Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 6, 82 | |
| 1 | 12, 4, 9 | 3, 4, 7, 8 | 1, 32, 7 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2, 4, 8 | 6, 8, 9 | 4 |
| 4 | 9 | 0, 2, 3, 4 | |
| 5 | 0, 1, 6, 8 | 5, 9 | 0, 1, 52 |
| 6 | 0, 8 | 2, 7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 2, 6 | 4 | 8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 26 lần | 17 25 lần | 85 24 lần | 23 23 lần | 72 23 lần |
| 43 22 lần | 90 22 lần | 21 22 lần | 38 22 lần | 33 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 11 lần | 87 11 lần | 29 11 lần | 80 11 lần | 68 10 lần |
| 15 10 lần | 45 9 lần | 84 9 lần | 65 8 lần | 88 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 9 lượt | 45 8 lượt | 74 8 lượt | 65 7 lượt | 75 7 lượt |
| 29 6 lượt | 84 6 lượt | 15 5 lượt | 63 5 lượt | 80 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 184 lần | 1 162 lần | 8 142 lần | 2 173 lần | 7 161 lần |
| 4 157 lần | 9 164 lần | 3 173 lần | 0 166 lần | 6 138 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 164 lần | 7 162 lần | 5 145 lần | 3 170 lần | 2 163 lần |
| 0 152 lần | 1 166 lần | 8 172 lần | 6 172 lần | 4 154 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 3, 4, 82, 92 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
| 4 | 3, 6, 8 | 0, 1 | |
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
| 6 | 4, 7 | 62 | 92 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0, 1 | 4 | 02 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
| 1 | 3, 4, 6 | 2, 4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 3 | 5, 82 | 7 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 02, 2, 8, 9 | 72, 92 | 3 |
| 6 | 2 | 2, 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
| 8 | 5, 7 | ||
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
| G7 | 496 | 143 | 477 |
| G6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| G3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 8, 9 | 4, 5, 7 | 5, 8 |
| 1 | 3 | 7, 9 | 2, 8 |
| 2 | 5 | 2, 6, 7 | |
| 3 | 7, 82 | 6 | |
| 4 | 0, 9 | 2, 3, 8 | 0 |
| 5 | 32 | 12 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 7 | 0, 9 |
| 7 | 6 | 1, 6, 9 | 1, 7, 8 |
| 8 | 3, 6 | 6 | |
| 9 | 0, 6, 7 | 0, 3 | 4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 4591 2561 2616 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 |
| G3 | 60896 08186 | 81050 89385 | 79301 33093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0, 2, 3, 9 | 1, 3, 8 |
| 1 | 6, 72 | 6 | |
| 2 | 1, 2, 4 | 0 | |
| 3 | 1, 5 | ||
| 4 | 2, 8 | 32, 7 | 0, 3, 4 |
| 5 | 9 | 0, 2, 6, 8 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 1, 4, 6 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 3, 5, 6, 9 | 5 | 7, 9 |
| 9 | 0, 1, 6, 9 | 9 | 3, 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3 | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 8 | 12 | |
| 1 | 2, 62 | 42, 9 | 2, 5 |
| 2 | 2 | 1, 6 | 7 |
| 3 | 1, 2, 7 | 1, 3 | 0, 2, 42 |
| 4 | 4, 6, 8 | ||
| 5 | 3, 4, 7 | 4, 9 | |
| 6 | 1, 9 | 0 | 1, 3, 8 |
| 7 | 8 | 1, 9 | |
| 8 | 0, 6, 9 | 9 | |
| 9 | 12 | 2, 3, 6, 8, 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G3 | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 42, 6, 7 | 4, 6, 8 | 8 |
| 1 | 2 | 4, 9 | 0, 32 |
| 2 | 0, 1, 4, 5 | 8 | 0, 8, 9 |
| 3 | 6 | 1, 4, 8, 9 | |
| 4 | 72 | 62, 7, 82 | 1, 7 |
| 5 | 8, 9 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0, 2 | 1 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 1, 6 | 4, 7, 9 |
| 9 | 3 | 2 |
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.