Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia XSMN » XSMN thứ 7 ngày 21-11-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 53 | 71 | 44 |
| G7 | 956 | 988 | 674 | 888 |
| G6 | 9989 0206 3014 | 8015 4513 7879 | 0962 6322 5820 | 3300 6050 3746 |
| G5 | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| G4 | 39468 09952 52460 82629 84724 86500 20768 | 61413 74742 88310 49827 60436 47245 72264 | 55217 03051 31577 96276 38573 25502 62167 | 04719 49860 31749 92144 40676 61531 40708 |
| G3 | 31065 03773 | 50747 18424 | 89817 09269 | 51488 86728 |
| G2 | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| G1 | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| ĐB | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 2 | 22, 6 | 0, 8 |
| 1 | 4 | 0, 32, 5 | 0, 72 | 8, 9 |
| 2 | 4, 5, 92 | 4, 7 | 0, 2 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | ||
| 4 | 2, 5, 7 | 3, 42, 62, 9 | ||
| 5 | 2, 6 | 3 | 1 | 0, 9 |
| 6 | 0, 52, 82 | 4 | 2, 7, 9 | 0 |
| 7 | 3 | 1, 9 | 1, 3, 4, 6, 72 | 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 82 | |
| 9 | 0, 1 | 0 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 34 lần | 69 32 lần | 83 31 lần | 01 30 lần | 26 30 lần |
| 17 30 lần | 65 29 lần | 88 29 lần | 51 28 lần | 90 28 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 15 lần | 67 14 lần | 21 14 lần | 82 14 lần | 92 14 lần |
| 48 14 lần | 30 14 lần | 39 13 lần | 34 13 lần | 09 11 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 7 lượt | 01 5 lượt | 16 4 lượt | 32 4 lượt | 57 4 lượt |
| 80 4 lượt | 21 3 lượt | 23 3 lượt | 37 3 lượt | 38 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 240 lần | 8 215 lần | 0 206 lần | 2 211 lần | 1 214 lần |
| 5 236 lần | 9 212 lần | 4 216 lần | 3 196 lần | 7 214 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 219 lần | 9 220 lần | 3 225 lần | 1 228 lần | 6 209 lần |
| 7 201 lần | 5 224 lần | 0 214 lần | 2 208 lần | 4 212 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Nam
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất
- Mời bạn quay thử xổ số miền Nam để lấy may
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 14-11-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G6 | 4426 3896 0882 | 7505 0091 5520 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 |
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| G3 | 69784 39253 | 49209 84981 | 06181 64725 | 16759 01502 |
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 5, 9 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 2, 3, 9 | 3 | 0 |
| 2 | 5, 6 | 0 | 5 | 22, 4, 62, 7 |
| 3 | 0 | 1, 3, 4 | ||
| 4 | 9 | 2 | 3, 4, 5, 8, 92 | 3, 5, 6 |
| 5 | 3, 9 | 4, 5 | 52 | 2, 9 |
| 6 | 0, 1, 2, 9 | 8 | ||
| 7 | 2, 9 | 5 | 3 | |
| 8 | 2, 4, 52, 9 | 1, 7 | 1 | 3, 7 |
| 9 | 62 | 0, 1, 4 | 4 | 0, 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 7-11-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| G3 | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 72, 9 | 3, 4, 6, 7, 8 | 5, 7 | 6 |
| 1 | 1, 9 | 1 | 5, 92 | 0, 2, 9 |
| 2 | 0, 9 | 4 | 0, 9 | |
| 3 | 4 | 0, 5 | ||
| 4 | 0, 2 | 1, 3, 4, 7, 8 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
| 5 | 82 | 2, 6 | ||
| 6 | 2, 5, 6 | 1, 2, 9 | 0, 2, 5 | 8 |
| 7 | 9 | 6 | 52 | 1, 2, 3, 4 |
| 8 | 7, 8 | 83, 9 | ||
| 9 | 2 | 3, 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 31-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 6, 9 | 8 | 4, 8 |
| 1 | 2, 4 | 1, 7 | 7 | |
| 2 | 3, 5 | 4, 8 | 4 | 1, 3, 4, 7 |
| 3 | 4, 6, 9 | 7 | 4, 8 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 12, 6, 9 | 0, 4 | 2 | 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 52 | 2, 9 |
| 7 | 8, 92 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | 7 | 1, 6, 9 | 2, 42, 8 | 2, 4, 5, 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 24-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0, 5, 8 | 0 |
| 1 | 3, 5 | 6 | ||
| 2 | 3, 8 | 5 | 0, 4, 92 | |
| 3 | 5, 7 | 1, 6 | 2, 82 | 1, 5 |
| 4 | 0, 7, 8 | 5, 6 | 5 | 2 |
| 5 | 1, 3, 4, 6 | 0, 2, 4, 8 | 1, 72 | 0 |
| 6 | 02, 6, 7, 9 | 0, 6 | 2, 3, 4, 9 | |
| 7 | 5 | 72 | ||
| 8 | 1, 5 | 5, 8 | 4 | 0, 5, 6 |
| 9 | 0 | 3 | 0, 2, 5, 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 17-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 12, 4 | |
| 1 | 1, 3, 6, 9 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 1, 5, 7 | |||
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 0 | 9 | 6, 9 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | 42 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 42, 5, 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 10-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
| 1 | 1, 4, 6 | 32, 4, 72 | 7 | |
| 2 | 1, 4, 5, 7 | 0, 7 | 4, 6, 7, 8 | |
| 3 | 1 | 6 | 22, 7 | |
| 4 | 9 | 2, 4, 8 | 5, 6 | |
| 5 | 2, 4, 8 | 4 | 1, 5, 8 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 5 | 9 | 2, 4, 9 | 9 |
| 7 | 1 | 72 | 5, 7 | |
| 8 | 1, 3, 5 | 0, 8 | 0, 9 | |
| 9 | 6 | 5, 8 | 3 | 2, 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
- Tin tức









