Xổ số Miền Bắc
Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Miền Bắc
Thống kê đầu loto Miền Bắc từ 23-10-2026 đến 22-11-2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2026 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
| 21-11-2026 | 8 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 20-11-2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần |
| 19-11-2026 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 18-11-2026 | 5 lần | 7 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 17-11-2026 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
| 16-11-2026 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 15-11-2026 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần |
| 14-11-2026 | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
| 13-11-2026 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
| 12-11-2026 | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 11-11-2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
| 10-11-2026 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
| 09-11-2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
| 08-11-2026 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 07-11-2026 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 06-11-2026 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần |
| 05-11-2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 04-11-2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 03-11-2026 | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
| 02-11-2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 01-11-2026 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 31-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
| 30-10-2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 29-10-2026 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
| 28-10-2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 27-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| 26-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
| 25-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
| 24-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 23-10-2026 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| Tổng | 98 | 86 | 86 | 73 | 83 | 74 | 85 | 76 | 79 | 97 |
Thống kê đuôi loto Miền Bắc từ 23-10-2026 đến 22-11-2026
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
| 21-11-2026 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
| 20-11-2026 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 19-11-2026 | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 18-11-2026 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 17-11-2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 16-11-2026 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 15-11-2026 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 14-11-2026 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần |
| 13-11-2026 | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
| 12-11-2026 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 11-11-2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
| 10-11-2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 09-11-2026 | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 08-11-2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
| 07-11-2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 06-11-2026 | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 05-11-2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 04-11-2026 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
| 03-11-2026 | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 02-11-2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
| 01-11-2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
| 31-10-2026 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
| 30-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 29-10-2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 28-10-2026 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 27-10-2026 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
| 26-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 25-10-2026 | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 24-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 23-10-2026 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| Tổng | 76 | 78 | 88 | 87 | 103 | 68 | 98 | 82 | 74 | 83 |
Thống kê tổng loto Miền Bắc từ 23-10-2026 đến 22-11-2026
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2026 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 21-11-2026 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 20-11-2026 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 19-11-2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
| 18-11-2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
| 17-11-2026 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 16-11-2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 8 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 15-11-2026 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
| 14-11-2026 | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 13-11-2026 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
| 12-11-2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần |
| 11-11-2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 10-11-2026 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 09-11-2026 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 08-11-2026 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 07-11-2026 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 3 lần |
| 06-11-2026 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
| 05-11-2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
| 04-11-2026 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần |
| 03-11-2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 02-11-2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
| 01-11-2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
| 31-10-2026 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
| 30-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 29-10-2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 28-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 27-10-2026 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 26-10-2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
| 25-10-2026 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần |
| 24-10-2026 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 23-10-2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| Tổng | 87 | 88 | 70 | 78 | 81 | 98 | 91 | 88 | 88 | 68 |