Bảng thống kê lô rơi miền Bắc trong vòng 100 ngày
| Ngày về | ĐB về | Lô tô rơi hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 14-8-2026 | 80018 | 83718(G.3), | 15-8-2026 |
| 15-8-2026 | 80278 | 16-8-2026 | |
| 16-8-2026 | 14696 | 18-8-2026 | |
| 18-8-2026 | 29183 | 19-8-2026 | |
| 19-8-2026 | 13643 | 70743(G.2), | 20-8-2026 |
| 20-8-2026 | 07523 | 21-8-2026 | |
| 21-8-2026 | 94533 | 22-8-2026 | |
| 22-8-2026 | 60213 | 23-8-2026 | |
| 23-8-2026 | 37938 | 4238(G.4), | 24-8-2026 |
| 24-8-2026 | 36917 | 5817(G.5), | 25-8-2026 |
| 25-8-2026 | 85080 | 26-8-2026 | |
| 26-8-2026 | 85361 | 61(G.7), | 27-8-2026 |
| 27-8-2026 | 82645 | 28-8-2026 | |
| 28-8-2026 | 06168 | 29-8-2026 | |
| 29-8-2026 | 90737 | 30-8-2026 | |
| 30-8-2026 | 83772 | 31-8-2026 | |
| 31-8-2026 | 35644 | 3944(G.4), | 1-9-2026 |
| 1-9-2026 | 05521 | 2-9-2026 | |
| 2-9-2026 | 44542 | 3-9-2026 | |
| 3-9-2026 | 39511 | 0211(G.5), | 4-9-2026 |
| 4-9-2026 | 50066 | 5-9-2026 | |
| 5-9-2026 | 24037 | 7937(G.5), | 6-9-2026 |
| 6-9-2026 | 61435 | 7-9-2026 | |
| 7-9-2026 | 34990 | 8-9-2026 | |
| 8-9-2026 | 39687 | 87(G.7), | 9-9-2026 |
| 9-9-2026 | 94504 | 10-9-2026 | |
| 10-9-2026 | 30981 | 11-9-2026 | |
| 11-9-2026 | 29352 | 68352(G.3), | 12-9-2026 |
| 12-9-2026 | 58851 | 13-9-2026 | |
| 13-9-2026 | 83799 | 14-9-2026 | |
| 14-9-2026 | 74522 | 0122(G.4), 1322(G.5), | 15-9-2026 |
| 15-9-2026 | 31429 | 16-9-2026 | |
| 16-9-2026 | 96344 | 17-9-2026 | |
| 17-9-2026 | 71960 | 18-9-2026 | |
| 18-9-2026 | 27367 | 19-9-2026 | |
| 19-9-2026 | 73412 | 27412(G.2), | 20-9-2026 |
| 20-9-2026 | 21538 | 21-9-2026 | |
| 21-9-2026 | 40432 | 22-9-2026 | |
| 22-9-2026 | 31922 | 23-9-2026 | |
| 23-9-2026 | 76406 | 04606(G.3), | 24-9-2026 |
| 24-9-2026 | 78196 | 25-9-2026 | |
| 25-9-2026 | 34465 | 02365(G.3), | 26-9-2026 |
| 26-9-2026 | 18132 | 27-9-2026 | |
| 27-9-2026 | 55473 | 28-9-2026 | |
| 28-9-2026 | 77115 | 29-9-2026 | |
| 29-9-2026 | 05651 | 30-9-2026 | |
| 30-9-2026 | 95242 | 1-10-2026 | |
| 1-10-2026 | 40208 | 2-10-2026 | |
| 2-10-2026 | 24483 | 3-10-2026 | |
| 3-10-2026 | 77961 | 4-10-2026 | |
| 4-10-2026 | 82951 | 6151(G.5), | 5-10-2026 |
| 5-10-2026 | 19654 | 12554(DB), | 6-10-2026 |
| 6-10-2026 | 12554 | 7-10-2026 | |
| 7-10-2026 | 56488 | 8-10-2026 | |
| 8-10-2026 | 43339 | 9-10-2026 | |
| 9-10-2026 | 20635 | 10-10-2026 | |
| 10-10-2026 | 82153 | 653(G.6), 53(G.7), | 11-10-2026 |
| 11-10-2026 | 07363 | 12-10-2026 | |
| 12-10-2026 | 38287 | 3487(G.5), | 13-10-2026 |
| 13-10-2026 | 53618 | 14-10-2026 | |
| 14-10-2026 | 28259 | 15-10-2026 | |
| 15-10-2026 | 62066 | 16-10-2026 | |
| 16-10-2026 | 63756 | 5956(G.5), | 17-10-2026 |
| 17-10-2026 | 64538 | 18-10-2026 | |
| 18-10-2026 | 84642 | 19-10-2026 | |
| 19-10-2026 | 55390 | 90(G.7), | 20-10-2026 |
| 20-10-2026 | 86809 | 21-10-2026 | |
| 21-10-2026 | 94163 | 22-10-2026 | |
| 22-10-2026 | 25814 | 92414(G.3), 8514(G.5), | 23-10-2026 |
| 23-10-2026 | 97067 | 24-10-2026 | |
| 24-10-2026 | 45932 | 25-10-2026 | |
| 25-10-2026 | 30328 | 74828(G.2), | 26-10-2026 |
| 26-10-2026 | 13221 | 27-10-2026 | |
| 27-10-2026 | 44691 | 28-10-2026 | |
| 28-10-2026 | 74175 | 29-10-2026 | |
| 29-10-2026 | 53401 | 30-10-2026 | |
| 30-10-2026 | 69259 | 31-10-2026 | |
| 31-10-2026 | 28457 | 1-11-2026 | |
| 1-11-2026 | 03917 | 17(G.7), | 2-11-2026 |
| 2-11-2026 | 80129 | 3-11-2026 | |
| 3-11-2026 | 74446 | 53046(DB), 32046(G.3), | 4-11-2026 |
| 4-11-2026 | 53046 | 5-11-2026 | |
| 5-11-2026 | 24502 | 6-11-2026 | |
| 6-11-2026 | 62477 | 76577(G.3), | 7-11-2026 |
| 7-11-2026 | 95014 | 8-11-2026 | |
| 8-11-2026 | 38926 | 0426(G.4), | 9-11-2026 |
| 9-11-2026 | 03372 | 10-11-2026 | |
| 10-11-2026 | 73683 | 11-11-2026 | |
| 11-11-2026 | 74129 | 12-11-2026 | |
| 12-11-2026 | 43454 | 13-11-2026 | |
| 13-11-2026 | 75451 | 14-11-2026 | |
| 14-11-2026 | 20893 | 28193(G.2), | 15-11-2026 |
| 15-11-2026 | 61225 | 16-11-2026 | |
| 16-11-2026 | 97403 | 17-11-2026 | |
| 17-11-2026 | 29865 | 18-11-2026 | |
| 18-11-2026 | 21915 | 19-11-2026 | |
| 19-11-2026 | 15178 | 67478(G.2), | 20-11-2026 |
| 20-11-2026 | 10760 | 21-11-2026 | |
| 21-11-2026 | 06804 | 16104(G.3), | 22-11-2026 |
Lô rơi miền Bắc được sử dụng để gọi chung nhưng con lô đã xuất hiện ở bảng kết quả quay thưởng hôm trước, tiếp tục nổ ở bảng ngày hôm sau.
Có 2 loại lô rơi là lô rơi từ đề và lô rơi từ lô. Trong đó:
+ Lô rơi từ đề: Số đề ngày hôm trước xuất hiện trong bảng kết quả lô ngày hôm sau. Đa phần chỉ rơi từ 1 đến 2 ngày.
+ Lô rơi từ lô: ít nhất 1 trong 26 cặp lô tô ngày hôm trước xuất hiện trong bảng kết quả hôm sau. Thường loại lô này nếu rơi sẽ rơi từ 4 đến 5 ngày, thỉnh thoảng sẽ có trường hợp lô rơi cực đại đến 10 ngày.
- Bắt lô rơi liên tục theo khung 3 ngày
+ Xem lại KQXSMB mở thưởng ngày hôm trước và bảng thống kê lô tô 2 số đã xuất hiện.
+ Theo dõi tiếp kết quả hôm nay và đối chiếu xem lô tô nào đã rơi lại.
+ Chọn lô đó đánh theo khung 2 hoặc 3 ngày, theo tỷ lệ vào tiền 1:2:3
+ Cách này có thể áp dụng với cả lô rơi từ lô và lô rơi từ đề.
- Bắt lô rơi đã lâu không xuất hiện / bắt theo lô gan
+ Theo dõi dữ liệu lô gan miền Bắc trên các trang xổ số trực tuyến để xem những cặp số lâu ngày chưa về và thời gian gan của chúng.
+ Chọn các cặp số đang gan từ 5 đến 7 ngày hoặc từ 20 đến 30 ngày để nuôi đánh
- Bắt lô rơi theo 3 lần đề không có lô rơi
+ Theo dõi bảng Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong thời gian dài để xem chi tiết nổ số đề hàng ngày.
+ Quan sát và phát hiện đề có 3 lần gần nhất không có lô rơi ở ngày tiếp theo, nếu hôm nay số đề đó nổ thì ngày hôm sau lấy đề đó làm lô rơi.
- Bắt lô rơi theo 3 ngày về lộn
+ Quan sát bảng kết quả trong 4 ngày liên tiếp để xem có lô rơi hay không
+ Nếu không có, bạn chọn số lộn của số đề cách đây 3 kỳ mở thưởng để đánh bạch thủ, hoặc lót thêm đề gốc.
+ Lưu ý, số lộn này không được xuất hiện trong bảng kết quả loto trong 3 ngày đó.
Tham khảo thêm Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc.
Chúc các bạn may mắn.