XSTTH - Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay
| G.8 | 89 |
| G.7 | 585 |
| G.6 | 987799318655 |
| G.5 | 1074 |
| G.4 | 49916999434824163568660334134879487 |
| G.3 | 2217728932 |
| G.2 | 74061 |
| G.1 | 02626 |
| ĐB | 792894 |
Bảng lô tô Thừa Thiên Huế ngày 22-11-2026
| 0 | |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 74, 77, 77 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94 |
| 0 |
| 31, 41, 61 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 77, 77, 87 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 89 | 9 |
SXHUE - SXTTH - SX Huế 16-11-2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 773 |
| G.6 | 763275255128 |
| G.5 | 8169 |
| G.4 | 11095043863351331274722511282822364 |
| G.3 | 0173240459 |
| G.2 | 09016 |
| G.1 | 47376 |
| ĐB | 850219 |
Bảng lô tô Thừa Thiên Huế ngày 16-11-2026
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 19 |
| 2 | 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| 0 |
| 51 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 06, 16, 76, 86 | 6 |
| 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 19, 59, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
XSHUE - XS Huế 15-11-2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 226 |
| G.6 | 912849738517 |
| G.5 | 1728 |
| G.4 | 66358091316963758552371175590492581 |
| G.3 | 0941102138 |
| G.2 | 34998 |
| G.1 | 99020 |
| ĐB | 391588 |
Bảng lô tô Thừa Thiên Huế ngày 15-11-2026
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 17, 17 |
| 2 | 20, 26, 28, 28 |
| 3 | 31, 37, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 98 |
| 20 | 0 |
| 11, 31, 41, 81 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 |
| 26 | 6 |
| 17, 17, 37 | 7 |
| 28, 28, 38, 58, 88, 98 | 8 |
| 9 |
XSTTH - KQXS Huế 09-11-2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 026 |
| G.6 | 334148014143 |
| G.5 | 9750 |
| G.4 | 31889431322563748894970184501993434 |
| G.3 | 3047175917 |
| G.2 | 27510 |
| G.1 | 43096 |
| ĐB | 090359 |
Bảng lô tô Thừa Thiên Huế ngày 9-11-2026
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 34, 37 |
| 4 | 41, 41, 43 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 96 |
| 10, 50 | 0 |
| 01, 41, 41, 71 | 1 |
| 32 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 18 | 8 |
| 19, 59, 89 | 9 |
XSTTHUE - Xo so Hue 08-11-2026
| G.8 | 59 |
| G.7 | 063 |
| G.6 | 581962722347 |
| G.5 | 2910 |
| G.4 | 98058090649919385012505542559574885 |
| G.3 | 0167250825 |
| G.2 | 81723 |
| G.1 | 90764 |
| ĐB | 825632 |
Bảng lô tô Thừa Thiên Huế ngày 8-11-2026
| 0 | |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 95 |
| 10 | 0 |
| 1 |
| 12, 32, 72, 72 | 2 |
| 23, 63, 93 | 3 |
| 54, 64, 64 | 4 |
| 25, 85, 95 | 5 |
| 6 |
| 47 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
KQXSTTH - XSKT Huế 02-11-2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 575 |
| G.6 | 790160899126 |
| G.5 | 7166 |
| G.4 | 00375904947924110916130672784033550 |
| G.3 | 8610599284 |
| G.2 | 15139 |
| G.1 | 30024 |
| ĐB | 410103 |
Bảng lô tô Thừa Thiên Huế ngày 2-11-2026
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 41, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 94 |
| 40, 50 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 2 |
| 03 | 3 |
| 24, 84, 94 | 4 |
| 05, 75, 75 | 5 |
| 16, 26, 66 | 6 |
| 47, 67 | 7 |
| 8 |
| 39, 89 | 9 |
Xổ số kiến thiết Huế 01-11-2026
| G.8 | 36 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 563242415229 |
| G.5 | 3420 |
| G.4 | 46628355708392676559637874693956949 |
| G.3 | 2218176455 |
| G.2 | 09096 |
| G.1 | 99246 |
| ĐB | 473138 |
Bảng lô tô Thừa Thiên Huế ngày 1-11-2026
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 32, 36, 38, 39 |
| 4 | 41, 46, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 81, 87 |
| 9 | 96 |
| 20, 70 | 0 |
| 41, 81, 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 3 |
| 4 |
| 55 | 5 |
| 26, 36, 46, 96 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 38 | 8 |
| 29, 39, 49, 59 | 9 |
XSTTH - Trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay vào lúc 17h10 từ trường quay Công ty vào các ngày thứ 2 và chủ nhật hàng tuần.
Trang XS Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Cơ cấu giải thưởng đài Huế
Vé số được phát hành có mệnh giá niêm yết là 10.000 đồng/đơn, in sẵn dãy số dự thưởng.
Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho loại vé này gồm 9 hạng giải chính thức và 2 giải phụ, ứng với 18 lần quay giải.
+ 1 Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng
+ 10 giải Nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
+ 10 giải Nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
+ 20 giải Ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
+ 70 giải Tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
+ 100 giải Năm: mỡi giải trị giá 1 triệu đồng
+ 300 giải Sáu: mỗi giải trị giá 400.000 đồng
+ 1.000 giải Bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng
+ 10.000 giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng
Nếu vé số trúng thưởng, khách hàng liên hệ với công ty phát hành XSMT để làm thủ tục lĩnh giải.
Công ty TNHH Nhà Nước MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, phường Xuân Phú, TP Huế
Điện thoại: 0234.3834599
Fax: 0234.3834590
Chúc các bạn may mắn.