XSMT chủ nhật - SXMT CN hôm nay
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 64 | 89 |
| G7 | 333 | 377 | 585 |
| G6 | 5475 8663 6048 | 9405 9208 5151 | 9877 9931 8655 |
| G5 | 4940 | 2852 | 1074 |
| G4 | 24255 10821 20155 45922 67693 54406 83953 | 87418 89997 47497 16029 10356 90899 43106 | 49916 99943 48241 63568 66033 41348 79487 |
| G3 | 47086 53329 | 93271 66905 | 22177 28932 |
| G2 | 04476 | 05462 | 74061 |
| G1 | 71185 | 73405 | 02626 |
| ĐB | 352955 | 247889 | 792894 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,5,5,6,8 | |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 1,2,9 | 9 | 6 |
| 3 | 3 | 1,2,3 | |
| 4 | 0,8 | 1,3,8 | |
| 5 | 3,5,5,5 | 1,2,6 | 5 |
| 6 | 3 | 2,4 | 1,8 |
| 7 | 4,5,6 | 1,7 | 4,7,7 |
| 8 | 5,6 | 9 | 5,7,9 |
| 9 | 3 | 7,7,9 | 4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
Xổ số miền Trung chủ nhật 15-11-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 48 | 41 |
| G7 | 733 | 979 | 226 |
| G6 | 0421 1357 6647 | 8332 0561 4394 | 9128 4973 8517 |
| G5 | 0244 | 0897 | 1728 |
| G4 | 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 | 33616 08931 76282 04031 22337 06928 49897 | 66358 09131 69637 58552 37117 55904 92581 |
| G3 | 24428 67537 | 35230 33455 | 09411 02138 |
| G2 | 17472 | 21977 | 34998 |
| G1 | 02627 | 80955 | 99020 |
| ĐB | 739437 | 340670 | 391588 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 4 | |
| 1 | 6 | 6 | 1,7,7 |
| 2 | 1,7,8 | 8 | 0,6,8,8 |
| 3 | 3,3,7,7 | 0,1,1,2,7 | 1,7,8 |
| 4 | 4,7 | 8 | 1 |
| 5 | 4,7 | 5,5 | 2,8 |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0,7,9 | 3 |
| 8 | 2,8 | 2 | 1,8 |
| 9 | 7 | 4,7,7 | 8 |
- Xem kết quả Xổ số Khánh Hòa
- Xem kết quả Xổ số Kon Tum
- Xem kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
KQXSMT chủ nhật 08-11-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 19 | 59 |
| G7 | 657 | 012 | 063 |
| G6 | 0379 4090 6204 | 3032 4099 7422 | 5819 6272 2347 |
| G5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G4 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 |
| G3 | 88519 93164 | 24697 26336 | 01672 50825 |
| G2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 5 | |
| 1 | 9 | 1,2,9 | 0,2,9 |
| 2 | 6 | 2,2,5 | 3,5 |
| 3 | 1,3,8 | 1,2,4,6,7 | 2 |
| 4 | 7 | ||
| 5 | 0,5,6,7 | 4,8,9 | |
| 6 | 4,5 | 3,4,4 | |
| 7 | 9 | 7 | 2,2 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 0,6 | 0,6,7,9 | 3,5 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
XSMT CN - XSMTR chủ nhật 01-11-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | ||
| 1 | 1,9 | 3,6,7,8 | |
| 2 | 1,2 | 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 5,7 | 2,6,8,9 | |
| 4 | 5,5 | 1,6,9 | |
| 5 | 9 | 3,7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 0,3,9 | 5,7 | 0 |
| 8 | 0,2,5,8,8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 4,9 | 1,5 | 6 |
KQXSMT CN - SXMT chủ nhật 25-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 0,0,0,1 | 3,4 |
| 1 | 3,3 | 5,7 | 3,3,6 |
| 2 | 6 | 0,6 | |
| 3 | 3 | 0,0,5,6,8 | 1,8 |
| 4 | 6,8 | 6 | |
| 5 | 2,6 | 1 | 2 |
| 6 | 1,5,9 | 6 | 4,7 |
| 7 | 3,7 | 2,3,7 | 3,3,4 |
| 8 | 1 | 1,8 | |
| 9 | 6,9 | 3,6 |
XSMTRUNG chu nhat 18-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 0,5 | |
| 1 | 1,1,3,9 | 5,9 | 3 |
| 2 | 3 | 0,2,4,6,8 | 3,5,6 |
| 3 | 4,7 | 0,2,6 | 3,6 |
| 4 | 4,6,9 | 3,3,5,7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0,3 | 0,8 | 9 |
| 7 | 6 | 4,5,7 | |
| 8 | 8 | 1,2 | |
| 9 | 3 | 3,5,7,8 |
XS MT CN - Xổ số miền Trung CN 11-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 7 | 0,4,6,8 |
| 1 | 6,8 | 0,3,3 | 1,6,9 |
| 2 | 3 | 3,4 | 1,2,3 |
| 3 | 0,9 | ||
| 4 | 5 | 1,1,8 | 7 |
| 5 | 2,3,9 | 5,6 | 4 |
| 6 | 2,6,6 | 1,9 | 1,6 |
| 7 | 2,2 | 9 | |
| 8 | 1,3 | 7,8 | 3 |
| 9 | 3 | 1,7 | 4 |
XSMT chủ nhật cập nhật kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật vào 17h10 hằng tuần, tường thuật trực tiếp từ trường quay của các đài phát hành trong ngày, gồm:
Buổi quay số xổ số miền Trung Chủ Nhật diễn ra trong khung giờ từ 17h10 đến khoảng 17h30, bắt đầu mở thưởng từ giải Tám và kết thúc với giải Đặc biệt. Toàn bộ kỳ quay gồm 18 lần mở giải liên tiếp, mỗi lần quay sử dụng lồng cầu độc lập, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và chính xác của kết quả công bố.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung Chủ Nhật
Hệ thống giải thưởng áp dụng cho các đài miền Trung mở thưởng vào Chủ Nhật được quy định thống nhất, mang đến nhiều mức trúng thưởng khác nhau:
-
Giải Tám: 100.000 đồng
-
Giải Bảy: 200.000 đồng
-
Giải Sáu: 400.000 đồng
-
Giải Năm: 1.000.000 đồng
-
Giải Tư: 3.000.000 đồng
-
Giải Ba: 10.000.000 đồng
-
Giải Nhì: 15.000.000 đồng
-
Giải Nhất: 30.000.000 đồng
-
Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000 đồng
Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật, nếu may mắn trúng thưởng, người chơi cần liên hệ trực tiếp với công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để được hướng dẫn làm thủ tục lĩnh thưởng theo đúng quy định hiện hành.
Thông tin liên hệ lĩnh thưởng
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa
-
Địa chỉ: 03 Pasteur, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
-
Điện thoại: (0258) 382 2909 – (0258) 382 2417
-
Fax: (0258) 382 4317
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kon Tum
-
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
-
Điện thoại: 0260 386 2323
-
Fax: 0260 386 6037
Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế
-
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, phường Xuân Phú, TP Huế
-
Điện thoại: 0234 383 4599
-
Fax: 0234 383 4590