XSMT thứ 2 - XSMT T2 16-11-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 78 |
| G7 | 773 | 336 |
| G6 | 7632 7525 5128 | 0973 5645 9877 |
| G5 | 8169 | 3911 |
| G4 | 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 | 73755 03999 81372 13525 96647 44335 19103 |
| G3 | 01732 40459 | 58225 34631 |
| G2 | 09016 | 83895 |
| G1 | 47376 | 14084 |
| ĐB | 850219 | 116495 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 |
| 1 | 3,6,9 | 1 |
| 2 | 5,8,8 | 5,5 |
| 3 | 2,2 | 1,5,6 |
| 4 | 5,7 | |
| 5 | 1,9 | 5 |
| 6 | 4,9 | |
| 7 | 3,4,6 | 2,3,7,8 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 5 | 5,5,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
XSMT thu 2 - XSMTT2 09-11-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 3341 4801 4143 | 6714 8649 6642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 |
| G3 | 30471 75917 | 77446 59652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0,7,8,9 | 4,5 |
| 2 | 6 | 4 |
| 3 | 2,4,7 | 4 |
| 4 | 1,1,3 | 2,5,6,9 |
| 5 | 0,9 | 2,6 |
| 6 | 7,7,8 | |
| 7 | 1 | 8 |
| 8 | 9 | 8,9 |
| 9 | 4,6 | 6 |
- Xem kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế
- Xem kết quả Xổ số Phú Yên
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
Xổ số miền Trung thứ hai 02-11-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| G3 | 86105 99284 | 47113 76367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,5 | 2,8 |
| 1 | 6 | 1,3,7 |
| 2 | 4,6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 0,1,7 | 8 |
| 5 | 0 | 0,1,5 |
| 6 | 6,7 | 7,9 |
| 7 | 5,5 | 0,4 |
| 8 | 4,9 | 0 |
| 9 | 4 | 7,8 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Xo so mien Trung thu 2 26-10-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| G3 | 86687 47217 | 46194 53265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 5,7,7,8 | 4,7,8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,2,3 | 5,7 |
| 4 | 0,7 | 4,6,9 |
| 5 | 0,1,3,6 | 6 |
| 6 | 2,4 | 1,1,5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3,3,4 |
XSMTR thu 2 - XS MT T2 19-10-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| G3 | 68939 17414 | 38480 72905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 2,5 |
| 1 | 1,3,4 | 4,5,6 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 0,7,8 |
| 4 | 6,8 | 7 |
| 5 | 3,9 | 4 |
| 6 | 9 | 0,4,8,9 |
| 7 | 4,5,6 | 9 |
| 8 | 3,7,8 | 0,1 |
| 9 | 9 |
SXMT T2 - SXMT thu 2 12-10-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| G3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,7,8 |
| 1 | 0,2,9 | |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4,6,7,8 | 1,4 |
| 4 | 0,3,3,8 | 4,9 |
| 5 | 0,4,6 | |
| 6 | 5,6 | 0,1,1 |
| 7 | 4 | 4,7,8 |
| 8 | 3,8 | 6 |
| 9 |
XSMT th2 - XSMTRUNG thu 2 05-10-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| G3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 | 0,2,4,7 |
| 1 | 6,7 | 0,2,2,7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1,2,4,7 | |
| 4 | 1,1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | 2,9 | 0,1,6,7 |
| 9 | 8 | 6 |
XSMT thứ 2 cập nhật kết quả xổ số miền Trung vào 17h10 mỗi tuần, tường thuật trực tiếp từ trường quay của 2 đài phát hành trong ngày Thứ Hai, bao gồm:
Buổi quay số chính thức diễn ra trong khung giờ từ 17h10 đến khoảng 17h30, bắt đầu mở thưởng từ giải Tám và kết thúc với giải Đặc biệt. Mỗi kỳ quay gồm 18 lần mở giải, sử dụng các lồng cầu độc lập cho từng lượt quay, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình xác định kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung Thứ Hai
Hệ thống giải thưởng của xổ số miền Trung được xây dựng đa dạng, mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng cho người tham gia:
-
Giải Tám: 100.000 đồng
-
Giải Bảy: 200.000 đồng
-
Giải Sáu: 400.000 đồng
-
Giải Năm: 1.000.000 đồng
-
Giải Tư: 3.000.000 đồng
-
Giải Ba: 10.000.000 đồng
-
Giải Nhì: 15.000.000 đồng
-
Giải Nhất: 30.000.000 đồng
-
Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000 đồng
Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Trung thứ Hai, nếu may mắn trúng thưởng, người chơi cần liên hệ trực tiếp với công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để được hướng dẫn làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định.
Thông tin liên hệ lĩnh thưởng
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế
-
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, phường Xuân Phú, TP Huế
-
Điện thoại: 0234 383 4599
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Phú Yên
-
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên
-
Điện thoại: 0257 382 3468
Người trúng thưởng cũng nên chủ động tìm hiểu quy định về thuế thu nhập cá nhân khi lĩnh thưởng xổ số, nhằm nắm rõ trường hợp nào cần nộp thuế và mức thuế phải đóng theo quy định hiện hành.