XS MN T6 - XSMN thứ 6 hôm kia 20-11-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
| G7 | 301 | 533 | 281 |
| G6 | 7630 9187 4063 | 7405 5188 9778 | 1058 8964 1991 |
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
| G4 | 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 | 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 |
| G3 | 58684 89991 | 24425 39940 | 39238 17262 |
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 1,5 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0,5,5,5,6 | 5 |
| 3 | 0 | 3,7 | 5,8 |
| 4 | 5 | 0,4 | |
| 5 | 6,8 | 7 | 7,8 |
| 6 | 3,5 | 6 | 1,1,2,4,5 |
| 7 | 1,3,5 | 4,8 | |
| 8 | 4,7 | 2,8,9 | 1 |
| 9 | 1,5 | 0,1,3,5,5,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu 13-11-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 2040 7782 4641 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| G3 | 64814 27957 | 16560 44655 | 27919 78766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 7,8 | |
| 1 | 4,6 | 7,9 | 5,7,9 |
| 2 | 0,2 | 0 | 2 |
| 3 | 4,4 | 0,4 | 4,8 |
| 4 | 0,1,1,9 | 1,6 | |
| 5 | 6,7 | 4,5,8 | 1,2,8 |
| 6 | 0,0,1,1 | 2,6 | |
| 7 | 1,8,8 | 0,3 | |
| 8 | 2,2,6 | 4,6 | |
| 9 | 6 | 3 | 8 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Vĩnh Long
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Dương
- Xem thêm kết quả Xổ số Trà Vinh
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN thứ 6 - Xổ số miền nam thứ 6 06-11-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 0877 6838 0983 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| G3 | 38704 25442 | 63708 45963 | 01040 50402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,4,5,8 | 2,2,8 |
| 1 | 5,7 | 0,6 | 7,8 |
| 2 | 3,5 | 0,6 | 7 |
| 3 | 6,8,9 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1,2,3,5 | 0,7 | |
| 5 | 4 | 6,9 | |
| 6 | 2,5 | 3,7 | 4,5 |
| 7 | 7 | 3 | 2,3,9 |
| 8 | 3 | 3,4,8,8 | 2,4,8 |
| 9 | 9 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
KQXSMN thu 6 - XSMN Th 6 30-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| G3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 0,6,7 | |
| 2 | 0,2,5,7 | 1,3,9,9 | 6,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | 2,4,5 | |
| 5 | 6,7,7 | 3 | |
| 6 | 5,9 | 3,4,6,9 | 3,7 |
| 7 | 4,5 | 4,5,8 | 0,1 |
| 8 | 2,8,9 | 2,4,6,7 | |
| 9 | 1,5 | 3,3 |
SXMN thu 6 - SXMN T6 23-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,6,8,8 | |
| 1 | 1,1,4,9 | 3,4,7,8 | 1,3,3,7 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2,4,8 | 6,8,9 | 4 |
| 4 | 9 | 0,2,3,4 | |
| 5 | 0,1,6,8 | 5,9 | 0,1,5,5 |
| 6 | 0,8 | 2,7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 2,6 | 4 | 8 |
XS MN T6 - XSMN thu 6 16-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,4 | 1 |
| 1 | 3,4,8,8,9,9 | 1,8 | 0,6 |
| 2 | 1,2,3 | 8 | 4,6 |
| 3 | 1,4 | 9 | 0 |
| 4 | 3,6,8 | 0,1 | |
| 5 | 4 | 8,9 | 6,7 |
| 6 | 4,7 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | 0,2,3,6 | 2,3,8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |
KQXSMN bữa thứ 6 - XSMN T6 09-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,8,9 | 7,9 | 6 |
| 1 | 3,4,6 | 2,4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3,6,7,8 |
| 3 | 1,3 | 5,8,8 | 7 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 0,0,2,8,9 | 7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 2 | 2,4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0,1 |
| 8 | 5,7 | ||
| 9 | 2,4 | 2,4,8 | 1,2,5 |
XSMN thứ 6 cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hằng tuần theo đúng lịch mở thưởng quy định. Kết quả được tổng hợp trực tiếp từ trường quay của các đài mở thưởng trong ngày Thứ 6, giúp người xem theo dõi nhanh chóng, chính xác và đầy đủ từng hạng giải.
Các đài xổ số miền Nam mở thưởng thứ 6
Vào mỗi Thứ Sáu hàng tuần, xổ số miền Nam có 3 đài cùng tổ chức quay số mở thưởng, bao gồm:
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 6
Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho các đài miền Nam mở thưởng vào Thứ Sáu, gồm nhiều hạng giải theo quy định chung của xổ số kiến thiết miền Nam:
-
Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000 đồng, số lượng 1 giải
-
Giải Nhất: 30.000.000 đồng, số lượng 10 giải
-
Giải Nhì: 15.000.000 đồng, số lượng 10 giải
-
Giải Ba: 10.000.000 đồng, số lượng 20 giải
-
Giải Tư: 3.000.000 đồng, số lượng 70 giải
-
Giải Năm: 1.000.000 đồng, số lượng 100 giải
-
Giải Sáu: 400.000 đồng, số lượng 300 giải
-
Giải Bảy: 200.000 đồng, số lượng 1.000 giải
-
Giải Tám: 100.000 đồng, số lượng 10.000 giải
Giải phụ và giải khuyến khích
-
Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000 đồng, gồm 9 giải, áp dụng cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt KQXSMN Thứ 6.
-
Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000 đồng, gồm 45 giải, dành cho vé sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
-
Lưu ý: Khi trúng thưởng giải đặc biệt XSMN Thứ 6, người trúng nên liên hệ trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để làm thủ tục lĩnh thưởng, tránh thông qua trung gian nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.
Thông tin liên hệ các công ty xổ số mở thưởng thứ 6
Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Dương
Địa chỉ: TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0274 382 2889
Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long
Địa chỉ: TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270 382 1204
Công ty Xổ số Kiến thiết Trà Vinh
Địa chỉ: TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 385 2364