XSMT thứ 7 - XSMT T7 hôm qua 21-11-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 87 | 28 |
| G7 | 723 | 164 | 021 |
| G6 | 2218 6969 5966 | 8321 6228 5780 | 1241 4820 6568 |
| G5 | 1446 | 0871 | 1158 |
| G4 | 88291 84072 39587 70653 81729 53680 44646 | 37330 85822 09356 01139 69087 69459 46539 | 97309 73511 72188 82798 45287 84492 78022 |
| G3 | 24171 17280 | 39439 11209 | 07227 40003 |
| G2 | 02782 | 68992 | 84725 |
| G1 | 99267 | 89558 | 34661 |
| ĐB | 765914 | 909349 | 730424 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 | |
| 1 | 4,8 | 1 | |
| 2 | 3,9 | 1,2,8 | 0,1,2,4,5,7,8 |
| 3 | 0,9,9,9 | ||
| 4 | 6,6 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 6,8,9 | 8 |
| 6 | 6,7,9 | 4 | 1,8 |
| 7 | 1,2 | 1 | |
| 8 | 0,0,2,7 | 0,7,7 | 7,8 |
| 9 | 1,7 | 2 | 2,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
XSMT thu 7 - XSMTT7 14-11-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 66 | 05 |
| G7 | 250 | 381 | 846 |
| G6 | 1020 6591 3526 | 1879 6020 5857 | 3523 5655 9296 |
| G5 | 5733 | 3655 | 3810 |
| G4 | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 | 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 | 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982 |
| G3 | 87143 62728 | 23383 09300 | 67420 82991 |
| G2 | 53654 | 00449 | 52597 |
| G1 | 75856 | 81633 | 02811 |
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,4 | 5 |
| 1 | 0,1,4 | ||
| 2 | 0,6,8 | 0,2,3,4,6 | 0,3,6 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 3,3,7,7 | 3,6,9 | 6 |
| 5 | 0,4,6,9 | 5,7 | 5,5 |
| 6 | 4,9 | 6 | |
| 7 | 0,3 | 9,9 | 0 |
| 8 | 1,3 | 2,5 | |
| 9 | 1 | 1,6,7,7 |
- Xem kết quả Xổ số Đà Nẵng
- Xem kết quả Xổ số Quảng Ngãi
- Xem kết quả Xổ số Đắc Nông
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
Xổ số miền Trung thứ bảy 07-11-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| G3 | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,6 | |
| 1 | 0,0,5,6 | 6 | 2,4,7 |
| 2 | 0,1,4 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 0,1,8,9 | 5,6 |
| 4 | 3,6,8 | 2,3 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 6,8 | 2 | |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 1,2 |
| 9 | 5 | 1,6,6 | 0,1,5,6 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Xo so mien Trung thu 7 31-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| G3 | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,4,5 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 2 | 2,4,9 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,7,8,9 | 1,5 | 4,6 |
| 4 | 0 | 0,4,5 | 4,5,9 |
| 5 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | 0,4 | 2,6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,4,7 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
XSMTR thu 7 - XS MT T7 24-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 0,7,9 | 9 |
| 1 | 0,2 | 3,7 | |
| 2 | 1,3 | 1 | 0,4,7 |
| 3 | 1,9 | 3,4 | |
| 4 | 0,2,5,7,8 | 6,6 | |
| 5 | 2,7 | 5 | 6,9 |
| 6 | 4,5,9 | 6,8 | 4 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 9 | 0,2,6 |
| 8 | 5 | 3,3 | |
| 9 | 5 | 6 | 4,8 |
SXMT T7 - SXMT thu 7 17-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 1,1,3,4,4 | |
| 1 | 0,3,4 | 4,6 | 1,1,3,9 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | 2,4 | 6 | |
| 4 | 0,0,9 | 0,3,5 | |
| 5 | 6,9 | 1 | |
| 6 | 0,6 | 2,9 | 3,8 |
| 7 | 2 | 4,5,6,9 | 9 |
| 8 | 1,9 | 0 | |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
XSMT th7 - XSMTRUNG thu 7 10-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 4,7 | 1,2,6 | 1,4,5,6,9 |
| 2 | 3,5 | 8 | 0,1 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6,8 |
| 5 | 0,4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1,2,3,8,9 | 0,2,3,8 |
| 7 | 1,4 | 0,0,4 | 7 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1,7 | |
| 9 | 0,0 | 7 |
KQXSMT thứ 7 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp vào lúc 17h10 tại trường quay của 3 đơn vị phát hành:
Buổi quay số bắt đầu từ 17h10p đến 17h30p, quay từ giải Tám đến giải Nhất và giải Đặc biệt, có tất cả 18 lần mở giải, số lồng cầu xổ mỗi lần quay khác nhau. Trang web cung cấp tất cả kết quả miền Trung thứ 7 các tuần: tuần rồi, tuần này, tuần trước
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết miền Trung
+ Giải Tám: số tiền trúng là 100.000 đồng
+ Giải Bảy: số tiền trúng là 200.000 đồng
+ Giải Sáu: số tiền trúng là 400.000 đồng
+ Giải Năm: số tiền trúng là 1.000.000 đồng
+ Giải Tư: số tiền trúng là 3.000.000 đồng
+ Giải Ba: số tiền trúng là 10.000.000 đồng
+ Giải Nhì: số tiền trúng là 15.000.000 đồng
+ Giải Nhất: số tiền trúng là 30.000.000 đồng
+ Giải Đặc biệt: trúng thưởng nhận được 2 tỷ đồng
Nếu may mắn trúng giải độc đắc khi đối chiếu xổ số miền Trung thứ bảy, các bạn liên hệ theo địa chỉ dưới đây của công ty phát hành để làm thủ tục lĩnh thưởng:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Địa chỉ: 308, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3621909; XN In: (0236) 3821038
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553.823 654 Fax: 0553.823 654
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Nông
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa
Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835