XSMT thứ 6 - XSMT T6 hôm kia 20-11-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 39 |
| G7 | 759 | 757 |
| G6 | 1942 2747 6844 | 1567 7005 0584 |
| G5 | 2036 | 5221 |
| G4 | 99405 31393 89248 70249 17376 28114 06489 | 16566 78364 70459 48832 97128 72334 82743 |
| G3 | 38809 26654 | 29327 35411 |
| G2 | 63649 | 73615 |
| G1 | 67313 | 82014 |
| ĐB | 812179 | 765708 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 5,8 |
| 1 | 3,4 | 1,4,5 |
| 2 | 1,7,8 | |
| 3 | 2,6 | 2,4,9 |
| 4 | 2,4,7,8,9,9 | 3 |
| 5 | 4,9 | 7,9 |
| 6 | 4,6,7 | |
| 7 | 6,9 | |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 3 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
XSMT thu 6 - XSMTT6 13-11-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 60 | 69 |
| G7 | 679 | 636 |
| G6 | 3526 1649 9228 | 4006 2934 3462 |
| G5 | 3014 | 0395 |
| G4 | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 | 87068 32376 24457 30104 85324 09716 99018 |
| G3 | 22567 59543 | 32804 31059 |
| G2 | 46671 | 61452 |
| G1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4,6 | |
| 1 | 4 | 6,8 |
| 2 | 6,8 | 4 |
| 3 | 4,6 | |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 2,6 | 2,7,9 |
| 6 | 0,1,7,7,7,9,9 | 2,8,9 |
| 7 | 1,5,9 | 6 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3,5 |
- Xem kết quả Xổ số Gia Lai
- Xem kết quả Xổ số Ninh Thuận
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
Xổ số miền Trung thứ sáu 06-11-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 8052 7452 0151 | 5338 7012 7437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| G3 | 78876 94526 | 59735 54509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 9 |
| 1 | 1 | 0,2,3,7 |
| 2 | 1,3,6 | |
| 3 | 5,8,9 | 1,3,5,7,8 |
| 4 | 0,4 | |
| 5 | 1,2,2,2,5,5 | |
| 6 | ||
| 7 | 2,6 | 0,9 |
| 8 | 9 | 4,6 |
| 9 | 8,9 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Xo so mien Trung thu 6 30-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 4,7,8,8 |
| 1 | 5,6 | |
| 2 | 1,1,1,2 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 1,2 | 4 |
| 5 | 7,8 | |
| 6 | 3,4,4,9 | |
| 7 | 2,4,4,7,9 | |
| 8 | 1,9 | 0,3,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
XSMTR thu 6 - XS MT T6 23-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,9 | 3,7 |
| 1 | 7,8,8 | 5,5 |
| 2 | 4,5,8 | |
| 3 | 9 | 4,5,6 |
| 4 | 2 | 4,6 |
| 5 | 0,1,3,8 | 3,5,8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,8 | 0 |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 5 | 0,1 |
SXMT T6 - SXMT thu 6 16-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 2,4,5 |
| 2 | 0,4,8 | 4,9 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,2,7 | 4,9 |
| 9 | 2,3 | 0,2,3,6 |
XSMT th6 - XSMTRUNG thu 6 09-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 6,9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 0,2,6 | 5 |
| 6 | 0,3 | 3,6 |
| 7 | 5 | 0,2,7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0,2,2 |
XSMT thứ 6 cập nhật kết quả xổ số miền Trung Thứ Sáu vào 17h10 hằng tuần, tường thuật trực tiếp từ trường quay của 2 đài phát hành trong ngày, gồm:
Buổi quay số xổ số miền Trung Thứ Sáu diễn ra trong khung giờ từ 17h10 đến khoảng 17h30, bao gồm 18 lần mở giải liên tiếp. Mỗi lượt quay sử dụng lồng cầu riêng biệt, giúp đảm bảo tính công khai, minh bạch và chính xác cho toàn bộ kết quả công bố.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung Thứ Sáu
Hệ thống giải thưởng áp dụng cho các đài miền Trung mở thưởng vào Thứ Sáu được quy định rõ ràng, tạo cơ hội trúng thưởng ở nhiều mức giá trị khác nhau:
-
Giải Tám: 100.000 đồng
-
Giải Bảy: 200.000 đồng
-
Giải Sáu: 400.000 đồng
-
Giải Năm: 1.000.000 đồng
-
Giải Tư: 3.000.000 đồng
-
Giải Ba: 10.000.000 đồng
-
Giải Nhì: 15.000.000 đồng
-
Giải Nhất: 30.000.000 đồng
-
Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000 đồng
Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật kết quả xổ số miền Trung Thứ Sáu trong ngày, trang còn lưu trữ dữ liệu nhiều tuần liên tiếp, giúp người xem dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các bộ số trong thời gian gần đây, phục vụ nhu cầu tra cứu và thống kê một cách thuận tiện, chính xác.