XS MN T2 - XSMN thứ 2 16-11-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 6495 6538 1417 | 6071 1434 1921 | 9737 8729 1539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| G3 | 01402 61422 | 70340 66662 | 70364 44782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 6 | |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 2,3,8 | 1,3,4 | 1,1,4,8,9 |
| 3 | 1,8 | 4 | 0,7,9 |
| 4 | 0,6,7 | 6,7 | |
| 5 | 3,4 | 4 | 2,5,7 |
| 6 | 5,7,7,8 | 0,2,2,5 | 0,4 |
| 7 | 5 | 1,2 | |
| 8 | 6,8 | 1,2 | |
| 9 | 5,6,8 | 5 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Kết quả xổ số miền Nam thứ hai 09-11-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 38 | 77 |
| G7 | 087 | 021 | 653 |
| G6 | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| G3 | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,8 | 6,8 |
| 1 | 2 | 1,1 | |
| 2 | 0,4 | 1 | 0,6 |
| 3 | 1,2,3,6 | 5,8 | 2,7,9 |
| 4 | 0,0,3,8 | 3 | 6,8 |
| 5 | 2,2 | 0,1,2,6 | 1,3 |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 8 | 3,5,6,7 |
| 8 | 6,7 | 3,8 | 8 |
| 9 | 5,6 | 2 |
- Xem thêm kết quả Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả Xổ số Đồng Tháp
- Xem thêm kết quả Xổ số Cà Mau
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN thứ 2 - Xổ số miền nam thứ 2 02-11-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,7 | 3,5,7 |
| 1 | 8 | 2,2,9 | 5,7 |
| 2 | 3,7 | 1,6 | |
| 3 | 0,7 | 3 | 3,8 |
| 4 | 3,8 | 4,5 | 4 |
| 5 | 2,9 | 1,2,5,6 | |
| 6 | 0,8 | 4 | |
| 7 | 9,9 | 8,8 | 5,6 |
| 8 | 0,7,9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 2,2,3,7 | 5,5,8 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
KQXSMN thu 2 - XSMN Th 2 26-10-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 46 | 67 |
| G7 | 010 | 770 | 961 |
| G6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| G3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,5,5,7,7 | 8 |
| 1 | 0 | 4 | 0,8 |
| 2 | 1,2,7,7 | 6,8,8 | 3 |
| 3 | 1 | 0,2 | |
| 4 | 0,2,6 | 6 | 0,3,9 |
| 5 | 2,8 | ||
| 6 | 4,9 | 1,3,7,8 | |
| 7 | 4,7 | 0,4 | 3 |
| 8 | 7,7,7 | 2 | 0,1,9 |
| 9 | 9,9 | 2,8 | 7 |
SXMN thu 2 - SXMN T2 19-10-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4,6,9 |
| 1 | 0,0,1,2 | 6,9 | 0,0,7,9,9 |
| 2 | 0,8 | 6 | 8 |
| 3 | 5,7 | 0,9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0,5 |
| 5 | 4,6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3,6 | 6,6 |
| 7 | 3,5 | 0,5 | 4,7 |
| 8 | 5 | 4,7,9 | |
| 9 | 1,1,8,9 | 0,2,5,9 |
XS MN T2 - XSMN thu 2 12-10-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 1,7 | 3,4,4,7,8 | 0,6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1,3,4 | 3 | |
| 4 | 7,9 | 1,3,5 | 8 |
| 5 | 1,5 | 1 | 0,1,6,6 |
| 6 | 3,6 | 5,6,7,8 | |
| 7 | 0,3 | 7,8 | 1,7 |
| 8 | 0,5,6,9 | 6 | 4,4,5 |
| 9 | 1,3 | 2,9 | 1 |
KQXSMN bữa thứ 2 - XSMN T2 05-10-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 2,8,9 | 2,9 | 8,8 |
| 2 | 7 | 7 | 0,0 |
| 3 | 6,6 | 3,8 | 3,5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3,5,9 | 0,0,7,8 | |
| 6 | 4,5,5,9 | ||
| 7 | 4,4,6 | 5 | 9 |
| 8 | 2,2 | 0,2 | 2,2,3 |
| 9 | 2,3 | 0,0,3,4,9 | 6,8 |
XSMN thứ 2 cập nhật nhanh và chính xác kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai hằng tuần, được tường thuật trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay của 3 đài mở thưởng:
Toàn bộ kết quả được công bố theo đúng quy trình quay số minh bạch, giúp người xem theo dõi dễ dàng và thuận tiện.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam Thứ 2
-
Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng – 01 giải
-
Giải Nhất: 30.000.000 đồng – 10 giải
-
Giải Nhì: 15.000.000 đồng – 10 giải
-
Giải Ba: 10.000.000 đồng – 20 giải
-
Giải Tư: 3.000.000 đồng – 70 giải
-
Giải Năm: 1.000.000 đồng – 100 giải
-
Giải Sáu: 400.000 đồng – 300 giải
-
Giải Bảy: 200.000 đồng – 1.000 giải
-
Giải Tám: 100.000 đồng – 10.000 giải
Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng – 09 giải, áp dụng cho vé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải Đặc biệt XSMN Thứ 2.
Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng – 45 giải, dành cho vé trúng hàng trăm nghìn và sai 01 chữ số ở một trong 5 hàng còn lại so với giải Đặc biệt.
Hướng dẫn lĩnh thưởng Xổ số miền Nam Thứ 2
Trường hợp trúng thưởng, đặc biệt là giải Đặc biệt, người chơi nên liên hệ trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng, tránh giao dịch qua bên trung gian nhằm hạn chế rủi ro không mong muốn.
Công ty XSKT TP. Hồ Chí Minh
-
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
-
Điện thoại: 0838 394 254
Công ty XSKT Đồng Tháp
-
Địa chỉ: 86/10 Khóm Hòa Khánh, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
-
Điện thoại: 067 386 1746
Công ty XSKT Cà Mau
-
Địa chỉ: 9 Phan Ngọc Hiển, P.4, TP. Cà Mau
-
Điện thoại: 0780 383 1787