XS MN T7 - XSMN thứ 7 hôm qua 21-11-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 53 | 71 | 44 |
| G7 | 956 | 988 | 674 | 888 |
| G6 | 9989 0206 3014 | 8015 4513 7879 | 0962 6322 5820 | 3300 6050 3746 |
| G5 | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| G4 | 39468 09952 52460 82629 84724 86500 20768 | 61413 74742 88310 49827 60436 47245 72264 | 55217 03051 31577 96276 38573 25502 62167 | 04719 49860 31749 92144 40676 61531 40708 |
| G3 | 31065 03773 | 50747 18424 | 89817 09269 | 51488 86728 |
| G2 | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| G1 | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| ĐB | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 2 | 2,2,6 | 0,8 |
| 1 | 4 | 0,3,3,5 | 0,7,7 | 8,9 |
| 2 | 4,5,9,9 | 4,7 | 0,2 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | ||
| 4 | 2,5,7 | 3,4,4,6,6,9 | ||
| 5 | 2,6 | 3 | 1 | 0,9 |
| 6 | 0,5,5,8,8 | 4 | 2,7,9 | 0 |
| 7 | 3 | 1,9 | 1,3,4,6,7,7 | 6 |
| 8 | 9 | 7,8 | 8,8 | |
| 9 | 0,1 | 0 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy 14-11-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G6 | 4426 3896 0882 | 7505 0091 5520 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 |
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| G3 | 69784 39253 | 49209 84981 | 06181 64725 | 16759 01502 |
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,5,9 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 2,3,9 | 3 | 0 |
| 2 | 5,6 | 0 | 5 | 2,2,4,6,6,7 |
| 3 | 0 | 1,3,4 | ||
| 4 | 9 | 2 | 3,4,5,8,9,9 | 3,5,6 |
| 5 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 2,9 |
| 6 | 0,1,2,9 | 8 | ||
| 7 | 2,9 | 5 | 3 | |
| 8 | 2,4,5,5,9 | 1,7 | 1 | 3,7 |
| 9 | 6,6 | 0,1,4 | 4 | 0,9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả Xổ số Long An
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Phước
- Xem thêm kết quả Xổ số Hậu Giang
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN thứ 7 - Xổ số miền nam thứ 7 07-11-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| G3 | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,7,9 | 3,4,6,7,8 | 5,7 | 6 |
| 1 | 1,9 | 1 | 5,9,9 | 0,2,9 |
| 2 | 0,9 | 4 | 0,9 | |
| 3 | 4 | 0,5 | ||
| 4 | 0,2 | 1,3,4,7,8 | 4,5 | 5,8,9 |
| 5 | 8,8 | 2,6 | ||
| 6 | 2,5,6 | 1,2,9 | 0,2,5 | 8 |
| 7 | 9 | 6 | 5,5 | 1,2,3,4 |
| 8 | 7,8 | 8,8,8,9 | ||
| 9 | 2 | 3,5 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
KQXSMN thu 7 - XSMN Th 7 31-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 6,9 | 8 | 4,8 |
| 1 | 2,4 | 1,7 | 7 | |
| 2 | 3,5 | 4,8 | 4 | 1,3,4,7 |
| 3 | 4,6,9 | 7 | 4,8 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1,1,6,9 | 0,4 | 2 | 9 |
| 6 | 2,3,5 | 2,3,5 | 5,5 | 2,9 |
| 7 | 8,9,9 | 3,8 | 5,6,8 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | 7 | 1,6,9 | 2,4,4,8 | 2,4,5,9 |
SXMN thu 7 - SXMN T7 24-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0,5,8 | 0 |
| 1 | 3,5 | 6 | ||
| 2 | 3,8 | 5 | 0,4,9,9 | |
| 3 | 5,7 | 1,6 | 2,8,8 | 1,5 |
| 4 | 0,7,8 | 5,6 | 5 | 2 |
| 5 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8 | 1,7,7 | 0 |
| 6 | 0,0,6,7,9 | 0,6 | 2,3,4,9 | |
| 7 | 5 | 7,7 | ||
| 8 | 1,5 | 5,8 | 4 | 0,5,6 |
| 9 | 0 | 3 | 0,2,5,8 |
XS MN T7 - XSMN thu 7 17-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 1,5 | 1,1,4 | |
| 1 | 1,3,6,9 | 0,8 | ||
| 2 | 0,6 | 2,3,4,5,9 | 5,6 | |
| 3 | 1,5,7 | |||
| 4 | 7,8 | 4,7 | 2,5 | 7 |
| 5 | 0,5 | 0 | 9 | 6,9 |
| 6 | 2 | 0,3 | 2,9 | |
| 7 | 2,9 | 0 | 4,4 | 2,6,9 |
| 8 | 3,5,7,8 | 3,7 | 6,8 | 0,3,4 |
| 9 | 0,2 | 7,8 | 3 | 0,4,4,5,9 |
KQXSMN bữa thứ 7 - XSMN T7 10-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,6 | 1,6 | 5,9 |
| 1 | 1,4,6 | 3,3,4,7,7 | 7 | |
| 2 | 1,4,5,7 | 0,7 | 4,6,7,8 | |
| 3 | 1 | 6 | 2,2,7 | |
| 4 | 9 | 2,4,8 | 5,6 | |
| 5 | 2,4,8 | 4 | 1,5,8 | 0,3,5 |
| 6 | 1,5 | 9 | 2,4,9 | 9 |
| 7 | 1 | 7,7 | 5,7 | |
| 8 | 1,3,5 | 0,8 | 0,9 | |
| 9 | 6 | 5,8 | 3 | 2,6 |
XSMN thứ 7 cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hằng tuần theo đúng lịch mở thưởng. Kết quả được tổng hợp trực tiếp từ trường quay của 4 đài trong ngày Thứ 7, giúp người xem theo dõi thông tin nhanh chóng và chính xác.
Các đài xổ số miền Nam mở thưởng Thứ 7
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Thứ 7
Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho các đài miền Nam mở thưởng vào Thứ Bảy, bao gồm nhiều hạng giải theo quy định của xổ số kiến thiết:
-
Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000 đồng, số lượng 1 giải
-
Giải Nhất: 30.000.000 đồng, số lượng 10 giải
-
Giải Nhì: 15.000.000 đồng, số lượng 10 giải
-
Giải Ba: 10.000.000 đồng, số lượng 20 giải
-
Giải Tư: 3.000.000 đồng, số lượng 70 giải
-
Giải Năm: 1.000.000 đồng, số lượng 100 giải
-
Giải Sáu: 400.000 đồng, số lượng 300 giải
-
Giải Bảy: 200.000 đồng, số lượng 1.000 giải
-
Giải Tám: 100.000 đồng, số lượng 10.000 giải
Giải phụ và giải khuyến khích
-
Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000 đồng, gồm 9 giải, áp dụng cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt KQXSMN Thứ 7.
-
Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000 đồng, gồm 45 giải, dành cho vé sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
-
Lưu ý: Trường hợp trúng thưởng giải đặc biệt KQXSMN, người trúng nên liên hệ trực tiếp công ty phát hành vé số để làm thủ tục lĩnh thưởng, tránh thông qua bên trung gian nhằm hạn chế rủi ro không mong muốn.
Thông tin liên hệ các công ty xổ số mở thưởng Thứ 7
Công ty Xổ số TP. Hồ Chí Minh
-
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
-
Điện thoại: 0838 394 254
Công ty Xổ số Long An
-
Địa chỉ: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, TP. Tân An, Long An
-
Điện thoại: 0723 827 301
Công ty Xổ số Bình Phước
-
Địa chỉ: 725 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước
-
Điện thoại: 0271 387 0296
-
Fax: 0271 387 0296
Công ty Xổ số Hậu Giang
-
Địa chỉ: Số 151, đường 3/2, Phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
-
Điện thoại: 0292 374 0344
-
Fax: 0292 382 0049