XS MN T4 - XSMN thứ 4 18-11-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 98 | 45 |
| G7 | 448 | 690 | 164 |
| G6 | 5067 9074 0420 | 5096 4641 0014 | 1836 4252 0499 |
| G5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G4 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| G3 | 75235 17017 | 07070 45011 | 89048 30197 |
| G2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 8 | |
| 1 | 7 | 1,4 | 4,8,9 |
| 2 | 0,5 | ||
| 3 | 5,6 | 0 | 3,6 |
| 4 | 0,5,8 | 1,3 | 4,5,8 |
| 5 | 7 | 0,7,8 | 2,4 |
| 6 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 3,4 | 0 | 4 |
| 8 | 5,5 | 0 | 3,5,7 |
| 9 | 1,3 | 0,0,1,6,7,8,8 | 7,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Kết quả xổ số miền Nam thứ tư 11-11-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 18 | 14 |
| G7 | 077 | 657 | 395 |
| G6 | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| G5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G4 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G3 | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| G2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 3,3,5 | |
| 1 | 2,5 | 1,8 | 3,4,5,8 |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 8 | 6 | 4,7,8 |
| 4 | 5 | 0,1,3,7 | |
| 5 | 0,2,4 | 7 | 0,1 |
| 6 | 3,5 | 3,4,5 | |
| 7 | 0,1,7 | 4,8,9 | |
| 8 | 1,5 | 6,8 | 5 |
| 9 | 2,5,7 | 1,6 | 5,9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Đồng Nai
- Xem thêm kết quả Xổ số Cần Thơ
- Xem thêm kết quả Xổ số Sóc Trăng
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN thứ 4 - Xổ số miền nam thứ 4 04-11-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1 | 4,4,7,8 |
| 1 | 0,4 | 2 | |
| 2 | 3,4,5 | 8,8 | |
| 3 | 3 | 2,6 | |
| 4 | 4 | 3,7 | 5,6 |
| 5 | 1,1 | 1,2,3 | 6 |
| 6 | 0,9 | 1,4,6 | 7 |
| 7 | 6,8 | 0,7 | 1,6,6,6 |
| 8 | 0,2 | 1,9 | 3,4 |
| 9 | 9 | 0,1,8 | 6 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
KQXSMN thu 4 - XSMN Th 4 28-10-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G3 | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,4,4,4,5 | 3,5 |
| 1 | 0,3,5,9 | 0 | 7,9 |
| 2 | 2,3,5,6 | 8 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 0,4 | 1,3 | 0,6,7 |
| 5 | 4 | 5,9 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 3,3,6 | 4 | 2,5 |
| 9 | 3 | 0,5,8 | 0,9 |
SXMN thu 4 - SXMN T4 21-10-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4,4,7 | ||
| 1 | 3,6,7 | 0,7,7,7 | 0 |
| 2 | 9 | 2,5 | 5 |
| 3 | 3,9 | 5,8,9 | |
| 4 | 2,4,5 | 5 | |
| 5 | 0,8 | 1,5 | |
| 6 | 0,0,5 | 0,2,9 | 3 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0,1,3,6,8 | 0,5 | 0,2 |
| 9 | 3,3 | 0,6 | 1,4,8 |
XS MN T4 - XSMN thu 4 14-10-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,6 | 4 | |
| 1 | 0,3 | 3,9 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 6,8 | 0,1 | 0,4,4,6 |
| 4 | 2 | 0,4,5,8 | 3,4,8 |
| 5 | 0,4,6 | 5,5 | 0,1,6 |
| 6 | 3,7,8 | 6 | 1,2,8 |
| 7 | |||
| 8 | 0,3,8 | 2,6 | 1,4 |
| 9 | 1,7 | 0,5,7,9 |
KQXSMN bữa thứ 4 - XSMN T4 07-10-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,5,7 | 5,9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3,3,7,9 |
| 2 | 1,4 | 4 | 0,2,3 |
| 3 | 0 | 6,7,9 | |
| 4 | 2,2,7 | 4 | 0,9 |
| 5 | 0,6 | ||
| 6 | 7,7 | 2,4,6 | 4,8 |
| 7 | 3,5 | 6,7,7 | |
| 8 | 4,6 | 5,6 | 0,7 |
| 9 | 9 | 5,6,9 | 4 |
XSMN thứ 4 được cập nhật trực tiếp vào lúc 16h10 hàng tuần, giúp người chơi theo dõi kết quả xổ số miền Nam thứ Tư một cách nhanh chóng và chính xác. Toàn bộ kết quả được tổng hợp từ trường quay chính thức của 3 đài mở thưởng trong ngày, đảm bảo tính minh bạch và đúng chuẩn quy định của xổ số kiến thiết.
Các đài xổ số miền Nam mở thưởng Thứ 4
Trong kỳ quay Thứ Tư hàng tuần gồm 3 đài mở thưởng
Mỗi đài tiến hành quay số độc lập, kết quả được công bố công khai và cập nhật liên tục ngay sau khi mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Thứ 4
Cơ cấu giải thưởng áp dụng thống nhất cho cả 3 đài miền Nam mở thưởng Thứ Tư, bao gồm nhiều hạng giải với số lượng lớn, mang đến cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi:
-
Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng – 1 giải
-
Giải Nhất: 30.000.000 đồng – 10 giải
-
Giải Nhì: 15.000.000 đồng – 10 giải
-
Giải Ba: 10.000.000 đồng – 20 giải
-
Giải Tư: 3.000.000 đồng – 70 giải
-
Giải Năm: 1.000.000 đồng – 100 giải
-
Giải Sáu: 400.000 đồng – 300 giải
-
Giải Bảy: 200.000 đồng – 1.000 giải
-
Giải Tám: 100.000 đồng – 10.000 giải
Bên cạnh các giải chính, xổ số miền Nam thứ 4 còn có thêm các giải phụ nhằm gia tăng cơ hội trúng thưởng:
-
Giải phụ Đặc biệt: Trị giá 50.000.000 đồng, gồm 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải Đặc biệt.
-
Giải Khuyến khích: Trị giá 6.000.000 đồng, gồm 45 giải, áp dụng cho vé số trùng hàng trăm nghìn và sai 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại so với giải Đặc biệt.
Lưu ý khi lĩnh thưởng SXMN Thứ 4
Trong trường hợp may mắn trúng thưởng SXMN thứ 4, người chơi nên liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số của đài tương ứng trong tuần qua để làm thủ tục nhận thưởng theo đúng quy định. Không nên thông qua bên trung gian hoặc cá nhân không rõ nguồn gốc để tránh rủi ro, đảm bảo quyền lợi và giá trị giải thưởng nhận được.