Bảng thống kê lô câm Miền Bắc trong vòng 100 ngày
| Ngày | Câm đầu | Ngày sau | Lô ra ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 19-8-2026 | 9 | 20-8-2026 | 000204061122222332323434374347595961646874889194969799 |
| 23-8-2026 | 7 | 24-8-2026 | 011216171717181923232428353840516464646771737685869393 |
| 25-8-2026 | 5 | 26-8-2026 | 020307112123263235384854556161656668697076798387919698 |
| 29-8-2026 | 2 | 30-8-2026 | 071011131821282932343941515252535360646670727778859499 |
| 2-9-2026 | 0, 8 | 3-9-2026 | 030508101118262633343439434446464756566467717375778897 |
| 5-9-2026 | 4 | 6-9-2026 | 011216172026283335373845475863646873737679858693939699 |
| 7-9-2026 | 8 | 8-9-2026 | 000306070815152222273537383940445060606270878787899395 |
| 12-9-2026 | 7 | 13-9-2026 | 050909122126272728293030323940404860626275798485888899 |
| 13-9-2026 | 5 | 14-9-2026 | 020813171822242931474848515556577172757988899293949698 |
| 14-9-2026 | 6 | 15-9-2026 | 041314151919222227272939393941445258636678798082899096 |
| 18-9-2026 | 0, 1 | 19-9-2026 | 061214142445525555565759647272737576777879798383869098 |
| 19-9-2026 | 3 | 20-9-2026 | 121517242834353538404446485055646465666871717479859299 |
| 20-9-2026 | 0 | 21-9-2026 | 000813141629303132323232464854565968727578838690939699 |
| 22-9-2026 | 7 | 23-9-2026 | 030406091519202124343538424550576067687885858788898994 |
| 26-9-2026 | 0, 5 | 27-9-2026 | 041112161820242733333441414145545562666870707374808099 |
| 29-9-2026 | 9 | 30-9-2026 | 010206111723253040424860606371727275848585889091919798 |
| 30-9-2026 | 5 | 1-10-2026 | 000404070708091534353537394950505253556590919192929596 |
| 1-10-2026 | 2, 7, 8 | 2-10-2026 | 020606090913193738444550515457636567707575838485879499 |
| 2-10-2026 | 2 | 3-10-2026 | 101416212729373841434648525661636868737474767787888893 |
| 3-10-2026 | 0 | 4-10-2026 | 030408091424262731353738434851515359698081828586898990 |
| 4-10-2026 | 7 | 5-10-2026 | 011519253135384445474748515253535462667072727480899495 |
| 6-10-2026 | 2 | 7-10-2026 | 020209121416233438454548585960626569707575808088929498 |
| 9-10-2026 | 4 | 10-10-2026 | 041018212222273033343643445053636667717678798690939497 |
| 13-10-2026 | 0, 2, 3 | 14-10-2026 | 030304041316162033394145475252535962636566697179869596 |
| 15-10-2026 | 3 | 16-10-2026 | 092628303334353942444553565961617073818186889192969899 |
| 16-10-2026 | 1 | 17-10-2026 | 011617263334373839424849505256597071757777858789949799 |
| 17-10-2026 | 6 | 18-10-2026 | 030405071011131416181920263132353742424448535467698595 |
| 18-10-2026 | 7 | 19-10-2026 | 040608232834353740445055585860667174747575838689909596 |
| 19-10-2026 | 1 | 20-10-2026 | 020306091121243232374144445556576163667070737577909597 |
| 20-10-2026 | 8 | 21-10-2026 | 080818354142424547495357596162626364687273909194959698 |
| 21-10-2026 | 2, 8 | 22-10-2026 | 051213141517202131323743465456565961646674758291979899 |
| 27-10-2026 | 5 | 28-10-2026 | 010508172728303139414148495052586161687375758385889097 |
| 29-10-2026 | 7 | 30-10-2026 | 030406121423242533363742474852535759606365707175778194 |
| 31-10-2026 | 8 | 1-11-2026 | 030606070911161717242637404049525462697479818788899198 |
| 6-11-2026 | 4 | 7-11-2026 | 000408111214141623263443535657606262636371737786909699 |
| 8-11-2026 | 6 | 9-11-2026 | 041012202526313251525358597272757781838386888890929696 |
| 9-11-2026 | 4, 6 | 10-11-2026 | 000001060714141823353941475056576868708383898992939494 |
| 12-11-2026 | 1 | 13-11-2026 | 000001040912122324293132354651535761626567687991989999 |
| 13-11-2026 | 8 | 14-11-2026 | 111214151617202628313438404848566065737677789090919398 |
| 14-11-2026 | 0, 8 | 15-11-2026 | 030912232325252636383940444564656972808082838385869397 |
| 15-11-2026 | 5 | 16-11-2026 | 030406060712142326293232324145474854596065697879869197 |
| 17-11-2026 | 8 | 18-11-2026 | 000001020610121414151517334245454748526066687176869599 |
| 18-11-2026 | 2 | 19-11-2026 | 141725292932333436404352525758626363656873767884929697 |
| 19-11-2026 | 0 | 20-11-2026 | 020917191920262844464951606068788484878789929292949596 |
| 20-11-2026 | 3 | 21-11-2026 | 010404060607080811222528313345454556576263677583869192 |
| Ngày | Câm đuôi (đít) | Ngày sau | Lô ra ngày hôm sau |
|---|---|---|---|
| 14-8-2026 | 1 | 15-8-2026 | 000418242727282833333434354647475258616366777881838790 |
| 15-8-2026 | 9 | 16-8-2026 | 000608101415212229293133333336384849505254566473738996 |
| 16-8-2026 | 7 | 18-8-2026 | 041316293334354249515153546265666973747677828385869299 |
| 18-8-2026 | 0, 8 | 19-8-2026 | 071111111317181920303335424348515462697072737781818889 |
| 19-8-2026 | 6 | 20-8-2026 | 000204061122222332323434374347595961646874889194969799 |
| 20-8-2026 | 5 | 21-8-2026 | 091921273032333435383940535460616467687580889094959999 |
| 21-8-2026 | 6 | 22-8-2026 | 000607091316222632364049495254646567687073838384909494 |
| 22-8-2026 | 1 | 23-8-2026 | 030408091014242526313738383840404250515558688284879899 |
| 29-8-2026 | 0, 5 | 30-8-2026 | 071011131821282932343941515252535360646670727778859499 |
| 2-9-2026 | 8 | 3-9-2026 | 030508101118262633343439434446464756566467717375778897 |
| 3-9-2026 | 2 | 4-9-2026 | 061114232532363643495052535357667272747677858788959699 |
| 5-9-2026 | 2, 5 | 6-9-2026 | 011216172026283335373845475863646873737679858693939699 |
| 7-9-2026 | 5 | 8-9-2026 | 000306070815152222273537383940445060606270878787899395 |
| 8-9-2026 | 1 | 9-9-2026 | 000404060707101113182030364148575762636570717786879597 |
| 9-9-2026 | 9 | 10-9-2026 | 061424242427343637424346474853667072788184899294949599 |
| 11-9-2026 | 6 | 12-9-2026 | 010204141921232735394243495152626581828490939898999999 |
| 12-9-2026 | 6 | 13-9-2026 | 050909122126272728293030323940404860626275798485888899 |
| 13-9-2026 | 3 | 14-9-2026 | 020813171822242931474848515556577172757988899293949698 |
| 14-9-2026 | 0 | 15-9-2026 | 041314151919222227272939393941445258636678798082899096 |
| 16-9-2026 | 5 | 17-9-2026 | 000911111220263436373838394348495157606466757780828592 |
| 18-9-2026 | 1, 8 | 19-9-2026 | 061214142445525555565759647272737576777879798383869098 |
| 19-9-2026 | 1 | 20-9-2026 | 121517242834353538404446485055646465666871717479859299 |
| 20-9-2026 | 3 | 21-9-2026 | 000813141629303132323232464854565968727578838690939699 |
| 21-9-2026 | 7 | 22-9-2026 | 000607091118223334353638394444464851516161676784929292 |
| 24-9-2026 | 7 | 25-9-2026 | 020719191922303043444647485061646567747981828592929799 |
| 29-9-2026 | 8 | 30-9-2026 | 010206111723253040424860606371727275848585889091919798 |
| 30-9-2026 | 9 | 1-10-2026 | 000404070708091534353537394950505253556590919192929596 |
| 3-10-2026 | 5 | 4-10-2026 | 030408091424262731353738434851515359698081828586898990 |
| 7-10-2026 | 1, 7 | 8-10-2026 | 020611263334353535373940434344465555596973757982919296 |
| 8-10-2026 | 8 | 9-10-2026 | 010202030406091315152434355151525454636365727577818290 |
| 9-10-2026 | 8 | 10-10-2026 | 041018212222273033343643445053636667717678798690939497 |
| 10-10-2026 | 5 | 11-10-2026 | 061417172431394141434647515153535556636667758184899198 |
| 11-10-2026 | 0, 2 | 12-10-2026 | 061624242630373840454956575861687275758081828687878896 |
| 12-10-2026 | 3 | 13-10-2026 | 141718181940455158626367707174757577777878787984879599 |
| 13-10-2026 | 6 | 14-10-2026 | 030304041316162033394145475252535962636566697179869596 |
| 14-10-2026 | 8 | 15-10-2026 | 040405091223272842465358626666676971727681878787919396 |
| 15-10-2026 | 0 | 16-10-2026 | 092628303334353942444553565961617073818186889192969899 |
| 16-10-2026 | 7 | 17-10-2026 | 011617263334373839424849505256597071757777858789949799 |
| 19-10-2026 | 2 | 20-10-2026 | 020306091121243232374144445556576163667070737577909597 |
| 20-10-2026 | 8 | 21-10-2026 | 080818354142424547495357596162626364687273909194959698 |
| 23-10-2026 | 9 | 24-10-2026 | 000305111419252730323549565759606668767984858688919194 |
| 25-10-2026 | 0 | 26-10-2026 | 041013212325262831343538434447475064666976828992949797 |
| 27-10-2026 | 0 | 28-10-2026 | 010508172728303139414148495052586161687375758385889097 |
| 28-10-2026 | 4, 6 | 29-10-2026 | 000105061718232526273437454949515252555969818485889296 |
| 31-10-2026 | 9 | 1-11-2026 | 030606070911161717242637404049525462697479818788899198 |
| 1-11-2026 | 5 | 2-11-2026 | 060910111722242529333437434553626464727679818388959799 |
| 3-11-2026 | 2, 9 | 4-11-2026 | 021317171724263540464648596264677576798384868787889092 |
| 4-11-2026 | 1 | 5-11-2026 | 000203071619233030333434354044495253566367718183939494 |
| 5-11-2026 | 8 | 6-11-2026 | 060610131919222829343452526469707273747778788284879399 |
| 6-11-2026 | 1, 5 | 7-11-2026 | 000408111214141623263443535657606262636371737786909699 |
| 7-11-2026 | 5 | 8-11-2026 | 010404050708172628283238414445475156597079828789909697 |
| 8-11-2026 | 3 | 9-11-2026 | 041012202526313251525358597272757781838386888890929696 |
| 14-11-2026 | 9 | 15-11-2026 | 030912232325252636383940444564656972808082838385869397 |
| 15-11-2026 | 1 | 16-11-2026 | 030406060712142326293232324145474854596065697879869197 |
| 19-11-2026 | 1 | 20-11-2026 | 020917191920262844464951606068788484878789929292949596 |
| 20-11-2026 | 3 | 21-11-2026 | 010404060607080811222528313345454556576263677583869192 |
| 21-11-2026 | 0, 9 | 22-11-2026 | 000408080813141721324348494959616469737482869192969699 |
| 22-11-2026 | 5 |
Mời các bạn tham khảo:
Thống kê lô câm MB được chia thành 2 loại là Câm đầu và Câm đuôi (đít)
Ví dụ:
+ Đầu 1 câm: Bảng kết quả không xuất hiện các loto 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
+ Đuôi 5 câm: Bảng kết quả không xuất hiện các loto 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc và XSMB