Bảng thống kê đề kép âm miền Bắc
| Đề | Ngày về | Hôm sau | Lô ra ngày hôm sau | Đề hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 741 29 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 01-01-03-07-09-20-24-25-27-32-33-36-48-53-54-63-69-72-76-81-85-89-91-92-92-96-99 | 434 54 |
| 950 14 | 7-11-2026 | 8-11-2026 | 01-04-04-05-07-08-17-26-28-28-32-38-41-44-45-47-51-56-59-70-79-82-87-89-90-96-97 | 389 26 |
| 801 29 | 2-11-2026 | 3-11-2026 | 00-01-10-11-13-13-14-14-16-24-34-46-47-50-51-55-56-65-71-71-86-90-90-94-94-94-98 | 744 46 |
| 258 14 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | 00-01-03-11-14-14-16-16-21-22-24-37-40-40-42-50-53-53-63-64-67-70-72-78-88-95-96 | 970 67 |
| 941 63 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 05-12-13-14-15-17-20-21-31-32-37-43-46-54-56-56-59-61-64-66-74-75-82-91-97-98-99 | 258 14 |
| 073 63 | 11-10-2026 | 12-10-2026 | 06-16-24-24-26-30-37-38-40-45-49-56-57-58-61-68-72-75-75-80-81-82-86-87-87-88-96 | 382 87 |
| 314 29 | 15-9-2026 | 16-9-2026 | 07-13-17-21-22-24-28-31-31-33-40-44-46-46-56-59-64-69-72-74-83-86-86-86-87-91-99 | 963 44 |
| 730 70 | 21-7-2026 | 22-7-2026 | 05-06-10-11-12-13-13-19-26-30-30-42-45-49-49-52-54-54-61-68-81-82-83-84-86-91-92 | 921 54 |
| 967 63 | 16-7-2026 | 17-7-2026 | 02-02-10-11-13-13-24-26-27-29-35-39-39-46-47-50-58-59-65-69-70-77-77-85-93-94-94 | 457 39 |
| 691 85 | 9-7-2026 | 10-7-2026 | 02-13-13-16-19-20-27-31-34-36-37-43-45-50-53-54-60-61-62-66-67-73-81-82-83-94-96 | 727 67 |
| 621 36 | 22-6-2026 | 23-6-2026 | 00-03-12-13-18-25-33-37-38-40-45-51-53-54-55-58-62-67-75-80-83-87-90-91-93-97-97 | 504 37 |
| 600 14 | 13-6-2026 | 14-6-2026 | 00-00-00-02-02-06-07-12-12-13-24-31-37-37-38-39-45-48-69-69-70-71-74-79-83-85-99 | 630 00 |
| 026 36 | 3-6-2026 | 4-6-2026 | 01-06-07-16-16-18-19-24-30-33-45-46-52-58-72-72-73-74-75-78-80-83-85-90-92-94-96 | 055 83 |
| 726 85 | 21-5-2026 | 22-5-2026 | 00-01-09-10-12-14-21-26-27-39-42-43-43-55-58-68-73-76-78-79-79-81-88-90-90-95-97 | 729 39 |
| 261 92 | 9-5-2026 | 10-5-2026 | 11-14-15-17-17-17-23-25-30-43-45-51-52-52-53-57-57-62-64-68-72-79-90-91-93-95-99 | 762 23 |
| 802 41 | 6-5-2026 | 7-5-2026 | 02-14-15-21-25-29-29-30-40-40-45-49-50-50-51-53-56-61-65-66-71-72-83-91-94-97-99 | 145 40 |
| 037 14 | 15-4-2026 | 16-4-2026 | 09-10-11-12-15-18-22-27-28-33-35-37-40-40-48-58-60-61-69-72-76-78-81-87-91-93-95 | 350 35 |
| 927 63 | 14-4-2026 | 15-4-2026 | 02-08-10-10-14-18-20-26-28-30-32-49-55-58-59-65-65-68-68-71-72-73-75-78-88-89-93 | 037 14 |
| 038 29 | 24-3-2026 | 25-3-2026 | 00-07-11-12-13-20-21-24-28-32-33-33-44-51-56-60-61-66-68-74-76-82-87-88-90-95-95 | 539 88 |
| 775 14 | 23-3-2026 | 24-3-2026 | 02-07-09-09-13-20-21-23-24-29-31-36-40-45-47-62-63-64-70-73-75-80-81-90-91-96-99 | 038 29 |
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -