XSMT thứ 5 - XSMT T5 19-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
| G7 | 638 | 512 | 072 |
| G6 | 9850 4998 9476 | 6699 4194 7890 | 1413 0677 4968 |
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
| G4 | 99900 83419 83913 11059 70974 77926 94017 | 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 | 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887 |
| G3 | 27540 56592 | 57567 66537 | 49276 32594 |
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 8 | 2 |
| 1 | 3,7,9 | 1,1,2 | 3,6 |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 8 | 1,7 | 4 |
| 4 | 0 | 8,9 | |
| 5 | 0,4,9 | 6,9 | 3 |
| 6 | 6 | 4,5,7 | 5,8 |
| 7 | 4,6,6 | 1,6,7 | 2,6,7 |
| 8 | 0 | 0,7,7 | |
| 9 | 2,3,8 | 0,4,9 | 3,4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
XSMT thu 5 - XSMTT5 12-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 3899 7599 0481 | 2537 0783 0676 | 0551 6232 9587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 |
| G3 | 38328 92490 | 06252 62542 | 35584 65318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 1 |
| 1 | 4,8 | 7,8 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 9 | 5,7,7 | 2,2 |
| 4 | 0,4,5 | 2 | 9 |
| 5 | 1 | 2,6 | 1,7,8 |
| 6 | 7 | 1,3,5 | 4,9 |
| 7 | 1,6 | 7,9 | |
| 8 | 1,2,3,5 | 3,4,4 | 2,4,7,7 |
| 9 | 0,4,9,9 | 3,9 | 9 |
- Xem kết quả Xổ số Bình Định
- Xem kết quả Xổ số Quảng Trị
- Xem kết quả Xổ số Quảng Bình
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
Xổ số miền Trung thứ năm 05-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,4,4 | |
| 1 | 4,8 | 3,4,5 | |
| 2 | 0,5,8 | 2,8,9 | 4 |
| 3 | 0,7,8 | 0,1,3,3 | 1,7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1,4 | 3,8,9 | 1,3 |
| 6 | 0,3,4,7,7 | 9 | 9,9 |
| 7 | 3 | 1,6 | 1,3 |
| 8 | 0 | 2,3,5,6,8 | 1 |
| 9 | 3 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Xo so mien Trung thu 5 29-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| G3 | 87592 07545 | 26043 09675 | 46436 05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1,2,5,9 | 4 | 3 |
| 2 | 1,3 | 1,1,4,6,8 | |
| 3 | 0 | 2,8 | 5,6 |
| 4 | 5,6,7 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | 1,6 | 4 | |
| 6 | 1,2 | 3,3,4,6 | 6 |
| 7 | 2,5,7 | 6 | |
| 8 | 2,4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0,5,5,8 | 0,2,2,5,8 |
XSMTR thu 5 - XS MT T5 22-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,7 | |
| 1 | 3,6,7,9 | 4,8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8,9 | 1,1 | 0,8 |
| 4 | 0,4,6,6,7 | 1,5 | 1,2,4,5 |
| 5 | 1,3,7 | 1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 5 | 7,9 |
| 7 | 0,3,4,5 | 1,4,8,8 | 4,5,8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1,4 | 0,7,9 |
SXMT T5 - SXMT thu 5 15-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 3,8 |
| 1 | 0 | 2,7,7 | 1,9 |
| 2 | 3,9,9 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 1,3 | |
| 6 | 0,0,1 | 8 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 3,8 | 8 | 1 |
| 8 | 6,8 | 0,0,0,4,6,7 | 5,6,9 |
| 9 | 2,8,9 | 1,3,9 |
XSMT th5 - XSMTRUNG thu 5 08-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4,5,9 |
| 2 | 3,4 | 0,2 | |
| 3 | 1,2,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,8 | 0,5,9 |
| 6 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 0,0,9 | 2,4 |
| 8 | 4,8,8 | 0,4 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,0,1 |
XSMT thứ 5 cập nhật kết quả xổ số miền Trung Thứ Năm vào 17h10 hằng tuần, được tường thuật trực tiếp và minh bạch từ trường quay của 3 đài xổ số phát hành trong ngày, bao gồm:
Buổi quay số xổ số miền Trung Thứ Năm diễn ra trong khung giờ từ 17h10 đến khoảng 17h30, bắt đầu mở thưởng từ giải Tám và kết thúc với giải Đặc biệt. Mỗi kỳ quay gồm 18 lần mở giải, sử dụng các lồng cầu quay riêng biệt cho từng lượt, nhằm đảm bảo tính công khai, chính xác và khách quan của kết quả.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung Thứ Năm
Hệ thống giải thưởng áp dụng cho các đài miền Trung mở thưởng Thứ Năm được xây dựng đa dạng, mang đến nhiều mức trúng thưởng khác nhau cho người tham gia:
-
Giải Tám: 100.000 đồng
-
Giải Bảy: 200.000 đồng
-
Giải Sáu: 400.000 đồng
-
Giải Năm: 1.000.000 đồng
-
Giải Tư: 3.000.000 đồng
-
Giải Ba: 10.000.000 đồng
-
Giải Nhì: 15.000.000 đồng
-
Giải Nhất: 30.000.000 đồng
-
Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000 đồng
Sau khi đối chiếu kết quả xổ số miền Trung Thứ Năm, người chơi có thể kiểm tra lại vé số một cách cẩn thận để đảm bảo không bỏ sót giải thưởng. Chúc quý độc giả gặp nhiều may mắn khi theo dõi và tham gia KQXSMT thứ 5 hằng tuần.