XS MN T5 - XSMN thứ 5 19-11-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 | 0973 7616 3760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 |
| G3 | 17022 12493 | 02894 36765 | 88267 96666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 5,6 | 1,6 | |
| 2 | 1,2,5,6,8 | 2,6,8 | 5,8 |
| 3 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 1,1 | 7 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 4,5 | 0,3,3,4,6,7 |
| 7 | 1,7 | 3,3,9,9 | 3,4 |
| 8 | 4,6,7 | 3,6 | |
| 9 | 2,3,5,9 | 4 | 8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Kết quả xổ số miền Nam thứ năm 12-11-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
| G7 | 842 | 769 | 251 |
| G6 | 3296 0352 8204 | 4204 8456 2795 | 6603 7974 7548 |
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G4 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 |
| G3 | 55440 13619 | 42159 21490 | 86406 66042 |
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,4,4 | 2,4,5,9 | 1,3,6 |
| 1 | 0,5,9 | 5 | |
| 2 | 7 | 6,6 | 4,7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 0,2,9 | 0,2,4,8 | |
| 5 | 2 | 6,9 | 1,7 |
| 6 | 0,2 | 9 | |
| 7 | 2,4 | 4,5 | 0,2,4,7 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 0,1,2,4,5 | 6 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Tây Ninh
- Xem thêm kết quả Xổ số An Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Thuận
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
XSMN thứ 5 - Xổ số miền nam thứ 5 05-11-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 2 | |
| 1 | 3 | 5 | 2,8 |
| 2 | 0,4,6,6 | 5 | |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 2,3,3,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,2 | 1,5 |
| 6 | 5,8 | 0,8,9,9 | 0,1,3,5 |
| 7 | 0,3,7 | 0,5,5,9 | 9 |
| 8 | 3,5,6 | 1,7 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 1,7,8 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
KQXSMN thu 5 - XSMN Th 5 29-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| G3 | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 0,1,1,7 | 2 |
| 1 | 0,4,5,7 | 0 | 9 |
| 2 | 4,4,5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1,9,9 | |
| 4 | 2,6 | ||
| 5 | 7 | 7,9 | 1,1,3,4 |
| 6 | 6,9 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2,7 | 6 |
| 8 | 4,4 | 0,2,6 | 0,1,2,4,7 |
| 9 | 3,5,9 | 2,6 | 2 |
SXMN thu 5 - SXMN T5 22-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
| G7 | 133 | 236 | 048 |
| G6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
| G3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,7 | 1,3 | |
| 1 | 9 | 3,5,8 | 5 |
| 2 | 2,4 | 6,7 | |
| 3 | 2,3,4,4 | 2,6 | 6 |
| 4 | 8,9 | 5 | 0,4,5,8 |
| 5 | 2,8,9 | 5,9 | 1,4,8 |
| 6 | 0 | 1,5 | 1,6 |
| 7 | 0,4 | 6,8,9 | 4 |
| 8 | 6 | 5,5,7 | 5,5 |
| 9 | 7 |
XS MN T5 - XSMN thu 5 15-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| G3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,5 | 2,7 |
| 1 | 3,3 | 0,7 | |
| 2 | 3,6 | 6,8 | 2 |
| 3 | 4,7,8 | 0,5 | 7,9,9 |
| 4 | 0,2,8 | 2 | 1,4 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 0,3,4 | 0,7 |
| 7 | 5,7 | 1,9,9 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 5,7,8 | 2,2,8 | 3,5,8 |
KQXSMN bữa thứ 5 - XSMN T5 08-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 9 | 2,3,6 |
| 1 | 7,7,8 | 0,0,8 | 7 |
| 2 | 0,6 | 4,9 | |
| 3 | 4,8 | 7,7,8,9 | 6,9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4,7,9 | ||
| 6 | 9 | 3,8 | 1,1,7 |
| 7 | 2,2 | 3,8 | 0,7 |
| 8 | 5,8,9 | 6 | 3,7 |
| 9 | 1 | 0,6 | 5,5 |
XSMN thứ 5 cập nhật nhanh chóng kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm hằng tuần, được tường thuật trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay của 3 đài phát hành:
Toàn bộ kết quả được công bố theo đúng quy trình quay số minh bạch, giúp người xem theo dõi thuận tiện và chính xác.
Cơ cấu giải thưởng Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 5
-
Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng – 01 giải
-
Giải Nhất: 30.000.000 đồng – 10 giải
-
Giải Nhì: 15.000.000 đồng – 10 giải
-
Giải Ba: 10.000.000 đồng – 20 giải
-
Giải Tư: 3.000.000 đồng – 70 giải
-
Giải Năm: 1.000.000 đồng – 100 giải
-
Giải Sáu: 400.000 đồng – 300 giải
-
Giải Bảy: 200.000 đồng – 1.000 giải
-
Giải Tám: 100.000 đồng – 10.000 giải
Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng – 09 giải, áp dụng cho vé số XSMN Thứ 5 chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải Đặc biệt.
Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng – 45 giải, dành cho vé trúng hàng trăm nghìn và sai 01 chữ số ở một trong 5 hàng còn lại so với giải Đặc biệt.
Lưu ý khi lĩnh thưởng XSMN Thứ Năm
Khi trúng thưởng, người chơi nên liên hệ trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng. Không nên thông qua bên trung gian nhằm tránh rủi ro và đảm bảo quyền lợi chính đáng