Tần suất 2 số cuối giải ĐB, khi ĐB hôm trước về 12
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 38 - 3 lần | 70 - 3 lần | 07 - 3 lần | 41 - 2 lần | 05 - 2 lần |
| 97 - 2 lần | 74 - 2 lần | 00 - 2 lần | 90 - 2 lần | 87 - 2 lần |
| 46 - 2 lần | 31 - 2 lần | 09 - 2 lần | 79 - 2 lần | 96 - 2 lần |
| 04 - 2 lần | 22 - 2 lần | 60 - 2 lần | 55 - 1 lần | 86 - 1 lần |
| 30 - 1 lần | 61 - 1 lần | 40 - 1 lần | 53 - 1 lần | 91 - 1 lần |
| 25 - 1 lần | 44 - 1 lần | 11 - 1 lần | 15 - 1 lần | 54 - 1 lần |
| 64 - 1 lần | 01 - 1 lần | 66 - 1 lần | 57 - 1 lần | 73 - 1 lần |
| 42 - 1 lần | 99 - 1 lần | 83 - 1 lần | 34 - 1 lần | 93 - 1 lần |
| 80 - 1 lần | 56 - 1 lần | 59 - 1 lần | 02 - 1 lần | 37 - 1 lần |
| 84 - 1 lần | 92 - 1 lần | 88 - 1 lần | 52 - 1 lần | 19 - 1 lần |
| 12 - 1 lần | 10 - 1 lần | 95 - 1 lần | 85 - 1 lần | 35 - 1 lần |
| 62 - 1 lần | 67 - 1 lần |
- Xem chuyên gia dự đoán miền Bắc hàng ngày cực chuẩn
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm kết quả miền Bắc nhanh và chính xác nhất
- Hãy tham gia Quay thử xổ số miền Bắc lấy cặp số may mắn
Thống kê chạm những hôm về 12
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 lần | 13 lần | 10 lần |
| 1 | 5 lần | 8 lần | 10 lần |
| 2 | 3 lần | 8 lần | 6 lần |
| 3 | 9 lần | 4 lần | 4 lần |
| 4 | 7 lần | 9 lần | 10 lần |
| 5 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
| 6 | 7 lần | 7 lần | 9 lần |
| 7 | 8 lần | 10 lần | 10 lần |
| 8 | 8 lần | 4 lần | 6 lần |
| 9 | 11 lần | 7 lần | 5 lần |
Xem thống kê những ngày giải ĐB về 12
| Ngày về | Đề | GĐB hôm sau | Hôm sau | Lô tô ra hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 19-9-2026 | 734 12 | 215 38 | 20-9-2026 | 12-15-17-24-28-34-35-35-38-40-44-46-48-50-55-64-64-65-66-68-71-71-74-79-85-92-99 |
| 5-5-2026 | 225 12 | 802 41 | 6-5-2026 | 01-04-06-09-12-13-15-17-23-25-25-31-41-41-42-46-50-55-57-80-89-90-90-92-95-96-98 |
| 22-2-2026 | 645 12 | 676 55 | 23-2-2026 | 00-01-02-05-15-16-19-22-26-29-32-35-42-43-45-45-54-55-57-62-68-69-74-83-92-96-99 |
| 1-12-2025 | 133 12 | 909 86 | 2-12-2025 | 06-09-11-14-19-24-25-28-28-32-39-44-51-51-60-61-70-71-72-73-75-81-83-85-86-87-91 |
| 29-8-2025 | 127 12 | 748 30 | 30-8-2025 | 02-03-04-10-10-18-20-27-30-31-32-34-36-39-42-46-49-57-60-62-66-69-69-73-75-86-87 |
| 5-7-2025 | 185 12 | 511 05 | 6-7-2025 | 00-01-05-08-12-17-21-22-29-36-41-48-48-53-54-56-58-59-73-74-74-79-80-81-85-91-97 |
| 28-3-2025 | 534 12 | 097 61 | 29-3-2025 | 00-04-09-10-12-13-25-31-37-42-43-53-56-61-63-63-65-67-71-71-76-76-80-83-88-91-98 |
| 25-10-2024 | 342 12 | 692 97 | 26-10-2024 | 02-07-07-10-13-20-20-20-26-26-28-35-37-42-45-51-58-62-64-64-65-76-80-84-87-90-97 |
| 2-8-2024 | 520 12 | 606 40 | 3-8-2024 | 00-01-01-02-03-05-15-16-17-25-26-27-35-40-41-41-46-49-50-50-55-68-83-88-96-97-98 |
| 1-6-2024 | 126 12 | 270 70 | 2-6-2024 | 00-03-07-08-11-12-13-17-18-27-36-37-38-48-58-66-68-70-72-77-85-90-91-92-94-96-99 |
| 6-4-2024 | 003 12 | 933 74 | 7-4-2024 | 00-13-17-18-24-24-25-27-32-34-37-39-44-49-50-57-61-65-66-69-69-72-74-75-85-96-97 |
| 12-3-2024 | 002 12 | 917 53 | 13-3-2024 | 03-15-17-28-31-34-43-49-50-53-53-54-60-60-63-65-66-72-74-77-78-78-79-79-80-84-91 |
| 13-11-2023 | 194 12 | 858 00 | 14-11-2023 | 00-00-02-07-10-14-14-36-39-41-43-48-49-52-53-55-57-66-69-75-87-92-97-97-98-98-98 |
| 30-12-2022 | 541 12 | 552 91 | 31-12-2022 | 05-09-20-27-29-30-35-35-47-47-60-60-62-72-73-73-73-75-79-83-85-85-85-89-89-91-91 |
| 30-11-2022 | 981 12 | 527 70 | 1-12-2022 | 05-06-11-15-17-24-28-30-32-32-36-37-40-42-44-46-51-52-55-65-69-70-71-76-82-90-98 |
| 26-9-2022 | 937 12 | 773 90 | 27-9-2022 | 02-19-20-27-28-31-34-35-40-44-48-48-50-55-64-70-71-79-80-81-83-84-85-88-90-92-99 |
| 30-5-2022 | 125 12 | 397 25 | 31-5-2022 | 03-10-12-17-19-21-25-26-27-34-36-36-38-41-44-46-50-59-60-61-82-83-84-90-92-93-96 |
| 13-12-2021 | 981 12 | 277 00 | 14-12-2021 | 00-01-04-04-06-09-11-12-17-41-45-61-61-62-62-65-67-81-84-85-85-86-87-89-90-90-91 |
| 1-12-2021 | 627 12 | 275 87 | 2-12-2021 | 00-02-02-06-12-14-15-21-23-25-28-31-34-41-42-45-46-50-56-65-67-80-83-87-87-92-96 |
| 19-11-2021 | 687 12 | 453 44 | 20-11-2021 | 06-08-13-14-15-16-18-21-21-33-34-41-43-44-62-66-66-67-71-71-71-73-73-84-89-90-96 |
| 13-3-2021 | 951 12 | 455 87 | 14-3-2021 | 02-04-06-16-29-32-33-38-38-39-41-51-56-58-60-64-71-77-81-81-81-85-87-88-90-91-93 |
| 1-8-2020 | 860 12 | 576 11 | 2-8-2020 | 00-00-03-04-06-08-11-12-13-19-23-25-30-55-56-57-61-64-67-70-71-80-82-92-93-95-99 |
| 30-1-2020 | 757 12 | 497 15 | 31-1-2020 | 12-15-15-22-29-36-38-39-43-49-51-51-53-54-61-61-64-66-68-69-69-75-76-83-84-88-99 |
| 6-1-2020 | 140 12 | 149 54 | 7-1-2020 | 00-10-11-13-16-23-28-30-33-42-49-52-54-54-67-69-71-71-72-78-85-87-87-95-98-98-98 |
| 19-5-2019 | 201 12 | 434 64 | 20-5-2019 | 01-02-07-15-20-21-34-44-45-46-47-51-52-56-60-64-68-72-76-78-80-81-81-81-82-82-83 |
| 2-4-2018 | 190 12 | 854 46 | 3-4-2018 | 03-03-07-08-08-18-21-22-24-35-46-48-53-54-54-60-62-63-73-74-76-76-82-88-89-93-96 |
| 17-9-2017 | 946 12 | 586 01 | 18-9-2017 | 01-05-06-06-08-10-12-15-15-21-22-30-33-37-39-51-56-61-65-69-72-72-81-83-89-96-97 |
| 11-8-2017 | 743 12 | 759 66 | 12-8-2017 | 08-09-14-20-28-29-30-32-34-39-43-47-47-50-56-60-63-66-68-74-83-88-88-94-95-98-98 |
| 12-7-2017 | 457 12 | 078 31 | 13-7-2017 | 01-06-08-09-14-14-15-18-20-21-23-30-31-34-40-42-50-57-57-61-64-67-73-79-91-95-98 |
| 29-6-2017 | 335 12 | 564 09 | 30-6-2017 | 03-09-19-19-32-37-41-41-41-44-48-55-58-63-64-65-69-73-77-81-82-83-86-90-93-96-99 |
| 10-9-2016 | 358 12 | 045 07 | 11-9-2016 | 00-01-03-07-09-13-14-19-24-25-37-39-41-46-47-48-56-61-67-72-75-75-80-84-88-99-99 |
| 16-8-2016 | 637 12 | 082 57 | 17-8-2016 | 00-03-05-05-05-06-06-07-09-11-13-20-26-27-33-38-40-43-52-57-57-57-69-74-81-85-88 |
| 22-7-2016 | 464 12 | 264 73 | 23-7-2016 | 00-00-03-07-13-16-20-20-21-29-32-40-43-47-48-49-51-55-58-66-67-71-71-73-78-88-93 |
| 15-12-2015 | 497 12 | 820 79 | 16-12-2015 | 00-07-08-10-14-17-32-32-39-47-50-54-58-65-66-74-75-76-79-81-81-89-95-96-97-97-99 |
| 12-12-2015 | 093 12 | 466 05 | 13-12-2015 | 01-05-06-07-10-14-20-22-22-26-29-31-35-40-46-49-58-62-62-68-69-73-73-83-85-85-99 |
| 15-9-2015 | 363 12 | 586 42 | 16-9-2015 | 00-01-07-09-12-16-18-20-21-26-33-34-38-42-42-44-54-56-59-66-76-78-80-82-83-86-89 |
| 28-8-2015 | 579 12 | 882 90 | 29-8-2015 | 07-24-25-26-30-40-40-42-42-44-49-51-54-62-70-72-75-76-76-77-81-85-90-90-91-95-99 |
| 11-4-2015 | 087 12 | 720 96 | 12-4-2015 | 01-02-06-06-10-11-14-23-24-24-24-25-29-38-46-52-58-63-65-67-67-77-81-84-86-88-96 |
| 22-2-2015 | 138 12 | 012 04 | 23-2-2015 | 02-04-06-07-15-16-19-21-21-22-28-32-36-37-51-54-54-55-55-58-62-66-66-74-75-86-89 |
| 28-12-2014 | 692 12 | 187 99 | 29-12-2014 | 03-08-24-31-32-32-33-33-35-41-46-47-48-51-61-66-70-73-80-83-84-84-87-88-91-98-99 |
| 19-12-2014 | 987 12 | 502 70 | 20-12-2014 | 00-02-03-04-08-12-13-16-19-23-29-30-30-30-31-32-44-45-49-53-59-60-70-75-79-91-96 |
| 14-10-2014 | 963 12 | 285 83 | 15-10-2014 | 01-03-09-11-12-19-21-23-25-28-33-36-38-46-47-48-49-52-54-63-66-71-74-77-83-85-95 |
| 21-6-2014 | 814 12 | 490 38 | 22-6-2014 | 16-21-22-24-28-30-35-37-38-41-44-46-51-62-63-70-74-75-76-82-90-91-91-95-95-98-98 |
| 8-4-2014 | 143 12 | 330 41 | 9-4-2014 | 12-14-15-16-18-22-22-28-29-30-33-36-39-41-46-49-53-55-63-64-73-74-76-78-91-96-97 |
| 16-2-2014 | 392 12 | 186 96 | 17-2-2014 | 03-05-10-10-14-14-14-16-22-24-26-28-32-32-36-39-42-45-47-47-71-73-73-76-92-96-98 |
| 26-12-2013 | 422 12 | 409 74 | 27-12-2013 | 05-22-24-30-32-38-40-44-45-50-50-56-59-60-63-66-68-74-76-77-81-86-87-87-88-98-98 |
| 3-10-2012 | 644 12 | 507 34 | 4-10-2012 | 02-13-14-15-17-18-21-23-29-34-35-37-38-43-44-48-49-57-61-72-75-75-77-78-82-87-93 |
| 13-3-2012 | 129 12 | 870 07 | 14-3-2012 | 07-10-16-22-23-29-30-35-37-42-44-46-48-48-49-50-60-61-62-64-83-87-88-88-88-93-98 |
| 5-11-2011 | 650 12 | 325 04 | 6-11-2011 | 00-04-05-07-12-20-26-27-40-40-42-44-52-53-53-57-58-65-71-77-79-79-83-84-85-93-99 |
| 19-8-2011 | 659 12 | 321 93 | 20-8-2011 | 03-08-16-16-21-23-28-32-32-35-37-44-49-51-56-58-64-67-71-75-77-79-82-83-88-93-98 |
| 2-8-2010 | 438 12 | 010 80 | 3-8-2010 | 04-08-08-13-15-17-29-29-31-37-39-40-46-47-53-55-60-61-73-74-79-80-80-86-88-94-97 |
| 29-10-2009 | 171 12 | 965 56 | 30-10-2009 | 01-09-12-12-20-22-24-32-32-33-37-45-48-56-63-67-72-74-79-80-81-83-91-92-93-95-96 |
| 16-10-2009 | 021 12 | 868 22 | 17-10-2009 | 01-02-04-07-08-08-12-14-21-22-23-24-38-50-52-52-56-60-62-67-74-75-76-80-82-96-96 |
| 30-7-2009 | 838 12 | 997 38 | 31-7-2009 | 08-14-18-19-19-21-25-28-33-38-47-47-50-50-53-59-63-63-64-65-68-69-71-80-84-87-93 |
| 18-5-2009 | 253 12 | 384 59 | 19-5-2009 | 01-16-16-24-30-30-30-31-36-38-43-46-50-52-55-57-59-62-64-64-76-77-78-83-83-91-96 |
| 9-4-2009 | 034 12 | 892 02 | 10-4-2009 | 02-04-05-11-16-19-20-28-34-35-36-41-41-44-46-46-47-48-54-57-71-73-76-78-84-92-98 |
| 17-5-2008 | 484 12 | 595 22 | 18-5-2008 | 00-08-15-16-22-23-27-32-33-36-40-41-42-47-56-60-65-66-68-69-70-78-81-83-85-85-97 |
| 12-10-2007 | 519 12 | 059 37 | 13-10-2007 | 09-15-18-23-27-28-28-36-37-42-45-48-53-55-60-61-61-70-71-75-77-78-84-85-94-95-99 |
| 27-5-2007 | 614 12 | 156 84 | 28-5-2007 | 00-01-02-09-09-13-16-18-22-23-26-28-30-35-39-58-64-71-72-75-79-84-84-85-88-89-97 |
| 20-3-2007 | 766 12 | 790 92 | 21-3-2007 | 06-13-16-16-19-28-31-36-38-38-41-43-45-46-48-49-52-52-54-58-63-64-68-79-84-92-92 |
| 22-12-2006 | 004 12 | 308 07 | 23-12-2006 | 00-01-06-07-13-22-24-24-34-37-45-46-48-53-55-56-62-62-69-72-77-81-82-85-86-91-98 |
| 3-12-2006 | 361 12 | 172 79 | 4-12-2006 | 00-01-01-01-03-12-19-21-29-29-30-30-33-33-35-41-43-43-43-66-73-74-79-84-89-97-97 |
| 19-10-2006 | 767 12 | 960 88 | 20-10-2006 | 04-23-23-25-27-27-28-28-31-33-34-37-39-44-48-53-54-60-60-63-68-70-72-88-88-89-90 |
| 15-10-2006 | 037 12 | 131 31 | 16-10-2006 | 00-06-11-25-31-35-37-42-50-52-55-56-58-59-63-67-73-76-76-79-82-85-90-91-94-94-95 |
| 3-5-2006 | 851 12 | 341 52 | 4-5-2006 | 06-06-14-16-25-31-43-44-47-48-48-50-51-51-52-53-54-56-57-61-63-71-73-74-83-87-88 |
| 27-2-2006 | 669 12 | 049 09 | 28-2-2006 | 08-09-11-12-13-13-14-14-16-22-24-25-29-38-38-40-43-44-45-49-53-71-75-90-93-96-96 |
| 23-1-2006 | 465 12 | 463 19 | 24-1-2006 | 01-15-17-17-19-19-20-21-24-24-27-41-42-42-53-64-66-75-76-76-80-80-82-88-91-92-93 |
| 22-1-2006 | 463 12 | 465 12 | 23-1-2006 | 05-08-10-12-16-21-22-24-29-34-39-43-49-53-60-64-64-64-67-78-80-81-86-89-90-93-98 |
| 31-7-2004 | 239 12 | 620 60 | 1-8-2004 | 05-06-10-16-17-20-20-21-24-24-27-37-39-40-42-46-54-54-60-67-75-75-83-86-89-95 |
| 11-5-2004 | 677 12 | 523 10 | 12-5-2004 | 10-21-21-27-30-33-33-39-40-42-45-57-58-59-59-64-70-75-76-81-85-85-86-87-88-95 |
| 20-1-2004 | 368 12 | 363 95 | 21-1-2004 | 02-02-11-16-18-19-20-25-27-29-32-33-41-49-59-59-60-70-70-73-80-80-86-95-98-99 |
| 19-11-2003 | 939 12 | 322 85 | 20-11-2003 | 06-07-14-15-19-24-28-30-39-42-49-52-60-68-70-85-86-87-89-92-92-95-95-95 |
| 31-10-2003 | 458 12 | 567 35 | 1-11-2003 | 06-10-16-21-23-24-28-33-35-39-41-45-50-52-57-60-63-66-70-72-79-86-89-90 |
| 3-6-2003 | 564 12 | 489 97 | 4-6-2003 | 03-15-24-25-27-28-33-38-43-47-52-52-54-73-75-80-81-82-85-87-91-97-98-99 |
| 24-2-2003 | 758 12 | 079 62 | 25-2-2003 | 03-03-08-10-17-20-20-22-27-35-39-43-44-50-52-53-53-62-73-88-89-91-92-93 |
| 15-1-2003 | 432 12 | 949 67 | 16-1-2003 | 03-07-12-13-19-23-25-37-38-42-45-67-67-68-70-71-74-80-84-87-91-93-94-95 |
| 20-10-2002 | 253 12 | 596 60 | 21-10-2002 | 04-04-13-14-18-19-29-37-39-42-42-44-48-49-53-60-60-62-65-75-79-82-95-97 |
| 31-5-2002 | 887 12 | 670 46 | 1-6-2002 | 03-06-06-07-09-09-22-22-26-26-31-34-46-47-47-62-63-69-69-76-81-81-91-97 |
Xem thống kê những ngày GĐB về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -