Tần suất 2 số cuối giải ĐB, khi ĐB hôm trước về 38
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 97 - 6 lần | 32 - 3 lần | 28 - 3 lần | 94 - 3 lần | 98 - 3 lần |
| 99 - 3 lần | 85 - 3 lần | 83 - 3 lần | 42 - 2 lần | 69 - 2 lần |
| 63 - 2 lần | 72 - 2 lần | 81 - 2 lần | 70 - 2 lần | 55 - 2 lần |
| 46 - 2 lần | 19 - 2 lần | 24 - 2 lần | 40 - 2 lần | 95 - 2 lần |
| 09 - 2 lần | 11 - 2 lần | 47 - 2 lần | 82 - 2 lần | 79 - 2 lần |
| 17 - 1 lần | 29 - 1 lần | 56 - 1 lần | 61 - 1 lần | 27 - 1 lần |
| 53 - 1 lần | 45 - 1 lần | 12 - 1 lần | 07 - 1 lần | 33 - 1 lần |
| 14 - 1 lần | 86 - 1 lần | 64 - 1 lần | 76 - 1 lần | 49 - 1 lần |
| 57 - 1 lần | 71 - 1 lần | 50 - 1 lần | 48 - 1 lần | 52 - 1 lần |
| 21 - 1 lần | 05 - 1 lần | 01 - 1 lần | 37 - 1 lần | 39 - 1 lần |
| 23 - 1 lần | 36 - 1 lần | 93 - 1 lần | 02 - 1 lần | 13 - 1 lần |
| 77 - 1 lần | 31 - 1 lần | 10 - 1 lần | 03 - 1 lần |
- Xem chuyên gia dự đoán miền Bắc hàng ngày cực chuẩn
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm kết quả miền Bắc nhanh và chính xác nhất
- Hãy tham gia Quay thử xổ số miền Bắc lấy cặp số may mắn
Thống kê chạm những hôm về 38
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 6 lần | 13 lần |
| 1 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
| 2 | 9 lần | 12 lần | 7 lần |
| 3 | 8 lần | 11 lần | 11 lần |
| 4 | 11 lần | 7 lần | 8 lần |
| 5 | 7 lần | 9 lần | 9 lần |
| 6 | 6 lần | 6 lần | 13 lần |
| 7 | 9 lần | 14 lần | 8 lần |
| 8 | 11 lần | 7 lần | 6 lần |
| 9 | 18 lần | 14 lần | 11 lần |
Xem thống kê những ngày giải ĐB về 38
| Ngày về | Đề | GĐB hôm sau | Hôm sau | Lô tô ra hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 17-10-2026 | 645 38 | 846 42 | 18-10-2026 | 03-04-05-07-10-11-13-14-16-18-19-20-26-31-32-35-37-42-42-44-48-53-54-67-69-85-95 |
| 20-9-2026 | 215 38 | 404 32 | 21-9-2026 | 00-08-13-14-16-29-30-31-32-32-32-32-46-48-54-56-59-68-72-75-78-83-86-90-93-96-99 |
| 23-8-2026 | 379 38 | 369 17 | 24-8-2026 | 01-12-16-17-17-17-18-19-23-23-24-28-35-38-40-51-64-64-64-67-71-73-76-85-86-93-93 |
| 24-7-2026 | 947 38 | 892 28 | 25-7-2026 | 02-05-05-10-19-28-29-29-35-37-61-66-67-69-69-71-75-78-78-81-84-85-86-92-94-96-98 |
| 19-7-2026 | 464 38 | 391 28 | 20-7-2026 | 01-14-18-27-28-36-37-39-39-44-50-56-60-63-67-70-72-74-74-77-83-83-88-89-89-89-94 |
| 13-5-2026 | 641 38 | 766 69 | 14-5-2026 | 03-04-12-13-17-23-24-24-42-43-45-46-48-53-61-62-67-69-72-75-76-87-89-89-92-94-98 |
| 13-4-2026 | 227 38 | 927 63 | 14-4-2026 | 03-12-12-13-22-26-27-33-33-33-36-43-50-57-63-65-65-69-71-71-73-79-85-89-91-91-94 |
| 11-1-2026 | 824 38 | 318 94 | 12-1-2026 | 00-01-14-20-24-31-34-35-38-39-39-40-42-43-45-52-57-58-63-64-73-82-88-94-95-97-97 |
| 18-12-2025 | 901 38 | 903 72 | 19-12-2025 | 01-05-10-15-21-25-27-27-28-36-46-54-56-59-59-68-72-72-75-76-78-79-80-83-93-97-99 |
| 3-12-2025 | 340 38 | 117 29 | 4-12-2025 | 05-05-10-11-12-23-26-28-29-34-35-36-37-41-47-51-61-65-65-67-70-76-81-85-92-99-99 |
| 25-11-2025 | 079 38 | 698 97 | 26-11-2025 | 07-21-26-40-42-46-54-56-60-61-65-68-76-76-79-79-81-82-86-89-89-90-91-92-93-94-97 |
| 12-3-2025 | 807 38 | 608 81 | 13-3-2025 | 02-05-09-15-16-17-23-25-29-30-33-39-46-46-49-53-54-56-58-69-70-74-79-81-88-96-96 |
| 16-2-2025 | 259 38 | 087 98 | 17-2-2025 | 01-04-06-19-19-20-22-24-31-42-44-48-57-60-62-62-63-68-71-81-81-84-87-87-91-93-98 |
| 15-9-2024 | 902 38 | 657 99 | 16-9-2024 | 01-02-15-19-20-20-21-23-26-40-43-45-52-54-55-60-65-69-70-75-76-80-89-94-95-95-99 |
| 10-4-2024 | 141 38 | 693 56 | 11-4-2024 | 09-10-28-28-33-35-36-40-42-42-50-51-52-53-56-61-63-73-78-80-81-86-87-88-93-93-93 |
| 14-1-2024 | 911 38 | 632 61 | 15-1-2024 | 15-20-21-21-26-34-35-37-37-39-42-44-45-47-55-59-61-64-67-67-73-74-75-93-94-95-97 |
| 11-12-2023 | 380 38 | 629 70 | 12-12-2023 | 07-11-15-17-18-21-24-28-28-28-28-29-41-45-46-48-51-51-54-58-63-67-70-74-93-97-98 |
| 1-2-2023 | 348 38 | 607 55 | 2-2-2023 | 00-02-04-06-08-19-19-19-27-30-34-34-38-42-51-54-55-61-69-70-74-79-82-87-89-90-94 |
| 22-12-2022 | 654 38 | 330 27 | 23-12-2022 | 02-05-06-11-11-17-22-23-27-27-29-34-40-41-46-60-65-73-75-76-80-81-83-89-95-96-97 |
| 15-10-2022 | 796 38 | 355 46 | 16-10-2022 | 08-11-14-14-18-19-29-31-40-46-46-49-55-56-57-69-72-76-77-79-80-91-92-93-93-98-99 |
| 2-9-2022 | 031 38 | 471 53 | 3-9-2022 | 02-04-07-17-20-21-22-24-32-34-36-40-40-42-43-46-53-54-63-64-71-84-84-84-88-92-95 |
| 6-4-2022 | 175 38 | 982 45 | 7-4-2022 | 05-07-08-13-17-18-19-26-33-33-41-42-42-45-45-45-54-55-57-60-63-64-65-69-73-74-90 |
| 13-1-2022 | 466 38 | 872 19 | 14-1-2022 | 02-04-05-11-16-18-18-19-26-29-29-30-32-34-38-46-53-60-62-67-67-70-78-84-91-92-97 |
| 30-11-2021 | 717 38 | 627 12 | 1-12-2021 | 05-10-12-17-18-21-21-29-38-38-40-40-41-45-51-76-77-79-83-85-85-88-92-93-95-98-99 |
| 8-9-2021 | 149 38 | 637 24 | 9-9-2021 | 04-12-17-24-26-27-31-40-41-50-50-55-58-62-62-65-68-71-78-81-84-86-88-89-94-95-95 |
| 24-3-2021 | 664 38 | 442 19 | 25-3-2021 | 03-04-05-06-07-11-13-18-19-22-24-26-27-34-36-52-57-59-63-69-73-80-88-90-90-91-93 |
| 20-3-2021 | 974 38 | 681 40 | 21-3-2021 | 02-03-05-14-17-33-34-35-39-40-40-51-56-60-61-62-62-62-65-66-67-67-71-82-82-84-93 |
| 14-1-2021 | 513 38 | 682 85 | 15-1-2021 | 00-03-03-05-13-14-16-22-26-28-28-29-31-33-42-43-47-48-48-58-60-77-80-85-85-96-97 |
| 27-10-2020 | 455 38 | 077 07 | 28-10-2020 | 01-02-04-07-09-10-11-13-16-16-34-38-40-42-48-58-59-64-76-80-82-82-83-85-88-94-95 |
| 9-8-2020 | 831 38 | 986 28 | 10-8-2020 | 01-02-08-12-16-17-22-28-31-37-40-41-44-44-44-45-46-55-59-62-68-70-75-80-84-91-92 |
| 21-5-2020 | 587 38 | 272 98 | 22-5-2020 | 08-12-18-25-26-36-37-39-40-41-42-50-51-66-67-77-78-81-82-82-84-87-93-97-98-98-98 |
| 7-12-2019 | 602 38 | 708 40 | 8-12-2019 | 00-12-19-25-29-39-39-40-42-44-48-49-50-54-56-63-64-66-67-69-76-77-78-86-90-92-96 |
| 9-6-2019 | 533 38 | 117 97 | 10-6-2019 | 06-06-09-10-13-18-20-20-20-24-32-39-39-59-61-66-67-68-77-82-86-86-87-89-89-93-97 |
| 25-10-2018 | 728 38 | 789 33 | 26-10-2018 | 00-05-06-16-20-21-21-33-34-35-41-42-45-47-49-57-68-75-82-83-85-90-91-92-93-94-98 |
| 5-8-2018 | 921 38 | 842 14 | 6-8-2018 | 01-14-14-17-18-19-27-27-31-32-33-37-40-44-53-57-58-65-72-75-83-88-91-93-94-98-99 |
| 2-8-2018 | 256 38 | 497 86 | 3-8-2018 | 01-07-13-14-15-16-20-33-36-44-45-48-49-50-63-64-66-70-72-79-80-83-86-92-92-92-92 |
| 8-6-2018 | 275 38 | 540 99 | 9-6-2018 | 01-04-07-17-18-19-27-28-30-35-36-45-48-52-62-64-71-72-73-75-82-84-87-88-91-98-99 |
| 28-5-2018 | 449 38 | 269 97 | 29-5-2018 | 05-05-05-07-12-18-19-19-21-30-38-40-46-50-55-59-60-63-66-74-78-80-85-90-97-97-99 |
| 6-5-2018 | 782 38 | 856 64 | 7-5-2018 | 00-06-14-14-16-22-25-26-26-47-53-53-55-57-60-61-61-62-63-64-64-68-77-82-88-91-96 |
| 18-3-2018 | 580 38 | 082 94 | 19-3-2018 | 10-13-15-18-18-19-24-25-27-33-37-40-42-43-47-62-78-79-81-83-84-85-86-92-93-94-96 |
| 7-11-2017 | 710 38 | 031 83 | 8-11-2017 | 09-20-20-21-24-26-29-32-37-41-44-47-48-58-63-71-73-75-75-80-82-83-86-88-92-98-98 |
| 11-3-2017 | 538 38 | 639 95 | 12-3-2017 | 05-10-10-11-18-23-24-37-38-42-44-46-46-47-53-55-56-64-66-72-75-85-89-93-95-95-96 |
| 17-2-2017 | 770 38 | 644 76 | 18-2-2017 | 09-09-10-10-15-18-18-23-25-26-27-32-39-43-44-45-56-61-70-73-76-79-82-87-92-93-99 |
| 1-2-2017 | 718 38 | 096 49 | 2-2-2017 | 01-02-04-07-07-14-16-19-21-23-25-32-42-48-49-49-50-61-66-67-70-72-82-83-85-91-96 |
| 24-12-2016 | 169 38 | 820 57 | 25-12-2016 | 06-06-14-16-18-20-23-25-25-31-34-35-43-45-53-55-56-57-65-68-72-76-78-80-81-84-94 |
| 5-10-2016 | 199 38 | 432 71 | 6-10-2016 | 01-02-05-09-10-11-13-19-19-22-37-38-44-53-54-57-62-63-65-71-72-78-79-84-88-91-93 |
| 15-9-2016 | 115 38 | 138 50 | 16-9-2016 | 02-11-15-16-21-27-27-37-39-41-42-44-46-47-50-55-59-62-63-69-79-80-81-82-83-87-98 |
| 30-5-2016 | 786 38 | 530 97 | 31-5-2016 | 02-05-06-06-08-08-08-25-29-30-30-35-44-51-51-54-55-58-63-72-75-82-85-94-97-97-98 |
| 22-12-2015 | 375 38 | 013 09 | 23-12-2015 | 09-13-19-22-23-28-30-32-35-39-44-48-49-52-57-57-58-63-69-72-76-77-78-86-91-91-91 |
| 30-10-2015 | 375 38 | 080 48 | 31-10-2015 | 01-02-04-07-10-11-11-12-24-29-43-48-54-54-54-60-61-62-67-70-72-74-76-76-85-90-98 |
| 16-2-2015 | 716 38 | 291 11 | 17-2-2015 | 01-03-08-10-11-12-14-22-24-31-31-37-49-55-57-59-67-69-72-76-80-88-89-93-94-95-97 |
| 15-12-2014 | 173 38 | 259 52 | 16-12-2014 | 03-03-05-10-11-18-30-30-31-32-35-43-52-54-58-66-69-77-77-80-80-81-83-85-94-95-95 |
| 12-11-2014 | 130 38 | 154 46 | 13-11-2014 | 01-05-10-11-18-23-23-25-31-34-41-43-46-49-49-50-55-62-65-67-72-78-79-84-89-94-94 |
| 22-6-2014 | 490 38 | 791 42 | 23-6-2014 | 06-10-12-13-20-32-36-41-42-43-44-45-47-55-60-62-67-70-70-74-80-81-82-82-90-94-99 |
| 16-6-2014 | 001 38 | 608 63 | 17-6-2014 | 00-01-02-04-06-07-09-18-21-22-23-27-39-43-45-63-72-74-74-74-76-80-81-83-90-93-98 |
| 23-12-2013 | 647 38 | 881 32 | 24-12-2013 | 01-04-14-14-14-20-24-30-32-41-41-43-58-59-60-61-62-64-64-69-75-78-81-82-84-86-92 |
| 15-10-2013 | 205 38 | 735 95 | 16-10-2013 | 02-06-41-43-43-49-50-56-56-59-59-59-60-63-70-76-80-84-92-92-92-93-95-97-97-97-98 |
| 11-10-2013 | 639 38 | 632 55 | 12-10-2013 | 00-06-18-34-36-38-39-49-49-51-51-51-55-58-58-60-68-70-73-76-79-81-83-84-94-95-99 |
| 8-10-2013 | 814 38 | 631 97 | 9-10-2013 | 00-06-06-14-15-23-24-27-31-37-44-45-52-64-67-69-71-74-80-82-84-85-87-90-93-94-97 |
| 22-4-2013 | 521 38 | 824 47 | 23-4-2013 | 03-14-23-23-25-29-32-46-46-47-50-57-65-67-69-70-76-79-82-82-82-85-87-90-91-94-94 |
| 9-11-2012 | 734 38 | 155 82 | 10-11-2012 | 01-02-08-09-26-28-30-30-35-36-37-44-47-50-64-65-77-78-80-81-82-82-88-89-89-90-98 |
| 12-10-2012 | 751 38 | 171 72 | 13-10-2012 | 04-15-20-23-30-31-35-44-47-48-53-54-55-56-61-62-67-72-72-72-72-81-84-89-98-98-98 |
| 24-6-2011 | 357 38 | 605 79 | 25-6-2011 | 02-06-06-07-10-10-21-22-31-33-40-43-47-50-51-52-53-60-61-70-77-77-78-79-90-91-99 |
| 7-6-2011 | 438 38 | 474 21 | 8-6-2011 | 04-13-14-16-16-20-21-30-32-39-52-57-62-64-67-69-71-74-78-88-91-92-93-93-93-94-94 |
| 21-2-2011 | 613 38 | 541 98 | 22-2-2011 | 00-03-05-15-17-21-22-23-27-28-30-40-40-41-42-44-45-72-75-79-84-85-94-94-96-98-99 |
| 15-2-2011 | 818 38 | 533 05 | 16-2-2011 | 05-11-21-22-27-28-32-37-40-44-47-47-54-58-59-63-65-65-69-70-71-74-78-78-84-96-96 |
| 14-6-2010 | 389 38 | 624 01 | 15-6-2010 | 01-04-05-10-10-12-16-25-29-33-37-37-41-47-47-47-53-61-63-69-71-75-75-76-89-96-99 |
| 3-6-2010 | 603 38 | 635 37 | 4-6-2010 | 00-00-09-11-12-14-14-19-27-32-33-37-41-46-47-53-54-68-72-76-77-79-79-82-88-88-94 |
| 11-5-2010 | 062 38 | 957 39 | 12-5-2010 | 03-04-04-12-14-16-29-29-33-35-39-45-55-59-63-65-66-71-72-72-80-81-85-87-91-95-99 |
| 5-4-2010 | 694 38 | 259 23 | 6-4-2010 | 04-09-14-22-22-23-28-31-31-31-33-33-44-45-46-49-50-51-59-67-69-76-78-84-84-93-96 |
| 27-3-2010 | 544 38 | 161 70 | 28-3-2010 | 00-01-02-03-08-11-20-21-21-22-31-43-47-48-53-58-59-59-61-61-68-68-70-76-80-83-97 |
| 23-2-2010 | 210 38 | 815 79 | 24-2-2010 | 09-19-22-27-31-33-37-38-38-40-40-42-43-43-47-53-54-63-66-68-70-79-79-90-93-98-99 |
| 31-7-2009 | 997 38 | 522 36 | 1-8-2009 | 00-01-06-07-08-10-22-23-26-32-33-33-36-38-39-43-47-48-52-59-61-61-78-78-84-90-94 |
| 6-9-2008 | 244 38 | 255 11 | 7-9-2008 | 00-03-09-11-18-18-18-32-33-33-42-47-50-52-55-56-56-56-57-66-67-82-82-89-90-93-97 |
| 19-8-2008 | 834 38 | 096 09 | 20-8-2008 | 02-07-09-19-37-38-43-44-47-49-50-59-63-63-65-70-73-76-79-81-81-82-83-92-94-95-96 |
| 1-3-2008 | 474 38 | 071 47 | 2-3-2008 | 02-11-13-19-22-27-33-36-38-40-41-47-50-53-54-56-67-69-71-76-79-84-84-92-94-95-99 |
| 26-1-2008 | 445 38 | 856 94 | 27-1-2008 | 06-06-07-12-20-22-23-28-32-34-39-39-41-49-53-53-59-60-61-71-76-82-88-88-89-89-94 |
| 14-5-2007 | 274 38 | 836 93 | 15-5-2007 | 00-01-12-17-31-32-34-36-37-38-38-39-43-45-52-57-58-62-63-77-79-82-83-84-84-85-93 |
| 26-4-2007 | 521 38 | 244 02 | 27-4-2007 | 02-02-11-12-13-14-16-16-18-18-21-22-23-25-29-42-46-48-50-54-56-62-68-75-75-97-98 |
| 16-4-2006 | 552 38 | 921 32 | 17-4-2006 | 02-06-20-26-30-32-32-36-42-48-55-56-61-62-62-65-67-70-75-78-78-80-84-85-93-98-99 |
| 3-2-2006 | 905 38 | 899 13 | 4-2-2006 | 02-12-13-14-16-16-21-25-25-28-28-32-34-36-38-42-42-50-52-59-77-77-82-82-85-85-88 |
| 13-12-2005 | 149 38 | 171 24 | 14-12-2005 | 04-09-13-18-19-22-23-24-24-41-42-43-44-49-51-56-63-65-70-74-75-75-82-85-93-97-98 |
| 28-10-2005 | 542 38 | 274 83 | 29-10-2005 | 00-03-05-09-16-24-33-37-42-44-45-46-52-56-68-72-74-76-77-78-80-83-83-90-94-96-98 |
| 7-9-2005 | 843 38 | 674 83 | 8-9-2005 | 09-13-16-22-27-33-34-38-44-44-49-56-57-63-63-68-68-68-74-76-79-80-83-85-89-92-98 |
| 24-2-2005 | 977 38 | 155 81 | 25-2-2005 | 01-08-10-21-25-26-26-27-28-38-41-42-50-57-58-62-63-63-66-73-75-75-81-89-90-93-95 |
| 20-10-2004 | 973 38 | 383 77 | 21-10-2004 | 02-07-07-16-22-22-27-27-36-39-43-46-46-48-52-55-60-66-67-77-80-81-81-89-90-92 |
| 24-9-2004 | 194 38 | 364 85 | 25-9-2004 | 02-07-14-21-26-36-43-45-48-48-50-53-56-57-62-63-73-74-76-80-81-82-85-85-94-98 |
| 27-6-2004 | 334 38 | 509 31 | 28-6-2004 | 04-10-14-15-17-22-24-28-30-30-31-31-32-40-53-57-63-64-70-81-83-84-84-87-89-99 |
| 16-1-2004 | 172 38 | 441 10 | 17-1-2004 | 05-10-10-13-13-16-23-24-25-25-27-36-41-42-46-47-55-55-58-68-80-82-83-83-96-97 |
| 18-7-2003 | 858 38 | 468 82 | 19-7-2003 | 00-06-10-14-16-22-26-29-42-52-54-56-63-64-66-67-73-82-87-87-92-95-95-96 |
| 20-6-2003 | 772 38 | 843 69 | 21-6-2003 | 00-07-09-12-23-27-28-37-38-39-45-49-52-54-58-61-64-67-69-72-74-74-76-81 |
| 29-1-2003 | 542 38 | 084 03 | 30-1-2003 | 03-03-09-12-13-17-17-24-25-26-31-39-43-51-60-60-61-77-80-81-93-97-99-99 |
| 18-1-2003 | 042 38 | 175 99 | 19-1-2003 | 00-01-10-11-13-24-26-28-28-33-44-46-49-56-59-65-66-68-74-89-94-97-99-99 |
| 6-12-2002 | 002 38 | 953 85 | 7-12-2002 | 14-15-26-27-29-31-33-51-52-53-58-59-60-62-63-64-66-72-77-83-85-87-91-98 |
| 5-7-2002 | 808 38 | 650 97 | 6-7-2002 | 10-16-21-21-33-49-52-54-55-59-60-69-70-77-81-81-84-84-87-92-93-94-97-98 |
Xem thống kê những ngày GĐB về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -