XSMT / XSMT thứ 4 / Xổ số miền Trung 01-03-2017
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 41 |
| G7 | 490 | 224 |
| G6 | 1862 0282 1093 | 3491 9690 5587 |
| G5 | 1467 | 3306 |
| G4 | 93035 67084 19956 07936 17627 57341 28090 | 79142 62877 86050 64251 36214 13647 30455 |
| G3 | 43959 28001 | 16194 13617 |
| G2 | 22333 | 46471 |
| G1 | 18728 | 69476 |
| ĐB | 39444 | 90727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 4,7 | |
| 2 | 7,8 | 4,7 |
| 3 | 3,5,6 | |
| 4 | 1,4,8 | 1,2,7 |
| 5 | 6,9 | 0,1,5 |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 1,6,7 | |
| 8 | 2,4 | 7 |
| 9 | 0,0,3 | 0,1,4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Trung hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để nhận cặp số may mắn
Xem theo ngày: