XSMT / XSMT thứ 4 / Xổ số miền Trung 08-03-2017
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 09 |
| G7 | 536 | 816 |
| G6 | 4626 3552 4632 | 3687 9884 4140 |
| G5 | 1421 | 3906 |
| G4 | 60307 09485 82925 54749 97715 21184 14102 | 60445 72540 31894 39404 51339 47060 78490 |
| G3 | 37699 32510 | 43333 25175 |
| G2 | 46461 | 59238 |
| G1 | 32645 | 85233 |
| ĐB | 86731 | 77283 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 4,6,9 |
| 1 | 0,5 | 6 |
| 2 | 1,5,6 | |
| 3 | 1,2,6 | 3,3,8,9 |
| 4 | 5,9,9 | 0,0,5 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4,5 | 3,4,7 |
| 9 | 9 | 0,4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Trung hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để nhận cặp số may mắn
Xem theo ngày: