XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 11-03-2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 49 | 44 |
| G7 | 079 | 569 | 142 |
| G6 | 8126 4982 1444 | 3931 1439 1106 | 2516 0393 3653 |
| G5 | 3787 | 0876 | 1458 |
| G4 | 57621 58404 77502 10383 46143 04874 45204 | 87910 15019 30486 33618 00816 31751 15862 | 24139 35933 19600 53148 09538 16000 78040 |
| G3 | 91731 52549 | 29024 96243 | 56381 21263 |
| G2 | 63453 | 04498 | 36504 |
| G1 | 34353 | 12210 | 72164 |
| ĐB | 651576 | 650550 | 080617 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,4 | 6 | 0,0,4 |
| 1 | 0 | 0,0,6,8,9 | 6,7 |
| 2 | 1,6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1,9 | 3,8,9 |
| 4 | 3,4,9 | 3,9 | 0,2,4,8 |
| 5 | 3,3 | 0,1 | 3,8 |
| 6 | 2,9 | 3,4 | |
| 7 | 4,6,9 | 6 | |
| 8 | 2,3,7 | 6 | 1 |
| 9 | 8 | 3 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: