XSMN / XSMN thứ 7 / Xổ số miền Nam 02-02-2019
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 65 | 41 | 57 |
| G7 | 841 | 740 | 845 | 263 |
| G6 | 3445 1712 2293 | 4364 8835 5376 | 6547 7429 0550 | 5191 7096 7974 |
| G5 | 0652 | 3017 | 9204 | 3543 |
| G4 | 14996 87106 17775 80784 31807 33381 27765 | 73276 38819 70780 38772 76648 09093 96219 | 64662 26510 08289 52449 79373 90680 66766 | 68720 51092 17741 80752 94361 41005 30834 |
| G3 | 52311 84959 | 26930 34640 | 53522 91881 | 77929 58236 |
| G2 | 27058 | 28490 | 47795 | 46472 |
| G1 | 04323 | 34696 | 90526 | 14195 |
| ĐB | 308255 | 258538 | 874804 | 306692 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 4,4 | 5 | |
| 1 | 1,2 | 7,9,9 | 0 | |
| 2 | 3 | 2,6,9 | 0,9 | |
| 3 | 4 | 0,5,8 | 4,6 | |
| 4 | 1,5 | 0,0,8 | 1,5,7,9 | 1,3 |
| 5 | 2,5,8,9 | 0 | 2,7 | |
| 6 | 5 | 4,5 | 2,6 | 1,3 |
| 7 | 5 | 2,6,6 | 3 | 2,4 |
| 8 | 1,4 | 0 | 0,1,9 | |
| 9 | 3,6 | 0,3,6 | 5 | 1,2,2,5,6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: