XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 02-03-2009
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 56 | 63 |
| G7 | 484 | 216 | 183 |
| G6 | 1773 4042 6398 | 1498 0552 1907 | 0911 6416 5435 |
| G5 | 7252 | 0038 | 2142 |
| G4 | 76983 06382 82401 71365 78958 74834 04464 | 78823 73065 10000 05458 75281 59061 61367 | 88098 72263 52076 16624 41690 35100 44868 |
| G3 | 87927 34300 | 80319 49281 | 36421 39930 |
| G2 | 36781 | 72652 | 09807 |
| G1 | 06908 | 69674 | 24324 |
| ĐB | 62728 | 90416 | 04397 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 0,7 | 0,7 |
| 1 | 6,6,9 | 1,6 | |
| 2 | 4,7,8 | 3 | 1,4,4 |
| 3 | 4 | 8 | 0,5 |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 2,8 | 2,2,6,8 | |
| 6 | 4,5 | 1,5,7 | 3,3,8 |
| 7 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | 1,2,3,4 | 1,1 | 3 |
| 9 | 8 | 8 | 0,7,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: