XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 23-02-2009
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 96 | 63 |
| G7 | 492 | 857 | 035 |
| G6 | 8672 2896 9960 | 1872 5809 9719 | 7777 8623 5196 |
| G5 | 3100 | 8153 | 6167 |
| G4 | 32851 50481 69653 48031 85809 92502 16485 | 26701 70279 62211 72874 45371 08815 69007 | 23503 43412 83761 99036 44376 49758 54237 |
| G3 | 44723 30698 | 26248 80511 | 51441 20304 |
| G2 | 32191 | 19502 | 86116 |
| G1 | 36767 | 91716 | 93015 |
| ĐB | 00726 | 49458 | 88658 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,9 | 1,2,7,9 | 3,4 |
| 1 | 1,1,5,6,9 | 2,5,6 | |
| 2 | 3,6 | 3 | |
| 3 | 1 | 5,6,7 | |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 0,1,3 | 3,7,8 | 8,8 |
| 6 | 0,7 | 1,3,7 | |
| 7 | 2 | 1,2,4,9 | 6,7 |
| 8 | 1,5 | ||
| 9 | 1,2,6,8 | 6 | 6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: