XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 04-03-2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 15 | 70 |
| G7 | 395 | 750 | 251 |
| G6 | 6905 5744 5574 | 8430 4659 3714 | 5888 6874 8505 |
| G5 | 7841 | 6179 | 6897 |
| G4 | 53041 84023 59387 80323 14584 51183 39224 | 04710 49419 94742 79294 03264 25523 31971 | 63443 68657 50274 11889 38934 96186 65187 |
| G3 | 40493 36648 | 83070 37233 | 97145 97360 |
| G2 | 74322 | 24084 | 42208 |
| G1 | 26241 | 02293 | 53718 |
| ĐB | 851931 | 431049 | 642445 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5,8 | |
| 1 | 0,4,5,9 | 8 | |
| 2 | 2,3,3,4 | 3 | |
| 3 | 1,6 | 0,3 | 4 |
| 4 | 1,1,1,4,8 | 2,9 | 3,5,5 |
| 5 | 0,9 | 1,7 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| 7 | 4 | 0,1,9 | 0,4,4 |
| 8 | 3,4,7 | 4 | 6,7,8,9 |
| 9 | 3,5 | 3,4 | 7 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: