XSMN / XSMN thứ 5 / Xổ số miền Nam 08-01-2015
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 39 | 41 |
| G7 | 537 | 812 | 775 |
| G6 | 0230 6886 3638 | 5109 9405 7803 | 6326 1340 3733 |
| G5 | 4184 | 2065 | 8989 |
| G4 | 59543 63448 57546 00752 11422 36243 40231 | 51727 87628 43859 59882 87222 77499 35794 | 81751 21091 61959 91328 48048 83107 30979 |
| G3 | 23771 73709 | 48779 68708 | 97399 93945 |
| G2 | 70557 | 71610 | 30466 |
| G1 | 84109 | 93814 | 57986 |
| ĐB | 694014 | 059466 | 008906 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 3,5,8,9 | 6,7 |
| 1 | 4 | 0,2,4 | |
| 2 | 2 | 2,7,8 | 6,8 |
| 3 | 0,1,7,8 | 9 | 3 |
| 4 | 3,3,6,8 | 0,1,5,8 | |
| 5 | 2,7 | 9 | 1,9 |
| 6 | 1 | 5,6 | 6 |
| 7 | 1 | 9 | 5,9 |
| 8 | 4,6 | 2 | 6,9 |
| 9 | 4,9 | 1,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: