XSMN / XSMN thứ 6 / Xổ số miền Nam 09-01-2009
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 25 | 84 |
| G7 | 894 | 471 | 052 |
| G6 | 5964 1497 2782 | 2581 7270 7243 | 9621 5714 3907 |
| G5 | 0577 | 7408 | 4652 |
| G4 | 77958 70621 05686 58016 26013 73854 09280 | 50238 40524 03311 96740 96340 44876 39953 | 51134 17270 52469 52548 49072 51853 78499 |
| G3 | 69509 94006 | 13996 71125 | 88304 05352 |
| G2 | 46223 | 20855 | 60118 |
| G1 | 50487 | 38690 | 33553 |
| ĐB | 65568 | 09918 | 64625 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 8 | 4,7 |
| 1 | 3,6,7 | 1,8 | 4,8 |
| 2 | 1,3 | 4,5,5 | 1,5 |
| 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 0,0,3 | 8 | |
| 5 | 4,8 | 3,5 | 2,2,2,3,3 |
| 6 | 4,8 | 9 | |
| 7 | 7 | 0,1,6 | 0,2 |
| 8 | 0,2,6,7 | 1 | 4 |
| 9 | 4,7 | 0,6 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: