XSMN / XSMN thứ 6 / Xổ số miền Nam 09-01-2015
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 91 |
| G7 | 276 | 986 | 292 |
| G6 | 4731 6353 0338 | 4607 1752 9753 | 7785 4298 0153 |
| G5 | 1175 | 8132 | 3142 |
| G4 | 35866 15687 70137 90756 83963 24273 46434 | 57909 77804 13784 35183 18155 16223 36377 | 11855 08608 63191 53107 48982 13305 32923 |
| G3 | 72869 79944 | 57549 94051 | 49672 88096 |
| G2 | 48291 | 55023 | 51470 |
| G1 | 10482 | 94850 | 09238 |
| ĐB | 851022 | 374400 | 930633 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,7,9 | 5,7,8 | |
| 1 | |||
| 2 | 2 | 3,3 | 3 |
| 3 | 1,4,7,8 | 2,3 | 3,8 |
| 4 | 4 | 9 | 2 |
| 5 | 3,6 | 0,1,2,3,5 | 3,5 |
| 6 | 3,6,9 | ||
| 7 | 3,5,6 | 7 | 0,2 |
| 8 | 2,7 | 3,4,6 | 2,5 |
| 9 | 0,1 | 1,1,2,6,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: