Tần suất 2 số cuối giải ĐB, khi ĐB hôm trước về 49
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 18 - 4 lần | 92 - 3 lần | 12 - 3 lần | 86 - 3 lần | 71 - 3 lần | 51 - 2 lần | 97 - 2 lần | 80 - 2 lần | 96 - 2 lần | 53 - 2 lần | 08 - 2 lần | 68 - 2 lần | 13 - 2 lần | 48 - 2 lần | 77 - 2 lần | 05 - 2 lần | 24 - 2 lần | 75 - 2 lần | 21 - 2 lần | 09 - 2 lần | 54 - 2 lần | 69 - 2 lần | 98 - 2 lần | 76 - 2 lần | 87 - 2 lần | 02 - 1 lần | 29 - 1 lần | 26 - 1 lần | 32 - 1 lần | 57 - 1 lần | 88 - 1 lần | 81 - 1 lần | 74 - 1 lần | 89 - 1 lần | 83 - 1 lần | 36 - 1 lần | 72 - 1 lần | 99 - 1 lần | 94 - 1 lần | 07 - 1 lần | 60 - 1 lần | 31 - 1 lần | 03 - 1 lần | 59 - 1 lần | 27 - 1 lần | 63 - 1 lần | 58 - 1 lần | 22 - 1 lần | 79 - 1 lần | 78 - 1 lần | 14 - 1 lần | 73 - 1 lần | 45 - 1 lần | 38 - 1 lần | 35 - 1 lần | 84 - 1 lần | 20 - 1 lần | 49 - 1 lần | 16 - 1 lần | 44 - 1 lần |
- Xem chuyên gia dự đoán miền Bắc hàng ngày cực chuẩn
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm kết quả miền Bắc nhanh và chính xác nhất
- Hãy tham gia Quay thử xổ số miền Bắc lấy cặp số may mắn
Thống kê chạm những hôm về 49
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 lần | 4 lần | 1 lần |
| 1 | 11 lần | 9 lần | 7 lần |
| 2 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
| 3 | 5 lần | 8 lần | 11 lần |
| 4 | 5 lần | 9 lần | 12 lần |
| 5 | 9 lần | 6 lần | 11 lần |
| 6 | 6 lần | 10 lần | 9 lần |
| 7 | 14 lần | 9 lần | 5 lần |
| 8 | 12 lần | 16 lần | 13 lần |
| 9 | 11 lần | 10 lần | 14 lần |
Xem thống kê những ngày giải ĐB về 49
| Ngày về | Đề | GĐB hôm sau | Hôm sau | Lô tô ra hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 6-3-2026 | 382 49 | 519 51 | 7-3-2026 | 03-12-15-20-21-23-28-28-31-32-43-43-46-51-51-63-64-68-69-73-78-83-91-95-96-97-99 |
| 3-1-2026 | 009 49 | 723 97 | 4-1-2026 | 01-02-25-26-29-32-34-34-36-39-43-48-51-54-58-59-68-75-76-77-77-78-82-84-85-85-97 |
| 8-8-2025 | 802 49 | 538 92 | 9-8-2025 | 00-11-18-21-22-24-28-35-39-42-49-49-51-53-55-65-68-68-72-73-75-81-82-89-91-91-92 |
| 12-6-2025 | 376 49 | 904 02 | 13-6-2025 | 02-15-16-18-19-21-22-24-26-29-32-47-47-49-52-52-53-53-54-54-68-68-72-78-91-94-98 |
| 7-10-2024 | 432 49 | 879 80 | 8-10-2024 | 02-14-19-20-24-31-35-39-41-41-45-57-63-68-71-71-74-74-76-80-81-81-91-94-95-96-99 |
| 29-6-2024 | 780 49 | 445 29 | 30-6-2024 | 02-06-11-14-19-23-23-29-29-37-45-46-46-47-48-56-58-71-74-76-79-81-81-82-82-93-98 |
| 13-4-2024 | 906 49 | 713 96 | 14-4-2024 | 00-01-09-15-16-18-18-21-22-35-42-48-50-52-57-61-69-70-70-71-81-89-89-90-94-96-96 |
| 7-11-2023 | 109 49 | 985 26 | 8-11-2023 | 04-10-13-15-20-23-24-26-27-29-33-40-52-56-60-67-69-70-71-79-82-88-89-89-91-93-95 |
| 21-10-2023 | 573 49 | 919 18 | 22-10-2023 | 10-11-14-17-18-21-24-25-27-30-32-33-36-40-40-54-69-75-76-79-79-82-83-88-92-93-96 |
| 17-5-2023 | 679 49 | 226 32 | 18-5-2023 | 16-18-19-21-27-28-28-31-32-32-32-37-41-43-52-53-54-56-62-67-70-72-72-81-82-90-99 |
| 13-5-2023 | 199 49 | 677 53 | 14-5-2023 | 07-07-08-12-17-23-23-36-43-43-48-48-51-52-53-53-54-56-64-67-70-76-79-85-96-96-99 |
| 3-1-2023 | 256 49 | 757 57 | 4-1-2023 | 05-07-07-09-14-20-25-26-31-31-32-39-43-48-49-57-57-67-70-79-79-82-83-84-90-92-94 |
| 29-12-2022 | 518 49 | 541 12 | 30-12-2022 | 01-10-12-26-27-31-36-41-51-54-55-55-58-60-63-63-65-68-68-72-82-90-92-92-94-95-96 |
| 28-6-2022 | 131 49 | 388 92 | 29-6-2022 | 06-06-13-26-26-30-32-35-36-40-41-41-42-50-53-58-64-65-67-69-72-77-80-87-92-94-97 |
| 19-6-2022 | 664 49 | 718 08 | 20-6-2022 | 03-04-08-15-20-22-33-33-45-45-46-52-54-54-59-64-65-70-74-74-79-80-83-87-92-95-98 |
| 18-5-2022 | 690 49 | 499 68 | 19-5-2022 | 04-04-06-07-10-11-14-23-25-36-45-45-50-53-54-64-66-68-71-76-76-76-81-86-86-89-92 |
| 15-5-2022 | 936 49 | 177 13 | 16-5-2022 | 10-11-11-13-21-34-37-38-44-45-46-49-51-53-56-57-60-64-67-68-77-78-87-88-89-89-92 |
| 11-3-2022 | 613 49 | 319 53 | 12-3-2022 | 09-18-18-18-18-21-23-28-31-32-39-42-47-49-53-60-64-68-68-76-77-77-81-85-89-95-98 |
| 20-10-2021 | 564 49 | 931 88 | 21-10-2021 | 02-08-19-20-20-26-27-28-38-42-48-55-57-57-58-59-65-67-74-77-78-82-82-84-88-91-97 |
| 12-9-2021 | 233 49 | 955 48 | 13-9-2021 | 01-08-09-13-23-27-30-32-32-34-35-46-46-48-57-61-64-72-76-83-84-84-84-90-91-98-99 |
| 3-2-2021 | 763 49 | 482 18 | 4-2-2021 | 07-11-15-18-18-20-25-32-32-33-33-40-43-44-45-45-52-57-62-67-69-69-71-72-91-95-96 |
| 18-1-2021 | 925 49 | 236 77 | 19-1-2021 | 01-03-13-16-19-20-21-22-27-33-38-39-46-48-48-50-52-55-56-67-77-80-83-84-93-96-97 |
| 4-12-2020 | 955 49 | 594 05 | 5-12-2020 | 01-04-05-12-19-21-24-24-34-37-38-39-43-48-55-59-60-67-68-71-74-80-90-91-92-96-99 |
| 10-3-2020 | 835 49 | 292 24 | 11-3-2020 | 02-02-11-21-24-25-25-26-29-29-34-40-41-45-45-50-59-60-65-74-79-79-80-91-94-98-99 |
| 22-1-2020 | 964 49 | 168 75 | 23-1-2020 | 13-18-20-20-28-33-36-41-49-56-63-69-70-71-74-75-75-80-83-84-87-89-90-93-93-93-97 |
| 4-1-2020 | 549 49 | 457 21 | 5-1-2020 | 00-08-12-21-29-36-43-47-49-54-55-56-59-62-64-64-66-70-73-73-74-81-82-88-93-94-95 |
| 18-12-2019 | 268 49 | 460 81 | 19-12-2019 | 00-11-21-26-26-27-29-33-35-38-44-49-49-50-58-60-62-62-64-73-74-74-75-81-84-89-89 |
| 20-10-2019 | 237 49 | 721 74 | 21-10-2019 | 05-10-13-20-25-27-27-30-30-30-30-33-33-34-40-42-47-53-59-74-74-84-88-89-89-95-99 |
| 18-5-2019 | 928 49 | 201 12 | 19-5-2019 | 03-07-12-13-15-15-25-41-44-44-49-50-57-58-68-68-69-76-77-82-85-86-87-94-95-96-96 |
| 27-1-2019 | 585 49 | 858 89 | 28-1-2019 | 02-03-07-09-19-33-34-35-44-44-45-49-56-59-67-69-79-83-86-88-89-91-91-94-94-95-97 |
| 3-9-2018 | 520 49 | 643 08 | 4-9-2018 | 02-04-08-09-12-14-24-25-39-43-46-48-56-61-64-71-71-73-75-77-78-79-88-91-93-95-99 |
| 13-8-2018 | 621 49 | 793 86 | 14-8-2018 | 07-08-09-10-14-19-22-23-24-25-27-30-41-43-48-51-55-66-73-73-78-80-81-82-86-98-98 |
| 20-7-2018 | 327 49 | 162 68 | 21-7-2018 | 09-12-13-14-17-26-29-30-31-36-38-40-40-42-43-47-57-60-68-69-70-70-71-85-85-89-89 |
| 24-6-2018 | 462 49 | 018 83 | 25-6-2018 | 02-04-13-17-25-27-31-34-39-40-43-53-56-59-59-63-64-66-71-72-79-81-83-88-90-92-93 |
| 16-3-2018 | 240 49 | 816 36 | 17-3-2018 | 00-00-02-06-07-09-11-14-15-15-18-20-24-25-27-36-36-38-42-62-63-66-67-70-75-81-87 |
| 11-1-2018 | 881 49 | 770 77 | 12-1-2018 | 01-02-04-05-11-17-18-23-24-30-34-36-46-48-49-56-59-60-62-77-80-83-84-86-90-92-93 |
| 12-12-2017 | 583 49 | 352 72 | 13-12-2017 | 03-07-09-13-14-18-19-25-26-26-27-50-51-54-55-56-57-60-63-66-72-74-76-86-86-88-97 |
| 16-10-2017 | 945 49 | 848 24 | 17-10-2017 | 06-06-11-12-15-23-24-24-32-33-49-51-52-55-55-57-61-64-65-71-72-73-76-78-84-85-89 |
| 24-8-2017 | 419 49 | 878 99 | 25-8-2017 | 00-03-04-04-10-12-21-30-31-34-34-37-42-46-53-57-58-64-67-77-88-90-94-94-97-98-99 |
| 19-8-2017 | 786 49 | 705 09 | 20-8-2017 | 00-01-02-05-07-09-14-17-18-24-25-26-31-37-39-41-43-44-49-57-57-63-73-82-83-88-98 |
| 2-7-2017 | 533 49 | 985 86 | 3-7-2017 | 02-15-22-27-31-36-37-39-46-51-54-58-58-59-61-64-68-72-75-79-82-82-86-92-97-97-99 |
| 15-5-2017 | 957 49 | 997 94 | 16-5-2017 | 09-10-10-12-15-24-25-26-38-47-50-61-61-70-71-71-74-79-84-87-88-88-90-93-94-94-94 |
| 25-4-2017 | 571 49 | 710 71 | 26-4-2017 | 08-09-15-18-19-19-19-21-21-26-27-32-37-44-48-57-58-63-68-69-71-73-82-86-90-90-98 |
| 8-3-2017 | 569 49 | 002 07 | 9-3-2017 | 06-07-11-16-20-25-28-31-34-35-36-38-38-51-51-52-54-59-61-62-63-66-72-77-78-81-90 |
| 2-2-2017 | 096 49 | 229 13 | 3-2-2017 | 01-13-13-18-19-20-30-31-33-38-39-42-46-51-53-56-61-68-70-71-78-82-83-85-91-94-95 |
| 4-12-2016 | 867 49 | 675 60 | 5-12-2016 | 15-18-19-20-24-24-27-30-33-34-40-43-45-46-60-61-64-67-72-77-78-78-84-91-92-94-95 |
| 26-10-2016 | 294 49 | 892 31 | 27-10-2016 | 01-19-21-25-26-30-31-38-41-42-45-50-53-56-57-60-61-61-63-67-68-70-73-79-80-95-97 |
| 22-8-2015 | 432 49 | 528 80 | 23-8-2015 | 00-13-14-18-20-25-25-34-35-38-38-39-40-44-47-48-53-58-61-68-78-80-81-82-84-88-90 |
| 29-6-2015 | 669 49 | 117 03 | 30-6-2015 | 00-03-09-10-11-14-15-16-18-22-23-24-25-29-30-39-44-44-46-60-63-66-76-76-94-96-99 |
| 2-2-2015 | 606 49 | 840 18 | 3-2-2015 | 02-05-10-13-15-18-22-24-26-29-39-40-46-48-52-57-59-60-63-69-75-77-80-82-82-83-97 |
| 29-8-2014 | 459 49 | 505 54 | 30-8-2014 | 01-04-12-27-28-28-34-46-48-48-48-49-50-54-55-58-59-60-61-71-72-77-79-83-92-96-98 |
| 25-12-2012 | 723 49 | 750 59 | 26-12-2012 | 00-00-05-06-10-12-14-18-19-20-21-22-22-32-50-52-57-59-60-67-71-75-81-90-92-94-98 |
| 25-10-2012 | 916 49 | 193 27 | 26-10-2012 | 00-07-07-08-20-23-26-27-27-31-32-34-36-42-43-48-50-53-54-59-59-73-75-77-86-88-95 |
| 11-3-2012 | 980 49 | 816 92 | 12-3-2012 | 03-04-12-12-13-14-14-26-31-36-41-45-46-48-49-49-49-54-57-73-74-74-84-88-92-92-97 |
| 16-8-2011 | 269 49 | 243 96 | 17-8-2011 | 12-21-22-23-26-30-30-31-31-37-38-47-47-53-63-66-69-71-75-82-90-92-96-96-96-97-99 |
| 9-5-2011 | 693 49 | 300 69 | 10-5-2011 | 04-07-08-21-24-25-29-30-36-37-42-46-49-56-59-62-68-68-69-69-71-78-78-86-90-95-97 |
| 31-3-2011 | 167 49 | 007 71 | 1-4-2011 | 00-01-02-07-13-14-17-21-21-32-39-40-45-46-50-55-55-63-71-72-72-78-86-88-92-92-96 |
| 27-3-2011 | 465 49 | 417 18 | 28-3-2011 | 02-03-10-10-13-15-15-18-25-26-26-33-36-41-49-57-60-61-64-66-74-76-84-87-92-93-98 |
| 14-3-2011 | 237 49 | 653 98 | 15-3-2011 | 11-13-14-14-22-25-27-30-37-37-37-44-44-46-48-53-63-67-68-69-76-79-88-90-92-95-98 |
| 15-11-2010 | 441 49 | 777 63 | 16-11-2010 | 01-08-10-18-25-26-26-29-44-45-49-53-55-58-63-73-73-75-75-76-80-84-87-87-88-97-99 |
| 20-10-2010 | 691 49 | 004 58 | 21-10-2010 | 03-12-14-15-22-30-36-46-49-53-54-57-58-58-60-60-60-60-64-65-65-68-73-73-74-75-96 |
| 17-6-2010 | 230 49 | 796 22 | 18-6-2010 | 11-12-12-21-22-26-33-37-37-48-50-56-57-59-60-63-68-71-72-83-84-85-85-88-92-96-99 |
| 4-3-2010 | 991 49 | 698 05 | 5-3-2010 | 02-05-05-07-09-12-18-20-27-28-30-31-31-33-35-39-43-45-76-78-83-84-86-87-90-92-97 |
| 31-12-2009 | 708 49 | 377 54 | 1-1-2010 | 03-08-10-16-31-33-44-50-52-52-54-59-60-70-70-72-72-78-78-83-84-87-89-90-91-93-95 |
| 6-12-2009 | 980 49 | 583 76 | 7-12-2009 | 02-03-07-16-29-30-32-35-36-37-45-49-52-59-63-68-69-70-72-76-77-81-89-93-94-95-98 |
| 4-12-2009 | 528 49 | 844 97 | 5-12-2009 | 00-01-10-10-11-17-18-20-20-20-24-29-36-38-38-40-43-52-53-54-63-69-82-87-88-91-97 |
| 20-11-2008 | 229 49 | 138 76 | 21-11-2008 | 03-03-04-04-07-18-22-24-31-33-35-45-46-47-47-50-54-62-62-66-71-71-71-75-76-78-97 |
| 2-2-2008 | 015 49 | 899 79 | 3-2-2008 | 06-07-11-18-20-24-26-31-36-36-38-46-47-48-57-59-61-65-68-74-79-80-81-83-87-88-99 |
| 29-9-2007 | 895 49 | 906 78 | 30-9-2007 | 04-06-08-09-19-20-30-34-39-41-42-43-44-51-51-53-65-67-68-70-78-78-78-86-92-93-99 |
| 15-8-2007 | 261 49 | 827 14 | 16-8-2007 | 02-03-06-08-12-14-15-16-22-23-23-27-33-37-37-47-47-49-50-58-68-71-73-74-85-89-99 |
| 30-7-2007 | 347 49 | 294 87 | 31-7-2007 | 02-14-18-20-24-25-25-25-30-33-36-44-47-50-51-52-60-64-64-66-66-67-74-78-84-87-91 |
| 16-11-2006 | 165 49 | 662 98 | 17-11-2006 | 05-05-06-06-08-08-12-15-18-29-29-31-33-34-48-56-57-58-67-70-73-80-88-93-94-96-98 |
| 30-9-2006 | 539 49 | 450 09 | 1-10-2006 | 02-03-03-09-10-11-13-15-16-26-33-34-40-42-44-47-48-52-54-66-77-80-80-84-91-93-96 |
| 20-8-2005 | 474 49 | 423 73 | 21-8-2005 | 03-05-07-14-15-22-32-34-39-39-40-43-53-53-56-67-71-72-72-73-80-84-85-89-91-96-98 |
| 10-7-2005 | 633 49 | 483 45 | 11-7-2005 | 07-10-16-16-20-29-30-31-33-44-45-47-47-61-62-71-73-73-76-79-83-83-87-88-93-95-99 |
| 17-4-2005 | 380 49 | 509 51 | 18-4-2005 | 01-03-05-06-21-22-23-28-28-36-41-47-51-57-60-62-63-64-69-79-83-85-86-86-87-91-95 |
| 18-11-2004 | 148 49 | 991 48 | 19-11-2004 | 03-04-06-07-17-29-30-32-35-36-42-42-48-48-48-56-58-62-64-67-75-78-84-85-88-96 |
| 7-11-2004 | 025 49 | 732 87 | 8-11-2004 | 01-02-02-04-10-12-15-17-23-47-47-49-51-56-60-64-66-68-70-73-74-79-87-88-92-95 |
| 12-9-2004 | 152 49 | 701 69 | 13-9-2004 | 00-04-06-09-11-11-16-16-22-23-24-25-31-31-32-37-38-51-56-69-74-84-87-94-96-97 |
| 7-6-2004 | 399 49 | 682 86 | 8-6-2004 | 00-05-05-05-11-14-28-37-39-41-49-59-69-71-74-76-84-85-86-88-91-91-91-92-93-97 |
| 10-5-2004 | 468 49 | 677 12 | 11-5-2004 | 08-12-13-20-21-22-23-27-38-42-45-48-49-53-53-55-64-71-73-73-81-81-90-93-93-99 |
| 4-4-2004 | 457 49 | 104 71 | 5-4-2004 | 13-18-21-27-31-37-37-43-56-59-60-61-64-64-71-72-73-75-76-78-80-86-87-92-93-94 |
| 15-1-2004 | 994 49 | 172 38 | 16-1-2004 | 08-22-23-25-34-35-36-38-49-50-50-53-53-56-59-63-69-72-75-84-89-90-90-91-93-95 |
| 27-11-2003 | 863 49 | 057 21 | 28-11-2003 | 03-04-06-21-21-22-29-43-46-53-55-56-58-61-65-73-80-88-91-92-92-95-97-97 |
| 12-8-2003 | 053 49 | 164 35 | 13-8-2003 | 06-13-18-18-20-23-27-31-35-36-45-50-52-58-61-63-71-77-79-85-86-91-96-97 |
| 30-10-2002 | 312 49 | 349 84 | 31-10-2002 | 00-02-24-26-28-28-32-35-42-49-51-51-52-57-59-63-64-70-71-74-80-84-85-96 |
| 17-6-2002 | 101 49 | 539 20 | 18-6-2002 | 03-03-07-10-17-20-27-35-40-43-43-59-59-61-65-66-69-72-74-76-80-85-95-97 |
| 16-6-2002 | 765 49 | 101 49 | 17-6-2002 | 00-05-14-19-22-24-27-47-49-57-62-63-64-65-67-67-71-79-80-82-84-90-92-96 |
| 2-6-2002 | 967 49 | 265 75 | 3-6-2002 | 05-08-16-16-20-20-23-24-25-29-39-42-46-50-61-62-74-75-77-81-84-95-97-97 |
| 19-3-2002 | 880 49 | 740 16 | 20-3-2002 | 04-07-08-10-11-12-14-14-16-16-21-37-38-39-40-60-62-65-70-73-81-89-94-98 |
| 15-2-2002 | 426 49 | 531 44 | 16-2-2002 | 04-07-17-18-20-24-26-42-44-55-58-59-66-66-68-70-81-84-90-94-95-96-97-99 |
Xem thống kê những ngày GĐB về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -