Xổ số Bình Dương
Bảng thống kê lô gan xổ số Bình Dương
Lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 | 29-05-2026 | 25 | 37 |
| 87 | 05-06-2026 | 24 | 31 |
| 49 | 12-06-2026 | 23 | 33 |
| 53 | 19-06-2026 | 22 | 22 |
| 91 | 17-07-2026 | 18 | 26 |
| 95 | 07-08-2026 | 15 | 31 |
| 27 | 07-08-2026 | 15 | 23 |
| 12 | 07-08-2026 | 15 | 21 |
| 77 | 14-08-2026 | 14 | 27 |
| 15 | 14-08-2026 | 14 | 24 |
| 68 | 21-08-2026 | 13 | 29 |
| 80 | 21-08-2026 | 13 | 37 |
| 65 | 04-09-2026 | 11 | 35 |
| 32 | 04-09-2026 | 11 | 26 |
| 97 | 04-09-2026 | 11 | 29 |
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử kết quả Bình Dương để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 30 ngày |
| 01 | 42 ngày |
| 02 | 26 ngày |
| 03 | 32 ngày |
| 04 | 48 ngày |
| 05 | 28 ngày |
| 06 | 22 ngày |
| 07 | 43 ngày |
| 08 | 23 ngày |
| 09 | 41 ngày |
| 10 | 24 ngày |
| 11 | 21 ngày |
| 12 | 21 ngày |
| 13 | 22 ngày |
| 14 | 26 ngày |
| 15 | 24 ngày |
| 16 | 30 ngày |
| 17 | 27 ngày |
| 18 | 22 ngày |
| 19 | 20 ngày |
| 20 | 32 ngày |
| 21 | 24 ngày |
| 22 | 27 ngày |
| 23 | 29 ngày |
| 24 | 26 ngày |
| 25 | 25 ngày |
| 26 | 29 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 27 ngày |
| 29 | 34 ngày |
| 30 | 38 ngày |
| 31 | 34 ngày |
| 32 | 26 ngày |
| 33 | 21 ngày |
| 34 | 34 ngày |
| 35 | 37 ngày |
| 36 | 23 ngày |
| 37 | 30 ngày |
| 38 | 22 ngày |
| 39 | 21 ngày |
| 40 | 32 ngày |
| 41 | 24 ngày |
| 42 | 33 ngày |
| 43 | 26 ngày |
| 44 | 26 ngày |
| 45 | 37 ngày |
| 46 | 24 ngày |
| 47 | 31 ngày |
| 48 | 33 ngày |
| 49 | 33 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 35 ngày |
| 51 | 35 ngày |
| 52 | 20 ngày |
| 53 | 22 ngày |
| 54 | 22 ngày |
| 55 | 24 ngày |
| 56 | 27 ngày |
| 57 | 25 ngày |
| 58 | 31 ngày |
| 59 | 20 ngày |
| 60 | 37 ngày |
| 61 | 33 ngày |
| 62 | 26 ngày |
| 63 | 24 ngày |
| 64 | 20 ngày |
| 65 | 35 ngày |
| 66 | 35 ngày |
| 67 | 38 ngày |
| 68 | 29 ngày |
| 69 | 23 ngày |
| 70 | 33 ngày |
| 71 | 32 ngày |
| 72 | 30 ngày |
| 73 | 26 ngày |
| 74 | 25 ngày |
| 75 | 22 ngày |
| 76 | 23 ngày |
| 77 | 27 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 32 ngày |
| 80 | 37 ngày |
| 81 | 41 ngày |
| 82 | 28 ngày |
| 83 | 26 ngày |
| 84 | 28 ngày |
| 85 | 38 ngày |
| 86 | 34 ngày |
| 87 | 31 ngày |
| 88 | 34 ngày |
| 89 | 29 ngày |
| 90 | 39 ngày |
| 91 | 26 ngày |
| 92 | 24 ngày |
| 93 | 31 ngày |
| 94 | 26 ngày |
| 95 | 31 ngày |
| 96 | 25 ngày |
| 97 | 29 ngày |
| 98 | 36 ngày |
| 99 | 39 ngày |
Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 02-10-2026 | 7 | 14 |
| 79 - 97 | 02-10-2026 | 7 | 17 |
| 68 - 86 | 02-10-2026 | 7 | 15 |
| 35 - 53 | 09-10-2026 | 6 | 16 |
| 09 - 90 | 09-10-2026 | 6 | 15 |
| 24 - 42 | 09-10-2026 | 6 | 21 |
| 07 - 70 | 16-10-2026 | 5 | 21 |
| 27 - 72 | 16-10-2026 | 5 | 15 |
| 49 - 94 | 23-10-2026 | 4 | 14 |
Hai số cuối giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 45 | 09-12-2016 | 500 |
| 55 | 19-10-2018 | 403 |
| 02 | 04-01-2019 | 392 |
| 23 | 22-02-2019 | 385 |
| 84 | 22-03-2019 | 381 |
| 78 | 15-11-2019 | 347 |
| 29 | 29-05-2020 | 323 |
| 98 | 11-09-2020 | 308 |
| 75 | 11-06-2021 | 269 |
| 61 | 24-12-2021 | 256 |
Đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 4 | 02-01-2026 | 46 |
| 2 | 26-06-2026 | 21 |
| 9 | 17-07-2026 | 18 |
| 7 | 07-08-2026 | 15 |
| 3 | 11-09-2026 | 10 |
| 6 | 16-10-2026 | 5 |
| 5 | 30-10-2026 | 3 |
| 8 | 06-11-2026 | 2 |
| 1 | 13-11-2026 | 1 |
| 0 | 20-11-2026 | 0 |
Đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 2026-05-15 | 27 |
| 5 | 2026-08-14 | 14 |
| 0 | 2026-08-21 | 13 |
| 2 | 2026-09-25 | 8 |
| 4 | 2026-10-02 | 7 |
| 6 | 2026-10-16 | 5 |
| 8 | 2026-10-23 | 4 |
| 3 | 2026-11-06 | 2 |
| 7 | 2026-11-13 | 1 |
| 1 | 2026-11-20 | 0 |