Xổ số Ninh Thuận
Bảng thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận
Lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 20-03-2026 | 35 | 35 |
| 65 | 05-06-2026 | 24 | 40 |
| 22 | 10-07-2026 | 19 | 28 |
| 49 | 10-07-2026 | 19 | 26 |
| 02 | 17-07-2026 | 18 | 32 |
| 20 | 24-07-2026 | 17 | 33 |
| 97 | 31-07-2026 | 16 | 35 |
| 50 | 07-08-2026 | 15 | 45 |
| 23 | 07-08-2026 | 15 | 30 |
| 61 | 14-08-2026 | 14 | 34 |
| 81 | 14-08-2026 | 14 | 42 |
| 60 | 21-08-2026 | 13 | 48 |
| 73 | 21-08-2026 | 13 | 44 |
| 42 | 21-08-2026 | 13 | 29 |
| 30 | 21-08-2026 | 13 | 24 |
| 41 | 28-08-2026 | 12 | 31 |
| 85 | 28-08-2026 | 12 | 24 |
| 01 | 28-08-2026 | 12 | 22 |
| 56 | 11-09-2026 | 10 | 37 |
| 51 | 11-09-2026 | 10 | 26 |
| 75 | 11-09-2026 | 10 | 23 |
| 88 | 11-09-2026 | 10 | 24 |
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Trung hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử kết quả Ninh Thuận để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 25 ngày |
| 01 | 22 ngày |
| 02 | 32 ngày |
| 03 | 38 ngày |
| 04 | 26 ngày |
| 05 | 38 ngày |
| 06 | 35 ngày |
| 07 | 38 ngày |
| 08 | 29 ngày |
| 09 | 17 ngày |
| 10 | 23 ngày |
| 11 | 27 ngày |
| 12 | 26 ngày |
| 13 | 26 ngày |
| 14 | 30 ngày |
| 15 | 23 ngày |
| 16 | 31 ngày |
| 17 | 35 ngày |
| 18 | 22 ngày |
| 19 | 53 ngày |
| 20 | 33 ngày |
| 21 | 32 ngày |
| 22 | 28 ngày |
| 23 | 30 ngày |
| 24 | 23 ngày |
| 25 | 27 ngày |
| 26 | 35 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 33 ngày |
| 29 | 28 ngày |
| 30 | 24 ngày |
| 31 | 36 ngày |
| 32 | 19 ngày |
| 33 | 27 ngày |
| 34 | 25 ngày |
| 35 | 33 ngày |
| 36 | 28 ngày |
| 37 | 41 ngày |
| 38 | 26 ngày |
| 39 | 26 ngày |
| 40 | 26 ngày |
| 41 | 31 ngày |
| 42 | 29 ngày |
| 43 | 32 ngày |
| 44 | 28 ngày |
| 45 | 25 ngày |
| 46 | 33 ngày |
| 47 | 31 ngày |
| 48 | 27 ngày |
| 49 | 26 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 45 ngày |
| 51 | 26 ngày |
| 52 | 22 ngày |
| 53 | 42 ngày |
| 54 | 21 ngày |
| 55 | 32 ngày |
| 56 | 37 ngày |
| 57 | 25 ngày |
| 58 | 23 ngày |
| 59 | 41 ngày |
| 60 | 48 ngày |
| 61 | 34 ngày |
| 62 | 23 ngày |
| 63 | 25 ngày |
| 64 | 27 ngày |
| 65 | 40 ngày |
| 66 | 27 ngày |
| 67 | 33 ngày |
| 68 | 23 ngày |
| 69 | 26 ngày |
| 70 | 38 ngày |
| 71 | 28 ngày |
| 72 | 39 ngày |
| 73 | 44 ngày |
| 74 | 26 ngày |
| 75 | 23 ngày |
| 76 | 29 ngày |
| 77 | 22 ngày |
| 78 | 34 ngày |
| 79 | 38 ngày |
| 80 | 27 ngày |
| 81 | 42 ngày |
| 82 | 27 ngày |
| 83 | 33 ngày |
| 84 | 33 ngày |
| 85 | 24 ngày |
| 86 | 19 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 24 ngày |
| 89 | 35 ngày |
| 90 | 30 ngày |
| 91 | 40 ngày |
| 92 | 33 ngày |
| 93 | 25 ngày |
| 94 | 49 ngày |
| 95 | 27 ngày |
| 96 | 28 ngày |
| 97 | 35 ngày |
| 98 | 33 ngày |
| 99 | 34 ngày |
Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 24-07-2026 | 17 | 17 |
| 56 - 65 | 11-09-2026 | 10 | 20 |
| 45 - 54 | 18-09-2026 | 9 | 17 |
| 49 - 94 | 18-09-2026 | 9 | 13 |
| 58 - 85 | 23-10-2026 | 4 | 11 |
| 29 - 92 | 30-10-2026 | 3 | 13 |
| 19 - 91 | 30-10-2026 | 3 | 30 |
| 78 - 87 | 30-10-2026 | 3 | 16 |
| 47 - 74 | 30-10-2026 | 3 | 18 |
Hai số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 64 | 11-10-2019 | 367 |
| 16 | 13-12-2019 | 358 |
| 84 | 29-05-2020 | 337 |
| 67 | 10-07-2020 | 331 |
| 68 | 29-01-2021 | 302 |
| 72 | 19-02-2021 | 299 |
| 33 | 05-03-2021 | 297 |
| 23 | 09-07-2021 | 279 |
| 73 | 10-09-2021 | 271 |
| 21 | 04-03-2022 | 246 |
Đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 2 | 08-05-2026 | 28 |
| 1 | 28-08-2026 | 12 |
| 6 | 11-09-2026 | 10 |
| 5 | 25-09-2026 | 8 |
| 8 | 09-10-2026 | 6 |
| 7 | 16-10-2026 | 5 |
| 3 | 30-10-2026 | 3 |
| 4 | 06-11-2026 | 2 |
| 9 | 13-11-2026 | 1 |
| 0 | 20-11-2026 | 0 |
Đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 6 | 2026-02-06 | 41 |
| 7 | 2026-05-01 | 29 |
| 5 | 2026-06-26 | 21 |
| 1 | 2026-08-14 | 14 |
| 4 | 2026-09-18 | 9 |
| 2 | 2026-10-09 | 6 |
| 9 | 2026-10-30 | 3 |
| 0 | 2026-11-06 | 2 |
| 3 | 2026-11-13 | 1 |
| 8 | 2026-11-20 | 0 |