Xổ số Vũng Tàu
Bảng thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu
Lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 | 03-03-2026 | 37 | 37 |
| 74 | 14-04-2026 | 31 | 31 |
| 39 | 19-05-2026 | 26 | 33 |
| 76 | 09-06-2026 | 23 | 25 |
| 21 | 30-06-2026 | 20 | 35 |
| 93 | 07-07-2026 | 19 | 50 |
| 48 | 14-07-2026 | 18 | 31 |
| 53 | 14-07-2026 | 18 | 37 |
| 34 | 18-08-2026 | 13 | 19 |
| 56 | 18-08-2026 | 13 | 27 |
| 81 | 18-08-2026 | 13 | 23 |
| 67 | 25-08-2026 | 12 | 35 |
| 84 | 25-08-2026 | 12 | 32 |
| 96 | 25-08-2026 | 12 | 36 |
| 77 | 01-09-2026 | 11 | 43 |
| 09 | 08-09-2026 | 10 | 26 |
| 15 | 08-09-2026 | 10 | 49 |
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử kết quả Vũng Tàu để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 20 ngày |
| 01 | 30 ngày |
| 02 | 34 ngày |
| 03 | 35 ngày |
| 04 | 25 ngày |
| 05 | 37 ngày |
| 06 | 20 ngày |
| 07 | 45 ngày |
| 08 | 38 ngày |
| 09 | 26 ngày |
| 10 | 26 ngày |
| 11 | 26 ngày |
| 12 | 37 ngày |
| 13 | 25 ngày |
| 14 | 37 ngày |
| 15 | 49 ngày |
| 16 | 34 ngày |
| 17 | 24 ngày |
| 18 | 28 ngày |
| 19 | 29 ngày |
| 20 | 23 ngày |
| 21 | 35 ngày |
| 22 | 22 ngày |
| 23 | 21 ngày |
| 24 | 27 ngày |
| 25 | 28 ngày |
| 26 | 32 ngày |
| 27 | 30 ngày |
| 28 | 27 ngày |
| 29 | 27 ngày |
| 30 | 31 ngày |
| 31 | 41 ngày |
| 32 | 24 ngày |
| 33 | 28 ngày |
| 34 | 19 ngày |
| 35 | 27 ngày |
| 36 | 23 ngày |
| 37 | 43 ngày |
| 38 | 28 ngày |
| 39 | 33 ngày |
| 40 | 28 ngày |
| 41 | 26 ngày |
| 42 | 31 ngày |
| 43 | 27 ngày |
| 44 | 26 ngày |
| 45 | 45 ngày |
| 46 | 21 ngày |
| 47 | 41 ngày |
| 48 | 31 ngày |
| 49 | 40 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 32 ngày |
| 51 | 28 ngày |
| 52 | 42 ngày |
| 53 | 37 ngày |
| 54 | 22 ngày |
| 55 | 31 ngày |
| 56 | 27 ngày |
| 57 | 32 ngày |
| 58 | 49 ngày |
| 59 | 24 ngày |
| 60 | 25 ngày |
| 61 | 22 ngày |
| 62 | 30 ngày |
| 63 | 36 ngày |
| 64 | 25 ngày |
| 65 | 29 ngày |
| 66 | 28 ngày |
| 67 | 35 ngày |
| 68 | 36 ngày |
| 69 | 37 ngày |
| 70 | 24 ngày |
| 71 | 32 ngày |
| 72 | 25 ngày |
| 73 | 27 ngày |
| 74 | 31 ngày |
| 75 | 31 ngày |
| 76 | 25 ngày |
| 77 | 43 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 32 ngày |
| 80 | 37 ngày |
| 81 | 23 ngày |
| 82 | 28 ngày |
| 83 | 20 ngày |
| 84 | 32 ngày |
| 85 | 34 ngày |
| 86 | 21 ngày |
| 87 | 24 ngày |
| 88 | 38 ngày |
| 89 | 39 ngày |
| 90 | 36 ngày |
| 91 | 32 ngày |
| 92 | 32 ngày |
| 93 | 50 ngày |
| 94 | 31 ngày |
| 95 | 24 ngày |
| 96 | 36 ngày |
| 97 | 26 ngày |
| 98 | 27 ngày |
| 99 | 21 ngày |
Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 - 93 | 07-07-2026 | 19 | 19 |
| 69 - 96 | 25-08-2026 | 12 | 17 |
| 48 - 84 | 25-08-2026 | 12 | 23 |
| 67 - 76 | 25-08-2026 | 12 | 16 |
| 05 - 50 | 29-09-2026 | 7 | 12 |
| 78 - 87 | 13-10-2026 | 5 | 11 |
| 28 - 82 | 13-10-2026 | 5 | 13 |
| 57 - 75 | 20-10-2026 | 4 | 20 |
| 07 - 70 | 20-10-2026 | 4 | 13 |
Hai số cuối giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 07 | 06-01-2015 | 600 |
| 69 | 13-12-2016 | 499 |
| 15 | 19-03-2019 | 381 |
| 03 | 22-10-2019 | 350 |
| 24 | 05-11-2019 | 348 |
| 33 | 03-12-2019 | 344 |
| 51 | 10-11-2020 | 299 |
| 08 | 15-06-2021 | 268 |
| 21 | 29-06-2021 | 266 |
| 54 | 21-12-2021 | 256 |
Đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 5 | 21-07-2026 | 17 |
| 3 | 28-07-2026 | 16 |
| 2 | 11-08-2026 | 14 |
| 9 | 08-09-2026 | 10 |
| 8 | 22-09-2026 | 8 |
| 7 | 29-09-2026 | 7 |
| 4 | 20-10-2026 | 4 |
| 1 | 27-10-2026 | 3 |
| 0 | 10-11-2026 | 1 |
| 6 | 17-11-2026 | 0 |
Đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 3 | 2026-03-17 | 35 |
| 5 | 2026-06-02 | 24 |
| 8 | 2026-08-04 | 15 |
| 9 | 2026-09-08 | 10 |
| 0 | 2026-09-15 | 9 |
| 7 | 2026-09-22 | 8 |
| 1 | 2026-09-29 | 7 |
| 6 | 2026-11-03 | 2 |
| 2 | 2026-11-10 | 1 |
| 4 | 2026-11-17 | 0 |