XSMN / XSMN thứ 5 / Xổ số miền Nam 01-01-2015
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 10 | 99 |
| G7 | 396 | 081 | 203 |
| G6 | 8162 4063 9534 | 7260 3938 4236 | 5795 6541 1168 |
| G5 | 8796 | 2310 | 7886 |
| G4 | 50456 26232 95759 17438 80239 63596 26590 | 31747 37101 47671 43382 15730 10139 62703 | 64446 52344 82372 31261 03001 96628 20870 |
| G3 | 08323 93600 | 06819 52498 | 33940 09073 |
| G2 | 24263 | 93649 | 84786 |
| G1 | 34232 | 12784 | 96670 |
| ĐB | 617304 | 678511 | 856907 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,4 | 1,3 | 1,3,7 |
| 1 | 0,0,1,9 | ||
| 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 2,2,4,8,9 | 0,6,8,9 | |
| 4 | 7,9 | 0,1,4,6 | |
| 5 | 6,9 | ||
| 6 | 2,3,3 | 0 | 1,8 |
| 7 | 1 | 0,0,2,3 | |
| 8 | 1,2,4 | 6,6 | |
| 9 | 0,6,6,6 | 8 | 5,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: