XSMN / XSMN chủ nhật / Xổ số miền Nam 01-02-2009
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 64 | 75 |
| G7 | 302 | 503 | 828 |
| G6 | 2680 3388 3219 | 6888 0503 0565 | 9393 7221 3316 |
| G5 | 7897 | 2290 | 7745 |
| G4 | 79020 30770 43507 83413 75885 27248 59849 | 67718 48940 11452 40506 64981 65583 77877 | 43378 88939 58030 81218 74315 69835 29875 |
| G3 | 67762 54994 | 49823 88216 | 16365 99953 |
| G2 | 72440 | 89139 | 48454 |
| G1 | 09293 | 72315 | 77254 |
| ĐB | 335018 | 084379 | 114969 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 3,3,6 | |
| 1 | 3,8,9 | 5,6,8 | 5,6,8 |
| 2 | 0 | 3 | 1,8 |
| 3 | 9 | 0,5,9 | |
| 4 | 0,8,9 | 0 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | 3,4,4 |
| 6 | 2 | 4,5 | 5,9 |
| 7 | 0 | 7,9 | 5,5,8 |
| 8 | 0,5,8 | 1,3,8 | |
| 9 | 3,4,7 | 0 | 3 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: