XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 01-04-2009
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 43 | 48 |
| G7 | 149 | 316 | 668 |
| G6 | 3762 7926 7866 | 9829 8488 8912 | 4080 6289 5632 |
| G5 | 7104 | 1008 | 1878 |
| G4 | 66472 76526 51410 14492 96867 42059 09347 | 78001 14164 48484 87669 52984 48723 85164 | 73589 12037 71427 50987 83932 09833 03601 |
| G3 | 14282 89804 | 79814 99294 | 32494 73150 |
| G2 | 34381 | 62824 | 85193 |
| G1 | 85124 | 17328 | 59497 |
| ĐB | 94627 | 951254 | 769730 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 1,8 | 1 |
| 1 | 0 | 2,4,6 | |
| 2 | 4,6,6,7 | 3,4,8,9 | 7 |
| 3 | 0,2,2,3,7 | ||
| 4 | 7,9,9 | 3 | 8 |
| 5 | 9 | 4 | 0 |
| 6 | 2,6,7 | 4,4,9 | 8 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 1,2 | 4,4,8 | 0,7,9,9 |
| 9 | 2 | 4 | 3,4,7 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: