XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 01-04-2015
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 54 | 77 |
| G7 | 016 | 747 | 396 |
| G6 | 5626 6871 1241 | 3748 8314 0208 | 2671 0576 9252 |
| G5 | 9780 | 2710 | 8162 |
| G4 | 25954 73813 12662 79712 67943 59373 42641 | 38021 21188 75555 48495 03864 07732 05905 | 23579 72369 44598 66765 59317 55508 12361 |
| G3 | 01876 43024 | 33198 43958 | 86897 14424 |
| G2 | 21312 | 79071 | 90771 |
| G1 | 30139 | 37429 | 14046 |
| ĐB | 957356 | 032996 | 512460 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 8 | |
| 1 | 2,2,3,6 | 0,4 | 7 |
| 2 | 4,6 | 1,9 | 4 |
| 3 | 9 | 2 | |
| 4 | 1,1,3 | 7,8 | 6 |
| 5 | 4,6 | 4,5,8 | 2 |
| 6 | 1,2 | 4 | 0,1,2,5,9 |
| 7 | 1,3,6 | 1 | 1,1,6,7,9 |
| 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 5,6,8 | 6,7,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: