XSMN / XSMN thứ 7 / Xổ số miền Nam 10-01-2009
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 29 | 14 | 86 |
| G7 | 083 | 032 | 536 | 594 |
| G6 | 8196 1659 4902 | 6552 7541 4172 | 9881 6110 9679 | 4969 5017 4017 |
| G5 | 0340 | 8405 | 0359 | 6362 |
| G4 | 23894 47919 44076 41806 73406 80762 95023 | 85160 37113 22234 94227 42599 33792 79137 | 21843 83211 37079 87364 26729 25443 59776 | 25226 87613 10592 04498 53809 11721 96181 |
| G3 | 39344 20011 | 19526 19453 | 48373 42340 | 26818 47618 |
| G2 | 13476 | 46460 | 61694 | 99783 |
| G1 | 73530 | 48721 | 35671 | 79713 |
| ĐB | 47786 | 18273 | 07723 | 15055 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6 | 5 | 9 | |
| 1 | 1,9 | 3 | 0,1,4 | 3,3,7,7,8,8 |
| 2 | 3 | 1,6,7,9 | 3,9 | 1,6 |
| 3 | 0,7 | 2,4,7 | 6 | |
| 4 | 0,4 | 1 | 0,3,3 | |
| 5 | 9 | 2,3 | 9 | 5 |
| 6 | 2 | 0,0 | 4 | 2,9 |
| 7 | 6,6 | 2,3 | 1,3,6,9,9 | |
| 8 | 3,6 | 1 | 1,3,6 | |
| 9 | 4,6 | 2,9 | 4 | 2,4,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: