XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 10-01-2022
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 71 | 65 |
| G7 | 888 | 894 | 090 |
| G6 | 4176 0686 2817 | 6252 8812 5788 | 1578 8795 7851 |
| G5 | 4791 | 6452 | 6136 |
| G4 | 06867 38628 88420 85974 19130 52280 41065 | 76891 74856 00443 03343 45579 34486 60318 | 71884 19671 06083 73935 70582 02940 28087 |
| G3 | 05442 78699 | 94176 84759 | 19916 25266 |
| G2 | 70980 | 18398 | 75234 |
| G1 | 29704 | 85438 | 96009 |
| ĐB | 884043 | 097501 | 949595 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 9 |
| 1 | 7 | 2,8 | 6 |
| 2 | 0,8 | ||
| 3 | 0 | 8 | 4,5,6 |
| 4 | 2,3 | 3,3 | 0 |
| 5 | 2,2,6,9 | 1 | |
| 6 | 1,5,7 | 5,6 | |
| 7 | 4,6 | 1,6,9 | 1,8 |
| 8 | 0,0,6,8 | 6,8 | 2,3,4,7 |
| 9 | 1,9 | 1,4,8 | 0,5,5 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: