XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 10-10-2022
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 50 | 71 |
| G7 | 952 | 219 | 683 |
| G6 | 8630 3763 1338 | 8824 9447 5981 | 9146 7166 7310 |
| G5 | 9834 | 5780 | 6769 |
| G4 | 48505 00859 86167 03021 00778 01243 59182 | 22295 75163 10586 52731 92071 46504 16203 | 13407 70278 95770 46839 81904 90817 81912 |
| G3 | 81673 15299 | 95646 20863 | 30623 18247 |
| G2 | 36584 | 72458 | 49591 |
| G1 | 44178 | 79454 | 25454 |
| ĐB | 221662 | 400323 | 479851 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,4 | 4,7 |
| 1 | 9 | 0,2,7 | |
| 2 | 1,8 | 3,4 | 3 |
| 3 | 0,4,8 | 1 | 9 |
| 4 | 3 | 6,7 | 6,7 |
| 5 | 2,9 | 0,4,8 | 1,4 |
| 6 | 2,3,7 | 3,3 | 6,9 |
| 7 | 3,8,8 | 1 | 0,1,8 |
| 8 | 2,4 | 0,1,6 | 3 |
| 9 | 9 | 5 | 1 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: