XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 10-04-2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 52 | 88 |
| G7 | 464 | 688 | 847 |
| G6 | 8507 5580 2342 | 2072 2702 4976 | 8454 2166 9038 |
| G5 | 7051 | 5570 | 0066 |
| G4 | 04771 59435 65863 51224 32969 66194 58977 | 13883 91239 14032 44059 72207 61524 32633 | 71769 24511 37505 73730 98366 61721 05914 |
| G3 | 22963 85289 | 99064 76035 | 88081 54182 |
| G2 | 18709 | 14449 | 72891 |
| G1 | 86985 | 78404 | 55499 |
| ĐB | 628441 | 817084 | 760670 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 2,4,7 | 5 |
| 1 | 1,4 | ||
| 2 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 2,3,5,9 | 0,8 |
| 4 | 1,2 | 9 | 7 |
| 5 | 1 | 2,9 | 4 |
| 6 | 1,3,3,4,9 | 4 | 6,6,6,9 |
| 7 | 1,7 | 0,2,6 | 0 |
| 8 | 0,5,9 | 3,4,8 | 1,2,8 |
| 9 | 4 | 1,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: