XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 11-02-2009
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 89 | 63 |
| G7 | 969 | 677 | 137 |
| G6 | 3862 7039 6016 | 2487 0580 8859 | 5449 9138 8692 |
| G5 | 5066 | 6844 | 7923 |
| G4 | 91471 88339 90597 81345 10081 69967 93231 | 58001 36758 38491 73174 22814 78807 41671 | 25163 94479 67145 34540 82718 02817 46152 |
| G3 | 56868 46753 | 10562 82554 | 90731 16787 |
| G2 | 67101 | 17790 | 02360 |
| G1 | 28566 | 00880 | 99995 |
| ĐB | 57480 | 85802 | 54756 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,2,7 | |
| 1 | 6 | 4 | 7,8 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 1,9,9 | 1,7,8 | |
| 4 | 5 | 4 | 0,5,9 |
| 5 | 3 | 4,8,9 | 2,6 |
| 6 | 2,6,6,7,8,8,9 | 2 | 0,3,3 |
| 7 | 1 | 1,4,7 | 9 |
| 8 | 0,1 | 0,0,7,9 | 7 |
| 9 | 7 | 0,1 | 2,5 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: