XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 12-01-2009
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 72 | 62 |
| G7 | 581 | 897 | 517 |
| G6 | 1589 3575 9330 | 2715 0927 7241 | 9977 3431 3540 |
| G5 | 9643 | 8350 | 9718 |
| G4 | 70393 43893 00048 63796 24204 37907 06320 | 36013 48565 39963 83956 79918 72853 15505 | 19748 00126 51335 78124 87494 45021 68202 |
| G3 | 76530 30351 | 93432 75726 | 80237 55754 |
| G2 | 08758 | 10792 | 89058 |
| G1 | 35627 | 78578 | 02605 |
| ĐB | 42193 | 932156 | 625609 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 5 | 2,5,9 |
| 1 | 3,5,8 | 7,8 | |
| 2 | 0,7 | 6,7 | 1,4,6 |
| 3 | 0,0 | 2 | 1,5,7 |
| 4 | 3,5,8 | 1 | 0,8 |
| 5 | 1,8 | 0,3,6,6 | 4,8 |
| 6 | 3,5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2,8 | 7 |
| 8 | 1,9 | ||
| 9 | 3,3,3,6 | 2,7 | 4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: