XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 12-01-2015
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 22 | 16 |
| G7 | 034 | 317 | 529 |
| G6 | 5387 3284 2312 | 2290 3574 3219 | 6816 4959 4411 |
| G5 | 1723 | 2567 | 9563 |
| G4 | 24719 02131 14970 48826 05827 07272 80882 | 64770 21575 13696 00228 11840 22260 59382 | 12246 40494 62105 24667 25686 16683 71521 |
| G3 | 82341 51875 | 47463 47160 | 80479 76316 |
| G2 | 03873 | 86021 | 29529 |
| G1 | 88561 | 86165 | 73505 |
| ĐB | 460682 | 166880 | 367450 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | ||
| 1 | 2,7,9 | 7,9 | 1,6,6,6 |
| 2 | 3,6,7 | 1,2,8 | 1,9,9 |
| 3 | 1,4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 0,9 | ||
| 6 | 1 | 0,0,3,5,7 | 3,7 |
| 7 | 0,2,3,5 | 0,4,5 | 9 |
| 8 | 2,2,4,7 | 0,2 | 3,6 |
| 9 | 0,6 | 4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: