XSMN / XSMN thứ 5 / Xổ số miền Nam 12-02-2015
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 44 | 24 |
| G7 | 526 | 785 | 698 |
| G6 | 4610 9982 0607 | 1640 1655 3852 | 1150 3170 5806 |
| G5 | 0873 | 4034 | 7840 |
| G4 | 19783 61953 20061 34558 69280 08655 48374 | 99599 58523 74665 70567 48708 87755 34885 | 84782 15591 51705 67436 84201 71479 33487 |
| G3 | 75616 56807 | 30480 80794 | 93434 14227 |
| G2 | 37298 | 21145 | 13448 |
| G1 | 46731 | 25642 | 28834 |
| ĐB | 020859 | 331765 | 951557 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 8 | 1,5,6 |
| 1 | 0,6 | ||
| 2 | 6 | 3 | 4,7 |
| 3 | 1 | 4 | 4,4,6 |
| 4 | 0,2,4,5 | 0,8 | |
| 5 | 3,5,8,9 | 2,5,5 | 0,7 |
| 6 | 1 | 5,5,7 | |
| 7 | 3,4 | 0,9 | |
| 8 | 0,2,3,7 | 0,5,5 | 2,7 |
| 9 | 8 | 4,9 | 1,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: