XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 15-04-2024
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 41 | 35 |
| G7 | 494 | 833 | 148 |
| G6 | 1973 0520 6979 | 5414 6950 8819 | 3158 0387 3139 |
| G5 | 3468 | 5548 | 7848 |
| G4 | 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 | 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 | 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468 |
| G3 | 91018 28489 | 91127 49515 | 14948 24529 |
| G2 | 63050 | 26044 | 71133 |
| G1 | 24696 | 51884 | 45450 |
| ĐB | 903684 | 746822 | 806843 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 6,8 | 4,5,8,9 | 7 |
| 2 | 0,2 | 2,2,7 | 9 |
| 3 | 3 | 0,3,5,9 | |
| 4 | 1,3,4,8,9 | 3,8,8,8 | |
| 5 | 0 | 0,3 | 0,6,8 |
| 6 | 7,8 | 7 | 5,8 |
| 7 | 3,8,9 | 6 | |
| 8 | 4,9 | 4,8 | 0,7 |
| 9 | 2,4,6,7,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: