XSMN / XSMN thứ 6 / Xổ số miền Nam 02-01-2015
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 04 | 75 |
| G7 | 213 | 801 | 763 |
| G6 | 4563 2519 1093 | 5736 3201 6290 | 6720 6134 0260 |
| G5 | 1596 | 8341 | 0191 |
| G4 | 55319 22255 95739 21446 59651 43569 18103 | 25869 10558 41400 92713 25452 14724 48946 | 59348 39143 64804 38683 56131 10533 49390 |
| G3 | 85940 85961 | 23027 09414 | 79589 45695 |
| G2 | 51369 | 23540 | 19279 |
| G1 | 11398 | 33206 | 33737 |
| ĐB | 083607 | 350353 | 992600 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,1,1,4,6 | 0,4 |
| 1 | 3,9,9 | 3,4 | |
| 2 | 4,7 | 0 | |
| 3 | 9 | 6 | 1,3,4,7 |
| 4 | 0,6 | 0,1,6 | 3,8 |
| 5 | 1,4,5 | 2,3,8 | |
| 6 | 1,3,9,9 | 9 | 0,3 |
| 7 | 5,9 | ||
| 8 | 3,9 | ||
| 9 | 3,6,8 | 0 | 0,1,5 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: