XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 02-09-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 1,3 | 1,2,3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5,7 | 3,6,8 | |
| 3 | 4,6,7 | 5,9 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 7 | 2,4,9 | 3 |
| 6 | 0 | 1,1,8,9 | 4 |
| 7 | 2,3,9 | 0,2,3,8 | 6 |
| 8 | 7,9 | 2 | |
| 9 | 1,8 | 0,9,9 | 0,1,6,8,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: