XSMN / XSMN thứ 3 / Xổ số miền Nam 03-02-2009
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 63 |
| G7 | 111 | 654 | 912 |
| G6 | 9743 3950 0493 | 2940 4941 7727 | 4409 6945 6297 |
| G5 | 5628 | 7017 | 1686 |
| G4 | 80146 14040 46536 72053 23811 86259 96388 | 85869 78646 27494 07265 37384 55073 42302 | 55728 19007 17601 43826 26548 11583 36018 |
| G3 | 56600 10180 | 20498 48357 | 11517 40016 |
| G2 | 52100 | 13570 | 20414 |
| G1 | 49286 | 67551 | 18063 |
| ĐB | 744331 | 329977 | 431004 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 2 | 1,4,7,9 |
| 1 | 1,1 | 7 | 2,4,6,7,8 |
| 2 | 8 | 7 | 6,8 |
| 3 | 1,6 | ||
| 4 | 0,3,6 | 0,1,6 | 5,8 |
| 5 | 0,3,9 | 1,4,7 | |
| 6 | 5,5,9 | 3,3 | |
| 7 | 0,3,7 | ||
| 8 | 0,6,8 | 4 | 3,6 |
| 9 | 3,7 | 4,8 | 7 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: