XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 04-02-2009
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 95 | 66 |
| G7 | 194 | 235 | 836 |
| G6 | 2688 0713 1373 | 3457 0856 1860 | 6717 5247 8088 |
| G5 | 9475 | 4893 | 3078 |
| G4 | 84501 76856 16916 20561 25726 12130 75501 | 00803 36637 69018 07037 83577 65514 06742 | 18199 65335 33615 10653 51325 63492 20293 |
| G3 | 14307 27464 | 41308 50260 | 24011 83541 |
| G2 | 26147 | 87951 | 17587 |
| G1 | 63685 | 92835 | 68278 |
| ĐB | 804959 | 433082 | 815783 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,7 | 3,8 | |
| 1 | 3,6 | 4,8 | 1,5,7 |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 0,2 | 5,5,7,7 | 5,6 |
| 4 | 7 | 2 | 1,7 |
| 5 | 6,9 | 1,6,7 | 3 |
| 6 | 1,4 | 0,0 | 6 |
| 7 | 3,5 | 7 | 8,8 |
| 8 | 5,8 | 2 | 3,7,8 |
| 9 | 4 | 3,5 | 2,3,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: